Lewis Hamilton Schnellster im 1. Training
© Daimler | Zoom

Formel 1 GP Kanada - Training 1 und 2 Ergebnisse: Silberpfeile melden sich in Montreal zurück

(Speed-Magazin.de) Lewis Hamilton fuhr die Bestzeit im 1. Training, Valtteri Bottas belegte nur 0,237 Sekunden dahinter P3. Im zweiten Training erzielte Lewis die zweitschnellste Zeit des Nachmittags, Valtteri wurde Vierter. Beide Fahrer setzten im 1. Training die superweichen und die ultraweichen Reifen ein. Im 2. Training fuhr Lewis erneut die superweichen und die ultraweichen Reifen, bei Valtteri kamen hingegen die weichen und die ultraweichen Mischungen zum Einsatz.

Lewis Hamilton
Das war ein guter erster Tag für das Team. Die Ferrari sehen hier schnell aus und die Zeiten zeigen, dass es momentan super eng zugeht an der Spitze. Ich habe das Gefühl, dass wir zu diesem frühen Zeitpunkt des Wochenendes noch ein bisschen hinter den roten Autos liegen. Aber wir werden hart arbeiten, um die Lücke bis zum Qualifying am Samstag zu schließen. Nach einem harten Wochenende in Monaco ist es das Wichtigste, dass sich unser Auto in Montreal bereits viel besser anfühlt. Wir sollten für den Rest des Wochenendes dabei sein.

Valtteri Bottas


© Daimler
Nach Monaco war es sehr schön, das Wochenende mit einem positiven Gefühl im Auto zu beginnen. Wir sehen hier konkurrenzfähig aus. Aber noch ist es nur Training. Nach dem zweiten Training steht fest, dass wir noch etwas Arbeit mit den ultraweichen Reifen vor uns haben, um noch bessere Rundenzeiten aus ihnen herauszuholen. Aber das Auto fühlte sich auf den weichen Reifen gut an, als ich sie ausprobiert habe. Wir werden uns jetzt darauf konzentrieren, das nötige bisschen Extra-Performance aus den superweichen Reifen herauszuholen und das Setup über Nacht feintunen. Davon abgesehen hat es heute viel Spaß gemacht. Aber erst an den kommenden beiden Tagen kommt es darauf an.

James Allison, Technischer Direktor

Wir erlebten mit beiden Autos einen problemfreien Tag. So konnten wir unser geplantes Trainings-Programm absolvieren. Die Bedingungen waren wie immer am ersten Tag in Kanada sehr knifflig. Der Grund dafür waren das niedrige Grip-Niveau und die Tatsache, dass die Strecke heute besonders schmutzig zu sein schien. Das und die vielen Autos, die auf einer kurzen Runde unterwegs waren, machte es heute schwierig, konstante und aussagekräftige Runden zu fahren. Nichtsdestotrotz deuten die bisherigen Erkenntnisse darauf hin, dass es wie bei den ersten sechs Rennen wieder hin- und hergehen wird. Es ist sehr schwierig, eine Vorhersage zu treffen, wer am Sonntag die Nase vorne haben wird.

Formel 1: Kanada - Montreal 1. Freies Training


Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 44 L. Hamilton Mercedes 1:13.809   36
2 5 S. Vettel Ferrari 1:14.007 +0:00.198 28
3 77 V. Bottas Mercedes 1:14.046 +0:00.237 21
4 7 K. Räikkönen Ferrari 1:14.230 +0:00.421 28
5 11 S. Perez Force India 1:14.578 +0:00.769 34
6 31 E. Ocon Force India 1:14.785 +0:00.976 35
7 33 M. Verstappen Red Bull 1:14.861 +0:01.052 19
8 19 F. Massa Williams 1:15.106 +0:01.297 31
9 3 D. Ricciardo Red Bull 1:15.441 +0:01.632 23
10 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:15.658 +0:01.849 26
11 2 S. Vandoorne McLaren 1:15.943 +0:02.134 29
12 20 K. Magnussen Haas F1 1:16.233 +0:02.424 25
13 18 L. Stroll Williams 1:16.313 +0:02.504 36
14 8 R. Grosjean Haas F1 1:16.345 +0:02.536 18
15 27 N. Hülkenberg Renault 1:16.473 +0:02.664 27
16 14 F. Alonso McLaren 1:16.521 +0:02.712 13
17 9 M. Ericsson Sauber 1:16.805 +0:02.996 24
18 30 J. Palmer Renault 1:17.004 +0:03.195 26
19 94 P. Wehrlein Sauber 1:17.606 +0:03.797 28
20 55 C. Sainz Toro Rosso -:--.--- -:--.--- 1
    107-Prozent-Zeit   1:18.975  

Formel 1: Kanada - Montreal 2. Freies Training


Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 7 K. Räikkönen Ferrari 1:12.935   41
2 44 L. Hamilton Mercedes 1:13.150 +0:00.215 41
3 5 S. Vettel Ferrari 1:13.200 +0:00.265 41
4 77 V. Bottas Mercedes 1:13.310 +0:00.375 42
5 33 M. Verstappen Red Bull 1:13.388 +0:00.453 25
6 19 F. Massa Williams 1:14.063 +0:01.128 38
7 14 F. Alonso McLaren 1:14.245 +0:01.310 19
8 31 E. Ocon Force India 1:14.299 +0:01.364 46
9 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:14.461 +0:01.526 38
10 11 S. Perez Force India 1:14.501 +0:01.566 41
11 8 R. Grosjean Haas F1 1:14.566 +0:01.631 33
12 27 N. Hülkenberg Renault 1:14.604 +0:01.669 38
13 55 C. Sainz Toro Rosso 1:14.621 +0:01.686 43
14 20 K. Magnussen Haas F1 1:14.676 +0:01.741 35
15 3 D. Ricciardo Red Bull 1:15.072 +0:02.137 8
16 30 J. Palmer Renault 1:15.127 +0:02.192 40
17 18 L. Stroll Williams 1:15.240 +0:02.305 40
18 9 M. Ericsson Sauber 1:15.611 +0:02.676 31
19 2 S. Vandoorne McLaren 1:15.624 +0:02.689 20
20 94 P. Wehrlein Sauber 1:16.308 +0:03.373 31
    107-Prozent-Zeit   1:18.040

Daimler / ND

Kanada - Montreal: News & Ergebnisse