Formel 1 GP Kanada: Mercedes dominiert erstes Kanada-Training - Vettel mit Dreher
(Speed-Magazin.de) Der Kampf gegen die Übermacht von Mercedes wird für den viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel auch beim Großen Preis von Kanada (Sonntag, 20.10 Uhr MESZ/RTL und Sky) zu einem schwierigen Unterfangen. Im ersten freien Training am Freitag in Montreal dominierten WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton und Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas das Geschehen mit rund einer Sekunde Vorsprung auf die Konkurrenz.Weltmeister Hamilton stellte in 1:12,767 Minuten die Bestzeit auf, einzig Bottas (1:12,914) im zweiten Silberpfeil war in Reichweite des Briten.
Vettel, der sich einen Dreher in der Haarnadelkurve L´Epingle leistete, wurde in 1:13,905 Minuten Fünfter hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc (1:13,720) und Max Verstappen im Red Bull (1:13,755). Beide Ferraris absolvierten das komplette Training auf den ausgewogenen Medium-Reifen und dürften auf den schnelleren Soft-Reifen noch Luft nach oben haben. Allerdings stellte Hamilton seine Top-Zeit ebenfalls auf der Medium-Mischung auf.
Bei Mercedes scheint sich das in Kanada eingesetzte Motorenupgrade auszuzahlen. "Der Motor ist brandneu, es wurden überall kleine Verbesserungen vorgenommen", hatte Hamilton am Donnerstag gesagt: "Kanada ist eine Power-Strecke, das Timing ist also perfekt." Bottas klagte am Ende des Trainings allerdings über Probleme mit dem Benzindruck.
Der Circuit Gilles Villeneuve gilt eigentlich als Ferrari-freundlicher Kurs. Die Schwächen im Kurvenverhalten sollten angesichts der langen Geraden eigentlich nicht allzu stark ins Gewicht fallen.
Die Scuderia steht beim siebten WM-Lauf unter Zugzwang. Vettel hat als WM-Dritter bereits 55 Punkte Rückstand auf Hamilton, der zuletzt in Monaco seinen vierten Saisonsieg feierte. Die Italiener warten noch auf ihren ersten Triumph des Jahres.
Formel 1 Kanada - Montreal 1. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:12.767 | 31 | |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:12.914 | +0:00.147 | 25 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:13.720 | +0:00.953 | 24 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:13.755 | +0:00.988 | 26 |
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:13.905 | +0:01.138 | 28 |
6 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:13.945 | +0:01.178 | 30 |
7 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:13.973 | +0:01.206 | 34 |
8 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:14.123 | +0:01.356 | 31 |
9 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:14.172 | +0:01.405 | 31 |
10 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:14.202 | +0:01.435 | 32 |
11 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:14.246 | +0:01.479 | 33 |
12 | 27 | N. Hulkenberg | Renault | 1:14.474 | +0:01.707 | 30 |
13 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 1:14.570 | +0:01.803 | 27 |
14 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:14.582 | +0:01.815 | 17 |
15 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:14.645 | +0:01.878 | 31 |
16 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 1:14.703 | +0:01.936 | 36 |
17 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:14.812 | +0:02.045 | 32 |
18 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:15.343 | +0:02.576 | 32 |
19 | 63 | G. Russell | Williams | 1:15.989 | +0:03.222 | 29 |
20 | 40 | N. Latifi | Williams | 1:16.199 | +0:03.432 | 33 |
107-Prozent-Zeit | 1:17.861 |
SID
Kanada - Montreal: News & Ergebnisse