Formel 1 GP Kanada: Mercedes-AMG Petronas Motorsport mit solider Vorstellung am Freitag in Montreal
(Speed-Magazin.de) Lewis Hamilton beendete das erste Training auf Platz zwei, Valtteri Bottas belegte Rang fünf. Am Nachmittag fuhr Hamilton auf Position vier, Bottas belegte Platz sechs.Lewis Hamilton
Heute war ein wundervoller Tag, das Wetter war fantastisch und die Strecke fühlt sich besser als je zuvor an. Es macht sehr viel Spaß, auf dieser Strecke zu fahren und wir hatten keinerlei Probleme. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Zudem waren viele Fans hier, das machte es zu einem rundum schönen Freitag. Da wir in diesem Jahr eine DRS-Zone mehr in Montreal haben, können wir darüber nachdenken, mit mehr Flügel zu fahren. In den vergangenen Jahren sind wir hier mit wenig Downforce gefahren, jetzt ist es eher normal. Dadurch fühlt sich das Auto in den Kurven großartig an. Ich denke, dass wir heute auf Anhieb mit dem richtigen Fahrzeug-Setup losgelegt haben. Im Laufe des Tages gab es einige Dinge, die wir anpassen mussten, indem wir kleinere Veränderungen vorgenommen haben. Dabei fühlte es sich vom einen zum anderen Mal immer ein wenig anders an, aber es war gut. Ich glaube, dass der Unterschied bei den Rundenzeiten an der unterschiedlichen Reifenwahl liegt, aber das werden wir morgen herausfinden. Hoffentlich erhalten wir morgen im dritten Training bei unserer ersten Ausfahrt mit den HyperSoft-Reifen ein gutes Gefühl und es ist nicht viel anders als heute.
Valtteri Bottas
Heute war ein guter Tag in Montreal, obwohl wir in den Zeitenlisten vielleicht nicht so stark ausgesehen haben. Ferrari und Red Bull fuhren mit den HyperSoft-Reifen, die wir erst ab morgen verwenden werden. Deshalb haben unsere Zeiten heute nicht so gut ausgesehen. Wir sollten aber dabei sein. Natürlich haben unsere Gegner mit ihren neuen Motoren einen gewissen Vorteil, aber ich rechne morgen mit einem engen Qualifying. Die Strecke war heute sehr schmutzig. Sobald man von der Linie geht, verliert man für die nächste halbe Runde sehr viel Grip. Wir müssen auf dieser Strecke also sehr präzise fahren, besonders in den Schikanen. Ich glaube, dass wir in Monaco ein oder zwei Dinge über die HyperSofts gelernt haben. Deshalb hoffe ich, dass wir sie morgen zum Arbeiten bekommen. Die Balance des Autos war von Anfang an richtig gut. Dadurch mussten wir nur etwas Feintuning betreiben. Das Auto fühlte sich auf Anhieb gut an. Morgen werden wir dann herausfinden, wie gut es tatsächlich ist.
Andrew Shovlin
Alles in allem war das ein relativ unkomplizierter Tag. Das Auto lief zuverlässig und wir mussten unseren Plan nur wegen der roten Flaggen und dem virtuellen Safety Car leicht anpassen. Die Fahrzeugbalance war ab dem ersten Run gut. Somit ging es nur darum, ein wenig Feintuning an der Balance vorzunehmen, um das Auto damit im richtigen Fenster zu halten, während der Grip auf der Strecke zunahm. Nach dem heutigen Tag ist es schwierig, unsere Pace auf einer Runde zu beurteilen. Wir sind nämlich noch nicht mit dem HyperSoft-Reifen gefahren und einige unserer ärgsten Gegner scheinen keine perfekten Sessions gehabt zu haben. Wenn wir aber einen Vergleich auf den gleichen Reifen ziehen, sehen wir besser aus als zuletzt in Monaco. Die längeren Runs scheinen konstant zu sein und die Reifen scheinen sich auch normal zu verhalten. Aber die Pace von Ferrari und Red Bull sieht sehr ähnlich aus. Deshalb müssen wir bis Sonntag warten, um zu erfahren, wie wir uns tatsächlich gegen sie schlagen.
Formel 1: Kanada - Montreal 1. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:13.302 | 26 | |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:13.390 | +0:00.088 | 29 |
3 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:13.518 | +0:00.216 | 24 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:13.574 | +0:00.272 | 19 |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:13.617 | +0:00.315 | 31 |
6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:13.727 | +0:00.425 | 28 |
7 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:13.900 | +0:00.598 | 27 |
8 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:14.116 | +0:00.814 | 24 |
9 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:14.311 | +0:01.008 | 19 |
10 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 1:15.004 | +0:01.702 | 31 |
11 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:15.071 | +0:01.769 | 29 |
12 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:15.119 | +0:01.817 | 21 |
13 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:15.386 | +0:02.084 | 30 |
14 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 1:15.439 | +0:02.137 | 30 |
15 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:15.579 | +0:02.277 | 21 |
16 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:15.756 | +0:02.454 | 38 |
17 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 1:15.768 | +0:02.466 | 30 |
18 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:16.259 | +0:02.957 | 16 |
19 | 34 | N. Latifi | Force India | 1:17.145 | +0:03.843 | 28 |
20 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:18.433 |
Formel 1: Kanada - Montreal 2. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:12.198 | 39 | |
2 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:12.328 | +0:00.130 | 42 |
3 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:12.603 | +0:00.405 | 17 |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:12.777 | +0:00.579 | 39 |
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:12.985 | +0:00.787 | 24 |
6 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:13.061 | +0:00.863 | 40 |
7 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:13.620 | +0:01.422 | 34 |
8 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:13.747 | +0:01.549 | 40 |
9 | 11 | S. Perez | Force India | 1:13.754 | +0:01.556 | 40 |
10 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:13.866 | +0:01.668 | 30 |
11 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 1:13.884 | +0:01.686 | 39 |
12 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:13.889 | +0:01.691 | 42 |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:13.956 | +0:01.758 | 39 |
14 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:13.967 | +0:01.769 | 37 |
15 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:14.108 | +0:01.910 | 41 |
16 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:14.167 | +0:01.969 | 14 |
17 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:14.433 | +0:02.235 | 9 |
18 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 1:14.486 | +0:02.288 | 39 |
19 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:14.703 | +0:02.505 | 40 |
20 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 1:14.782 | +0:02.584 | 35 |
107-Prozent-Zeit | 1:17.252 |
Daimler / AH
Frankreich - Le Castellet: News & Ergebnisse