Anzeige

Hamilton schnellster im 2. Training
© Mercedes AMG Motorsport | Zoom

Formel 1 GP Italien - Training 2 Ergebnisse: Mercedes führt im 2. Training

Auch das Heimrennen in Monza droht für Sebastian Vettel und Ferrari zum Trauerspiel zu werden. Im freien Training zum Großen Preis von Italien (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL und Sky) kam der Heppenheimer in der Kombination beider Einheiten nicht über den 13. Platz hinaus. Sein monegassischer Teamkollege Charles Leclerc, immerhin Vorjahressieger im Königlichen Park, belegte Rang zehn.

Während sich Mercedes mit Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (England/1:20,192 Minuten) und dem Finnen Valtteri Bottas (+0,262 Sekunden) erwartungsgemäß souverän die Plätze eins und zwei sicherte, bekam Ferrari auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke vor den Toren Mailands wieder einmal die Schwäche des eigenen Antriebs sowie die miese Aerodynamik des SF1000 vor Augen geführt.
 
Der viermalige Weltmeister Vettel (33), vor Wochenfrist nur 13. beim Belgien-Grand-Prix, war bei seinem besten Versuch 1,541 Sekunden langsamer als Hamilton. Vettels Rückstand auf Leclerc betrug etwas mehr als zwei Zehntel.
 
Bei strahlendem Sonnenschein in der Lombardei belegte etwas überraschend der Brite Lando Norris im McLaren den dritten Platz (+0,897). Rang vier ging an Pierre Gasly (Frankreich) im AlphaTauri (+0,929). Erst dahinter folgte Red-Bull-Star Max Verstappen (+1,036), der Niederländer konnte Anfang August in Silverstone als bislang einziger Fahrer in dieser Saison die Mercedes-Dominanz im Rennen brechen.

Position Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf Vordermann Rnd.
1 44 L. Hamilton Mercedes 1:20.192     32
2 77 V. Bottas Mercedes 1:20.454 +0:00.262 +0:00.262 29
3 4 L. Norris McLaren 1:21.089 +0:00.897 +0:00.635 19
4 10 P. Gasly AlphaTauri 1:21.121 +0:00.929 +0:00.032 25
5 33 M. Verstappen Red Bull 1:21.228 +0:01.036 +0:00.107 30
6 55 C. Sainz McLaren 1:21.313 +0:01.121 +0:00.085 30
7 26 D. Kwjat AlphaTauri 1:21.376 +0:01.184 +0:00.063 35
8 18 L. Stroll Racing Point 1:21.389 +0:01.197 +0:00.013 32
9 16 C. Leclerc Ferrari 1:21.503 +0:01.311 +0:00.114 32
10 11 S. Perez Racing Point 1:21.594 +0:01.402 +0:00.091 31
11 31 E. Ocon Renault 1:21.697 +0:01.505 +0:00.103 32
12 5 S. Vettel Ferrari 1:21.733 +0:01.541 +0:00.036 28
13 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:21.786 +0:01.594 +0:00.053 32
14 23 A. Albon Red Bull 1:21.883 +0:01.691 +0:00.097 36
15 3 D. Ricciardo Renault 1:22.080 +0:01.888 +0:00.197 29
16 20 K. Magnussen Haas F1 1:22.088 +0:01.896 +0:00.008 32
17 7 K. Rikknen Alfa Romeo 1:22.147 +0:01.955 +0:00.059 34
18 8 R. Grosjean Haas F1 1:22.254 +0:02.062 +0:00.107 34
19 6 N. Latifi Williams 1:22.825 +0:02.633 +0:00.571 32
20 63 G. Russell Williams 1:22.927 +0:02.735 +0:00.102 34
  107 1:25.805         0

© 2008-2020 Sport-Informations-Dienst

Großer Preis von Italien (Monza): News & Ergebnisse