Anzeige

Ferrari fuhr der Konkurrenz wieder nur hinterher
© SID | Zoom

Formel 1 GP Italien - Training 1 Ergebnisse: Ferrari im ersten Monza-Training weit hinten

Auch das Heimrennen in Monza droht für Sebastian Vettel und Ferrari zum Trauerspiel zu werden. Im ersten freien Training zum Großen Preis von Italien (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL und Sky) kam der Heppenheimer nicht über den 19. und damit vorletzten Platz hinaus. Sein monegassischer Teamkollege Charles Leclerc belegte Rang elf.

Während Mercedes mit dem Finnen Valtteri Bottas (1:20,703 Minuten) und Weltmeister sowie WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (England/+0,245 Sekunden) erwartungsgemäß die Plätze eins und zwei belegten, bekam Ferrari auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke vor dem Toren Mailands wieder einmal die Schwäche des eigenen Antriebs sowie die schwache Aerodynamik des SF1000 vor Augen geführt.
 
Der viermalige Weltmeister Vettel (33), vor Wochenfrist nur 13. beim Belgien-Grand-Prix, war bei seinem besten Versuch auf einer allerdings härteren und damit langsameren Reifenmischung 2,285 Sekunden langsamer als Bottas.
 
Bei strahlendem Sonnenschein in der Lombardei hatte Red-Bull-Pilot Alex Albon auf Rang drei bereits satte 0,797 Sekunden Rückstand auf Bottas, sein höher zu bewertender Teamkollege Max Verstappen (Niederlande) zerstörte bei einem Ausritt in der Variante Ascari unter anderem die Nase seines Boliden und kam mit 0,938 Sekunden Rückstand auf die Spitze nicht über Rang fünf hinaus. Vierter wurde etwas überraschend der Russe Daniil Kwjat vom Red-Bull-Schwesterteam Alpha Tauri (+0,852).

Position Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf Vordermann Rnd.
1 77 V. Bottas Mercedes 1:20.703     28
2 44 L. Hamilton Mercedes 1:20.948 +0:00.245 +0:00.245 27
3 23 A. Albon Red Bull 1:21.500 +0:00.797 +0:00.552 30
4 26 D. Kwjat AlphaTauri 1:21.555 +0:00.852 +0:00.055 31
5 33 M. Verstappen Red Bull 1:21.641 +0:00.938 +0:00.086 22
6 10 P. Gasly AlphaTauri 1:21.667 +0:00.964 +0:00.026 27
7 11 S. Perez Racing Point 1:21.747 +0:01.044 +0:00.080 25
8 4 L. Norris McLaren 1:21.747 +0:01.044 +-:--.--- 29
9 3 D. Ricciardo Renault 1:21.789 +0:01.086 +0:00.042 22
10 55 C. Sainz McLaren 1:21.821 +0:01.118 +0:00.032 27
11 16 C. Leclerc Ferrari 1:21.904 +0:01.201 +0:00.083 25
12 31 E. Ocon Renault 1:21.984 +0:01.281 +0:00.080 28
13 18 L. Stroll Racing Point 1:22.131 +0:01.428 +0:00.147 21
14 8 R. Grosjean Haas F1 1:22.409 +0:01.706 +0:00.278 20
15 20 K. Magnussen Haas F1 1:22.422 +0:01.719 +0:00.013 19
16 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:22.552 +0:01.849 +0:00.130 24
17 7 K. Rikknen Alfa Romeo 1:22.619 +0:01.916 +0:00.067 27
18 40 R. Nissany Williams 1:22.826 +0:02.123 +0:00.207 25
19 5 S. Vettel Ferrari 1:22.988 +0:02.285 +0:00.162 24
20 6 N. Latifi Williams 1:23.120 +0:02.417 +0:00.132 22
  0 107-Prozent-Zeit   1:26.352     0

© 2008-2020 Sport-Informations-Dienst

Großer Preis von Italien (Monza): News & Ergebnisse