Formel-1 GP Italien: Holt Sebastian Vettel den Ferrari Heimsieg in Monza? Speed-Magazin berichtet live im F1 Liveticker
(Speed-Magazin.de / Formel-1 Live) F1 GP Italien: Monza ist nicht einfach nur eine Rennstrecke. Monza ist ein ist eine sehr grosse Leidenschaft und Tradition. Monza ist die einzig verbliebende Highspeed-Rennstrecke der Formel 1 mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 360 Stundenkilometern. Monza, das sind begeisterte Tifosi, die für Ferrari ihr letztes Hemd geben. Allerdings müssen die Fans schon seit 2010 auf einen Heimsieg von Ferrari warten. Wir berichten LIVE zum Rennen am Sonntag im F1 Liveticker!Formel 1 Großer Preis von Italien 2018 Liveticker Hier
Formel 1: Italien - Monza 1. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
1 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:34.000 | 18 | |
2 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:34.550 | +0:00.550 | 28 |
3 | 31 | E. Ocon | Racing Point | 1:34.593 | +0:00.593 | 17 |
4 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:35.024 | +0:01.024 | 17 |
5 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:35.207 | +0:01.207 | 13 |
6 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 1:35.438 | +0:01.438 | 19 |
7 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:35.665 | +0:01.665 | 10 |
8 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:35.995 | +0:01.995 | 15 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:36.107 | +0:02.107 | 15 |
10 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:36.238 | +0:02.238 | 8 |
11 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:36.546 | +0:02.546 | 6 |
12 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 1:36.648 | +0:02.648 | 10 |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:37.066 | +0:03.066 | 13 |
14 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:37.426 | +0:03.426 | 14 |
15 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:37.683 | +0:03.683 | 13 |
16 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:37.790 | +0:03.790 | 11 |
17 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:37.867 | +0:03.867 | 4 |
18 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 1:37.929 | +0:03.929 | 10 |
19 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:38.253 | +0:04.253 | 8 |
20 | 47 | L. Norris | McLaren | 1:38.282 | +0:04.282 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:40.580 |
Formel 1: Italien - Monza 2. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
1 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:21.105 | 27 | ||
2 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:21.375 | +0:00.270 | +0:00.270 | 31 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:21.392 | +0:00.287 | +0:00.017 | 31 |
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:21.803 | +0:00.698 | +0:00.411 | 35 |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:22.154 | +0:01.049 | +0:00.351 | 28 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:22.296 | +0:01.191 | +0:00.142 | 28 |
7 | 31 | E. Ocon | Racing Point | 1:22.930 | +0:01.825 | +0:00.634 | 30 |
8 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:22.942 | +0:01.837 | +0:00.012 | 32 |
9 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 1:22.965 | +0:01.860 | +0:00.023 | 20 |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:23.063 | +0:01.958 | +0:00.098 | 30 |
11 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:23.077 | +0:01.972 | +0:00.014 | 31 |
12 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:23.193 | +0:02.088 | +0:00.116 | 32 |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:23.233 | +0:02.128 | +0:00.040 | 28 |
14 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 1:23.402 | +0:02.297 | +0:00.169 | 34 |
15 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 1:23.514 | +0:02.409 | +0:00.112 | 28 |
16 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:23.531 | +0:02.426 | +0:00.017 | 16 |
17 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:23.566 | +0:02.461 | +0:00.035 | 29 |
18 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:23.741 | +0:02.636 | +0:00.175 | 23 |
19 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:24.084 | +0:02.979 | +0:00.343 | 30 |
20 | 9 | M. Ericsson | Sauber | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
107-Prozent-Zeit | 1:26.782 |
Speed-Magazin
Italien - Monza: News & Ergebnisse