Formel 1 GP Grossbritannien Training 1 und 2 Ergebnisse: Valtteri Bottas setzt die Pace am Freitag in Silverstone
(Speed-Magazin.de) Valtteri Bottas war Schnellster am Vormittag - Lewis Hamilton lag auf Platz zwei nur 0,078 Sekunden dahinter. Der Finne beendete den Tag mit der schnellsten Zeit des Nachmittags, Hamilton belegte erneut P2. Im 1. Training fuhr Bottas mit der weichen und mittleren Reifenmischung, Hamilton setzte auf die weichen Reifen. Im 2. Training kamen bei Bottas die superweichen und mittleren Reifen zum Einsatz, Hamilton fuhr die weiche und die superweiche Mischung.Valtteri Bottas
Wir sind richtig gut ins Wochenende gestartet. Die Balance war im ersten Training nicht zu weit weg, insgesamt also ein guter Beginn. Es liegt noch etwas Arbeit vor uns, um das Auto fahrbarer zu machen und in den schnellen Kurven mehr Vertrauen darin zu haben. Aber alles in allem war es ein guter Auftakt in das Wochenende. Wir müssen einfach wie üblich arbeiten und versuchen, uns für morgen zu verbessern. Ich bin von den neuen Autos auf dieser Strecke mit ihren High-Speed-Kurven beeindruckt. Sie sind viel schneller als bisher. Das gefällt mir richtig gut und ich hatte viel Spaß. Entsprechend freue ich mich schon auf morgen. Du spürst die G-Kräfte viel mehr in den Kurven und sie wirken stärker auf deinen Körper ein. Es ist ein deutlicher Unterschied zum vergangenen Jahr. Aber zum Glück bin ich gut darauf vorbereitet.
Lewis Hamilton
© Daimler
James Allison, Technischer Direktor
Das war ein richtig vielversprechender Auftakt zu diesem Wochenende. Beide Autos haben auf den drei verschiedenen Reifenmischungen gut funktioniert und eine gute Pace gezeigt - sowohl mit wenig als auch mit mehr Benzin an Bord. Wir haben unser Programm erfolgreich absolviert und konzentrieren uns nun darauf, in der bestmöglichen Position für den Samstag und Sonntag zu sein. Insgesamt war es ein guter Start.
Formel 1: Grossbritannien - Silverstone 1. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:29.106 | 29 | |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.184 | +0:00.078 | 29 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:29.604 | +0:00.498 | 26 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:29.942 | +0:00.836 | 19 |
5 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:30.137 | +0:01.031 | 19 |
6 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:30.517 | +0:01.411 | 19 |
7 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:30.895 | +0:01.789 | 21 |
8 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:30.993 | +0:01.887 | 20 |
9 | 19 | F. Massa | Williams | 1:30.999 | +0:01.893 | 26 |
10 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:31.041 | +0:01.935 | 27 |
11 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:31.200 | +0:02.094 | 24 |
12 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:31.210 | +0:02.104 | 32 |
13 | 11 | S. Perez | Force India | 1:31.297 | +0:02.191 | 33 |
14 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:31.610 | +0:02.504 | 24 |
15 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:31.684 | +0:02.578 | 24 |
16 | 50 | A. Giovinazzi | Haas F1 | 1:32.031 | +0:02.925 | 24 |
17 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:32.171 | +0:03.065 | 19 |
18 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:32.450 | +0:03.344 | 16 |
19 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1:33.029 | +0:03.923 | 23 |
20 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:33.399 | +0:04.293 | 26 |
107-Prozent-Zeit | 1:35.343 |
Formel 1: Grossbritannien - Silverstone 2. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:28.496 | 31 | |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:28.543 | +0:00.047 | 35 |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:28.828 | +0:00.332 | 36 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:28.956 | +0:00.460 | 36 |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:29.098 | +0:00.602 | 32 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:29.586 | +0:01.090 | 35 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:29.936 | +0:01.440 | 37 |
8 | 19 | F. Massa | Williams | 1:30.006 | +0:01.510 | 36 |
9 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:30.238 | +0:01.742 | 28 |
10 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:30.383 | +0:01.887 | 42 |
11 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:30.555 | +0:02.059 | 26 |
12 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:30.562 | +0:02.066 | 34 |
13 | 11 | S. Perez | Force India | 1:30.624 | +0:02.128 | 43 |
14 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:30.661 | +0:02.165 | 33 |
15 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:30.695 | +0:02.199 | 37 |
16 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:30.782 | +0:02.286 | 31 |
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:30.835 | +0:02.339 | 33 |
18 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:30.879 | +0:02.383 | 25 |
19 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:31.616 | +0:03.120 | 27 |
20 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1:31.929 | +0:03.433 | 30 |
107-Prozent-Zeit | 1:34.690 |
Daimler / ND
Grossbritannien - Silverstone: News & Ergebnisse