Formel 1 GP China WM Punkte Ergebnisse: Sebastian Vettel ist mit seinem P3 heute nicht zufrieden
(Speed-Magazin.de / Formel-1 Punktestände GP China) Sebastian Vettel ist mit seinem P3 heute nicht ganz zufrieden, wie man an seinem frustrierten Gesichtsausdruck beim Interview mit Kai Ebel sieht: Ich glaube man hat deutlich gesehen dass wir nicht mehr hätten erreichen können.Sebastian Vettel Interview mit Kai Ebel: "Wir haben uns auch mit den Reifen schwerer getan als Mercedes, wir konnten die Pace nicht mitgehen. Mit den harten Reifen ging es dann zwar, doch wir konnten das Rennen nicht kontrollieren. Wir habens probiert. Im ersten Stint hing ich ein bisschen fest, ich wusste nicht genau wohin. Dann konnte ich die nächsten 5 bis 8 Runden meine Reifen nicht schonen. Ich war mir aber ziemlich sicher dass ich schneller als Charles [Leclerc] war, und der Wechsel deshalb OK. Dann hatte ich auch damit gerechnet dass Charles Max [Verstappen] bekommen kann. Bei mir hatte er [Max Verstappen] es ja probiert. Aber das hatte ich Kommen sehen, es war klar dass er es auf der Innenseite probiert mich zu Überholen. Ich hatte gehofft dass er ein bisschen spät ist, das war erdann ja auch. Und ich konnte Gottseidank vor ihm bleiben."
Den frustrierten Gesichtsausdruck erklärt Nico Rosberg, der den Heppenheimer natürlich gut genug kennt, so: "Sebastian [Vettel] ist natürlich nicht zufrieden wie das gelaufen ist - er ist einer, der aus eigener Kraft das Podium erreichen will, und nicht wegen irgendeiner Hilfe, wie z.B. der Platzwechsel..."
Toto Wolff, Mercedes Teamleiter zur heutigen Performance von Lewis Hamilton, der sich im Freien Formel-1 Training und im Quali sichtlich schwerer im Auto getan hat als im Rennen: "Es geht darum wie man den Fahrstil an den Reifen anpasst, das war vielleicht beim Training und im Quali nicht ganz so optimal. Doch Lewis ist ein harter Arbeiter, was ihm neben seinem unglaublichen Gespür fürs Auto hilft. Ich bin auch so stolz auf unsere Boxenmechaniker, die heute einen superguten doppelten Boxenstop für die beiden Autos hingelegt haben. Ferrari ist auf der Geraden schnell,und in den Kurven zu langsam. In Baku beim nächsten Rennen könnte es ein Vorteil für Ferrari sein, wenn sie es schaffen auf der Geraden zu überholen."
Der Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2019 findet am Wochenende in vierzehn Tagen statt. Hier sind die deutschen Zeiten:
Freitag, 26.April 2019
Freies Training 1 ab 11:00 - 12:30h
Freies Training 2 ab 15:00 - 16:30h
Samstag, 27.April 2019
Freies Training 3 ab 12:00 - 13:00h
Qualifying ab 15:00 - 16:00h
Sonntag, 28.April 2019
Formel 1 Grand Prix 2019 ab 14:10h
Formel 1 China - Shanghai Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 56 | 1:37:00.000 | - |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 56 | +0:06.552 | +0:06.552 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 56 | +0:13.744 | +0:07.192 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 56 | +0:27.627 | +0:13.883 |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 56 | +0:31.276 | +0:03.649 |
6 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 56 | +1:28.904 | +0:57.628 |
7 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 55 | +1 Rnd. | +1 Rnd. |
8 | 11 | S. Perez | Racing Point | 55 | +1 Rnd. | +-:--.--- |
9 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 55 | +1 Rnd. | +-:--.--- |
10 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 55 | +1 Rnd. | +-:--.--- |
11 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 55 | +1 Rnd. | +-:--.--- |
12 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 55 | +1 Rnd. | +-:--.--- |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 55 | +1 Rnd. | +-:--.--- |
14 | 55 | C. Sainz | McLaren | 55 | +1 Rnd. | +-:--.--- |
15 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 55 | +1 Rnd. | +-:--.--- |
16 | 63 | G. Russell | Williams | 54 | +2 Rnd. | +1 Rnd. |
17 | 88 | R. Kubica | Williams | 54 | +2 Rnd. | +-:--.--- |
18 | 4 | L. Norris | McLaren | 50 | +6 Rnd. | +4 Rnd. |
DNF | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 42 | +14 Rnd. | +8 Rnd. |
DNF | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 19 | +37 Rnd. | +23 Rnd. |
Formel 1 Fahrerwertung
P | N | Pkt | |||||||||||||||||||||
Hamilton | 68 | 18 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
Bottas | 62 | 26 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
Verstappen | 39 | 15 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
Vettel | 37 | 12 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
Leclerc | 36 | 10 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||
Gasly | 13 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
Räikkönen | 12 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Norris | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
Magnussen | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
Hülkenberg | 6 | 6 | A | A | |||||||||||||||||||
Ricciardo | 6 | A | 6 | ||||||||||||||||||||
Perez | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Albon | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Stroll | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Kvyat | 1 | 1 | A | ||||||||||||||||||||
Giovinazzi | |||||||||||||||||||||||
Russell | |||||||||||||||||||||||
Kubica | |||||||||||||||||||||||
Grosjean | A | ||||||||||||||||||||||
Sainz | A |
Desiree Weiss
China - Shanghai: News & Ergebnisse