Formel 1 GP China: Vettel auch im dritten China-Training hinter Bottas
(Speed-Magazin.de) Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) hat im letzten freien Training zum Großen Preis von China erneut WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas den Vortritt lassen müssen. Der Mercedes-Pilot aus Finnland setzte auf dem Shanghai International Circuit in 1:32,830 Minuten die Bestzeit. Der viermalige Weltmeister Vettel folgte wie schon am Freitagnachmittag direkt dahinter, sein Rückstand betrug 0,392 Sekunden.Formel 1 Grosser Preis von China 2019 Liveticker HIER
Auf den weiteren Plätzen landeten Vettels Teamkollege Charles Leclerc (Monaco/+0,418), Weltmeister Lewis Hamilton (England/Mercedes/+0,859) und Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich/+1,144).
Die Einheit wurde rund sechs Minuten vor dem Ende nach einem kapitalen Crash von Toro-Rosso-Pilot Alexander Albon abgebrochen. Der Formel-1-Neuling aus Thailand verlor in der Zielkurve die Kontrolle über seinen Boliden und krachte seitlich in die Streckenbegrenzung. Der 23-Jährige gab schnell Entwarnung, sein Auto konnte allerdings bis zum Beginn des Qualifyings nicht mehr wiederhergestellt werden.
Vettel steht nach zwei schwachen Auftritten zum Saisonstart beim Rennen in Shanghai (8.10 Uhr MESZ/RTL und Sky) unter Druck. In der WM belegt der Heppenheimer vor dem 1000. Grand Prix der Formel-1-Geschichte mit 22 Punkten lediglich den fünften Platz. Leclerc ist ihm vier Zähler voraus. Vorne liegen Bottas (44), Hamilton (43) und Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande/27). Vettels 52. und letzter Sieg datiert vom 26. August 2018.
Formel 1 China - Shanghai 3. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:32.830 | 11 | |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:33.222 | +0:00.392 | 12 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:33.248 | +0:00.418 | 10 |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:33.689 | +0:00.859 | 10 |
5 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:33.974 | +0:01.144 | 11 |
6 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:34.246 | +0:01.416 | 14 |
7 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:34.447 | +0:01.617 | 5 |
8 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:34.510 | +0:01.680 | 8 |
9 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 1:34.600 | +0:01.770 | 11 |
10 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:34.783 | +0:01.953 | 10 |
11 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:34.938 | +0:02.108 | 11 |
12 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:35.078 | +0:02.248 | 9 |
13 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:35.142 | +0:02.312 | 11 |
14 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:35.223 | +0:02.393 | 10 |
15 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 1:35.326 | +0:02.496 | 8 |
16 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:35.726 | +0:02.896 | 12 |
17 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:35.771 | +0:02.941 | 14 |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:35.998 | +0:03.168 | 15 |
19 | 63 | G. Russell | Williams | 1:36.124 | +0:03.294 | 10 |
20 | 88 | R. Kubica | Williams | 1:36.176 | +0:03.346 | 11 |
107-Prozent-Zeit | 1:39.328 |
SID
China - Shanghai: News & Ergebnisse