Formel 1 GP Brasilien WM Punktestände: Hamilton - Es ist so eine grosse Ehre für mich für das Mercedes Team zu fahren
(Speed-Magazin.de) Heute gabs mal wieder ein Rennen mit jeder Menge spannender Zweikämpfe und einem Podium nach meinem Geschmack! So soll es für uns F1 Fans doch sein, völlig egal zum Zeitpunkt des Rennens wer denn der Weltmeister ist. Wichtig ist doch wie wir diese Zeit vor dem TV und auf der Strecke verbringen, wenn wir einem Rennen zuschauen: Haben wir Spass dabei? Fesselt es uns wie die F1 Piloten Runde um Runde um ihre Positionen kämpfen, sich ranschleichen und im richtigen Moment mit oder ohne Flügel den Überholvorgang starten? Sind wir ganz bei der Sache und fiebern mit, wenn Mann gegen Mann und die Strategie der Teams am Ende von 60 oder mehr Runden das Podium bestimmen?Das erste Interview nach dem Zieleinlauf gibt Max Verstappen, der P2 im Red Bull im GP Brasilien erreichte:
"Also ich weiss gar nicht was ich dazu sagen soll - da pflügst du durchs Feld mit einem tollen Auto, und dann kommt so ein Idiot, der auch noch überrundet wird, und schmeisst dich raus. Da gibst keine Worte dafür! Wir hatten eine richtig gute Strategie, ein perfektes Auto heute!Ich freu mich natürlich über den P2, doch ein Sieg wäre drin gewesen!"
Ferrari Pilot Kimi Raikkönen ist nicht ganz so gesprächig, was aber die Normalität ist: "Ich hatte einigen Druck von Daniel [Ricciardo], doch es lief ganz gut. Und wir haben ein paar gute Kämpfe gehabt, das hat richtig Spass gemacht. Die Reifen waren auch ganz gut, trotzdem war es ziemlich schwierig zu überholen - es hat einfach zu lange gedauert."
Der Sieger Lewis Hamilton sprüht dagegen über: "Die Jungs [er meint sein Mercedes Team mit über 1000 Mitarbeitern] haben so hart gearbeitet in den letzten 6 Jahren- es war eine Wahnsinnsreise mit dem Team und es ist so eine grosse Ehre für mich für dieses Team zu fahren. Und heute war es wirklich unglaublich mit den Problemen mit dem Motor, und ich konnte trotzdem noch vorne mitfahren. Vielen Dank an alle!"
Und auf die Frage wie er seine Performance und den Kampf mit Red Bull sieht, sagt Lewis Hamilton: "Ja, ich habs kommen sehen und war jetzt nicht überrascht dass es so lief, es ist immer noch Rennsport. Doch auch wenn einer auf deine Position fährt, dann fährst du einfach weiter. Und Max [Verstappen] ist halt so, der versucht es immer wieder. Doch ich bin strolz dass ich trotzdem gewonnen habe."
Formel 1 Brasilien - Sao Paulo Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 71 | 1:27:10.000 |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 71 | +0:01.469 |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 71 | +0:04.764 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 71 | +0:05.193 |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 71 | +0:22.943 |
6 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 71 | +0:26.997 |
7 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 71 | +0:44.199 |
8 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 71 | +0:51.230 |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 71 | +0:52.857 |
10 | 11 | S. Perez | Force India (Racing Point) | 70 | +1 Rnd. |
11 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 70 | +1 Rnd. |
12 | 55 | C. Sainz | Renault | 70 | +1 Rnd. |
13 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 70 | +1 Rnd. |
14 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 70 | +1 Rnd. |
15 | 31 | E. Ocon | Force India (Racing Point) | 70 | +1 Rnd. |
16 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 69 | +2 Rnd. |
17 | 14 | F. Alonso | McLaren | 69 | +2 Rnd. |
18 | 18 | L. Stroll | Williams | 69 | +2 Rnd. |
DNF | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 32 | +39 Rnd. |
DNF | 9 | M. Ericsson | Sauber | 20 | +51 Rnd. |
Formel 1 Fahrerwertung
P | N | Pkt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hamilton | 383 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | A | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 | ||
Vettel | 302 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | A | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | ||
Raikkonen | 251 | 15 | A | 15 | 18 | A | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | A | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | ||
Bottas | 237 | 4 | 18 | 18 | A | 18 | 10 | 18 | 6 | A | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | ||
Verstappen | 234 | 8 | A | 10 | A | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 12 | A | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | |||
Ricciardo | 158 | 12 | A | 25 | A | 10 | 25 | 12 | 12 | A | 10 | A | 12 | A | A | 8 | 8 | 12 | A | A | 12 | ||
Hulkenberg | 69 | 6 | 8 | 8 | A | A | 4 | 6 | 2 | A | 8 | 10 | A | 1 | A | 8 | 8 | A | |||||
Perez | 58 | 15 | 2 | A | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 6 | 1 | A | 1 | ||||||||||
Magnussen | 55 | A | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | A | D | 2 | |||||||||
Alonso | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | A | A | 4 | 4 | 4 | A | A | 6 | A | A | |||||||
Ocon | 49 | 1 | A | A | 8 | 2 | A | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | A | 2 | 2 | D | |||||||
Sainz | 45 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | A | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | A | ||||||||
Grosjean | 35 | A | A | A | 12 | A | 8 | 1 | 6 | D | 4 | A | 4 | ||||||||||
Leclerc | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | A | A | A | 2 | 6 | A | A | 6 | 6 | ||||||||
Gasly | 29 | A | 12 | A | 6 | A | 1 | 8 | 2 | A | 1 | ||||||||||||
Vandoorne | 12 | 2 | 4 | 2 | A | A | A | 4 | |||||||||||||||
Ericsson | 9 | A | 2 | 1 | A | 2 | 1 | 2 | A | ||||||||||||||
Stroll | 6 | 4 | A | A | 2 | ||||||||||||||||||
Hartley | 4 | 1 | A | A | A | 1 | A | A | |||||||||||||||
Sirotkin | 1 | A | A | A | 1 |
#Formel1 Ergebnisse Sao Paulo: Sieger im GP Brasilien 2018 heisst Lewis Hamilton! https://t.co/EyMeq2rUff pic.twitter.com/rTGnpFWZ5P
— JackieRacing (@jackieracing) 11. November 2018
Speed-Magazin
Brasilien - Sao Paulo: News & Ergebnisse