Formel 1 GP Brasilien WM Punkte und Ergebnisse: Niki Lauda zieht seine Kappe vor der Leistung des Red Bull Siegers Vettel!
(Speed-Magazin.de / Formel-1 GP Brasilien) WM Punktestände und Renn-Ergebnisse: Sebastian Vettel: "Ich bin eigentlich schon froh, dass die Saison endlich vorbei ist. Es ist natürlich auch anstrengend.... Heute war es ganz gut, obwohl ich beim Boxenstop ein bisschen auf Reifen warten musste. Es war natürlich schwierig wegen dem Wetter, das war sehr schlecht einzuschätzen. ... Wegen Mark - ich muss sagen wir haben uns immer respektiert!" WM Punkte und Ergebnisse zum Finale nachfolgend!Jetzt zum nachlesen online Formel-1 GP Brasilien Liveticker >HIER<
Red Bull Pilot Mark Webber tut etwas, das er immer schon tun wollte: Er nimmt den Helm ab, noch bevor er im Parc Ferme ankommt. Sebastian Vettel dreht seine Dohnuts und verbeugt sich vor seinem Red Bull Team und den Formel-1-Fans. Red Bull Teamchef Christian Horner über Teamradio an Mark Webber: "Es war brilliant mit Dir zu arbeiten. Du kannst stolz sein auf das, was Du geleistet hast. Wir sind stolz auf Dich!" Ganz locker stehen die Podiums Piloten Sebastian Vettel, Mark Webber und Fernando Alonso mit Red Bull Teamchef vor dem Eingang zum Podium und unterhalten sich...
© mspb
Hier liegen viele Emotionen in der Luft, die man förmlich spüren kann. Leicht ist es nicht für den Red Bull Piloten Webber, der zum letzten Mal für Red Bull an der Seite von Sebastian Vettel am Podium steht. Webber hat in seinen 12 Jahren in der F1 viele Freunde gewonnen, nicht nur die ehemaligen Formel-1-Weltmeister wie Niki Lauda, Jacky Stewart und sogar Bernie Ecclestone. Da er sich selbst immer treu geblieben ist, gilt er als ein ehrlicher Rennfahrer, offen für jeden, klar in seinen Ansichten.
Mark Webber Interview nach seinem letzten Formel-1-Rennen seiner F1 Karriere: "Ich bin sehr, sehr glücklich. Viele Erinnerungen werden für immer bleiben - gute, aber auch schlechte. Ich stand 13x auf der Pole und habe 9 Siege eingefahren. Das Pech war immer an meiner Seite, das Glück war es, das mir sehr oft gefehlt hat."
Die Mark-Webber-Fans dürften dennoch nicht enttäuscht sein, denn der Australier wird weiterhin im Motorsport bleiben - für Porsche in Le Mans. Er geht also dahin zurück, wo er 1998-99 bereits war. Als Teamkollege von Bernd Schneider im Mercedes Team war er so erfolgreich, dass mehr als die Hälfte der Siege auf deren Konto ging.
Zieleinlauf des letzten Formel-1-Rennens 2013 in Sao Paulo:
1) Sebastian Vettel - Red Bull
2) Mark Webber - Red Bull
3) Fernando Alonso - Ferrari
4) Jenson Button - McLaren
5) Nico Rosberg - Mercedes
6) Sergio Perez - McLaren
7) Felipe Massa - Ferrari
8) Nico Hülkenberg - Sauber
9) Lewis Hamilton - Mercedes
10) Daniel Ricciardo - Toro Rosso
11) Paul di Resta - Force India
12) Esteban Gutierrez - Sauber
13) Adrian Sutil - Force India
14) Heikki Kovalainen - Lotus
15) Jean-Eric Vergne - Toro Rosso
16) Pastor Maldonado - Williams
17) Jules Bianchi - Marussia
18) Guido van der Garde - Caterham
19) Max Chilton - Marussia
Hier finden sie schon den WM-Entstand. Mercedes hat den zweiten Platz bei den Konstrukteuren hinter Red Bull und vor Ferrari halten können:
Formel 1 Fahrerwertung
| Pos. | Name | Pkt | |||||||||||||||||||
| Vettel | 397 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | A | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Alonso | 242 | 18 | A | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | 10 | 10 | 15 | ||
| Webber | 199 | 8 | 18 | A | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | A | A | 18 | A | 18 | 15 | 18 | |
| Hamilton | 189 | 10 | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | 10 | A | 8 | 6 | 12 | 2 | ||
| Raikkönen | 183 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | A | 15 | 18 | 10 | 6 | A | DNS | DNS | ||
| Rosberg | 160 | A | 1 | A | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | A | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 18 | 15 | 2 | 10 | |
| Grosjean | 132 | 1 | 8 | 2 | 15 | A | A | A | 15 | 8 | 4 | 4 | A | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | A | ||
| Massa | 112 | 12 | 10 | 8 | 15 | A | 4 | 8 | A | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | |||
| Button | 73 | 2 | A | 10 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | |||||
| Hülkenberg | 51 | DNS | 4 | 1 | A | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 8 | 8 | 4 | ||||||||
| Perez | 49 | 2 | 8 | 2 | A | A | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 8 | |||||||
| Di Resta | 48 | 4 | A | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | A | A | A | A | A | 4 | 8 | |||||
| Sutil | 29 | 6 | A | A | 10 | 1 | 6 | A | 2 | 1 | A | 2 | 1 | A | |||||||
| Ricciardo | 20 | A | 6 | 1 | A | 4 | 1 | 6 | A | A | 1 | 1 | |||||||||
| Vergne | 13 | 1 | A | A | 4 | 8 | A | A | A | A | |||||||||||
| Gutierrez | 6 | A | A | A | 6 | ||||||||||||||||
| Bottas | 4 | A | 4 | A | |||||||||||||||||
| Maldonardo | 1 | A | A | A | 1 | ||||||||||||||||
| Pic | A | A | A | A | |||||||||||||||||
| v.d. Garde | A | A | A | A | |||||||||||||||||
| Bianchi | A | A | A | ||||||||||||||||||
| Chilton |
Formel 1 Teamwertung
| Pos. | Team | Pkt | |||||||||||||||||||
| Red Bull | 596 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | 18 | 31 | 27 | 35 | 40 | 25 | 25 | 43 | 25 | 43 | 40 | 43 | |
| Mercedes | 360 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | 37 | 12 | 25 | 27 | 10 | 22 | 16 | 4 | 26 | 21 | 14 | 12 | |
| Ferrari | 354 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | 23 | 12 | 14 | 24 | 30 | 26 | 10 | 13 | 12 | 14 | 10 | 21 | |
| Lotus | 315 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | 10 | 33 | 26 | 4 | 4 | 15 | 33 | 25 | 21 | 12 | 18 | ||
| McLaren | 122 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 20 | |||
| Force India | 77 | 10 | A | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||||||
| Sauber | 57 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 14 | 8 | 4 | ||||||||||
| Toro Rosso | 33 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| Williams | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Caterham | |||||||||||||||||||||
| Marussia |
Jeannie Weiss
Brasilien - Sao Paulo: News & Ergebnisse