Formel 1 GP Brasilien Ergebnisse und WM Punkte: Max Verstappen auf dem Podium im Interview
(Speed-Magazin.de / Formel 1 GP Brasilien WM Punkte und Ergebnisse) "Also ich weiss gar nicht was ich dazu sagen soll - da pflügst du durchs Feld mit einem tollen Auto, und dann kommt so ein Idiot, der auch noch überrundet wird, und schmeisst dich raus. Da gibst keine Worte dafür! Wir hatten eine richtig gute Strategie, ein perfektes Auto heute!Ich freu mich natürlich über den P2, doch ein Sieg wäre drin gewesen!"Ein kurzer Funkspruch ist noch aufgefangen worden von Max Verstappen, den wir Euch nicht vorenthalten wollen: "Ich hoffe ich kann ihn im Paddock jetzt nicht finden...!" - das drückt ziemlich gut die Gefühle des jungen Red Bull Piloten aus, der von Esteban Ocon von seinem Sieg im GP Brasilien abgehalten wurde weil dieser die blauen Flaggen gar nicht kapierte und sich der Überrundung gewehrt hatte (was den Dreher des Red Bull Piloten verursachte und Lewis Hamilton auf P1 katapultierte)
© Red Bull Content Pool
So sieht Esteban Ocon den Überholvorgang: "Klar hab ich ihn [Max Verstappen im Red Bull] gesehen, ich kam hinter ihm raus auf frischen Reifen. Ich hatte eine starke Pace, dann war ich aussen wie ich das bei Fernando [Alonso] gemacht habe und bei vielen anderen auch im Rennen. Er hat mir dann aber keinen Raum gelassen, wo sollte ich denn hin. Doch das Schlimmste war eigentlich die Reaktion von ihm, er kam zu mir und hat mich gepuscht (die Stewards mussten ihn zurückhalten)."
Ich überlasse Euch wie so ein Vorfall zu bewerten ist. Könnte mir vorstellen, dass da die Meinungen auseinandergehen... ;)
Formel 1 Brasilien - Sao Paulo Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 71 | 1:27:10.000 |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 71 | +0:01.469 |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 71 | +0:04.764 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 71 | +0:05.193 |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 71 | +0:22.943 |
6 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 71 | +0:26.997 |
7 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 71 | +0:44.199 |
8 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 71 | +0:51.230 |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 71 | +0:52.857 |
10 | 11 | S. Perez | Force India (Racing Point) | 70 | +1 Rnd. |
11 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 70 | +1 Rnd. |
12 | 55 | C. Sainz | Renault | 70 | +1 Rnd. |
13 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 70 | +1 Rnd. |
14 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 70 | +1 Rnd. |
15 | 31 | E. Ocon | Force India (Racing Point) | 70 | +1 Rnd. |
16 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 69 | +2 Rnd. |
17 | 14 | F. Alonso | McLaren | 69 | +2 Rnd. |
18 | 18 | L. Stroll | Williams | 69 | +2 Rnd. |
DNF | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 32 | +39 Rnd. |
DNF | 9 | M. Ericsson | Sauber | 20 | +51 Rnd. |
Formel 1 Fahrerwertung
P | N | Pkt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hamilton | 383 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | A | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 | ||
Vettel | 302 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | A | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | ||
Raikkonen | 251 | 15 | A | 15 | 18 | A | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | A | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | ||
Bottas | 237 | 4 | 18 | 18 | A | 18 | 10 | 18 | 6 | A | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | ||
Verstappen | 234 | 8 | A | 10 | A | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 12 | A | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | |||
Ricciardo | 158 | 12 | A | 25 | A | 10 | 25 | 12 | 12 | A | 10 | A | 12 | A | A | 8 | 8 | 12 | A | A | 12 | ||
Hulkenberg | 69 | 6 | 8 | 8 | A | A | 4 | 6 | 2 | A | 8 | 10 | A | 1 | A | 8 | 8 | A | |||||
Perez | 58 | 15 | 2 | A | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 6 | 1 | A | 1 | ||||||||||
Magnussen | 55 | A | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | A | D | 2 | |||||||||
Alonso | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | A | A | 4 | 4 | 4 | A | A | 6 | A | A | |||||||
Ocon | 49 | 1 | A | A | 8 | 2 | A | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | A | 2 | 2 | D | |||||||
Sainz | 45 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | A | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | A | ||||||||
Grosjean | 35 | A | A | A | 12 | A | 8 | 1 | 6 | D | 4 | A | 4 | ||||||||||
Leclerc | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | A | A | A | 2 | 6 | A | A | 6 | 6 | ||||||||
Gasly | 29 | A | 12 | A | 6 | A | 1 | 8 | 2 | A | 1 | ||||||||||||
Vandoorne | 12 | 2 | 4 | 2 | A | A | A | 4 | |||||||||||||||
Ericsson | 9 | A | 2 | 1 | A | 2 | 1 | 2 | A | ||||||||||||||
Stroll | 6 | 4 | A | A | 2 | ||||||||||||||||||
Hartley | 4 | 1 | A | A | A | 1 | A | A | |||||||||||||||
Sirotkin | 1 | A | A | A | 1 |
# Formel1 Liveticker GP Brasilien: Der Abstand zwischen Red Bull Max Verstappen und Mercedes Lewis Hamilton nur noch knappe zweieinhalb Sekunden! https://t.co/jcwinzGHYT pic.twitter.com/8i1X2QLP8O
— JackieRacing (@jackieracing) 11. November 2018
Speed-Magazin
Brasilien - Sao Paulo: News & Ergebnisse