Formel 1 GP Belgien Training Ergebnisse: Vor dem Mercedes-AMG Petronas F1 Team liegt noch Arbeit
Valtteri Bottas erzielte die schnellste Rundenzeit des Vormittags, Lewis Hamilton belegte Platz zwei. Am Nachmittag fuhr Lewis auf P3, Valtteri wurde Sechster. Das heutige Programm konzentrierte sich auf Vergleiche mit dem Heckflügel und das Verständnis für die Reifenperformance mit mehr und weniger Sprit.
Lewis Hamilton
Alles in allem war es ein guter Tag. Ich liebe es, auf dieser Strecke zu fahren - sie ist einfach fantastisch. Zum Glück war es heute trocken. Dadurch hatten wir genügend Zeit, um viel zu fahren und das Auto zu verstehen. Zwischen Red Bull und uns geht es sehr eng zu und ich glaube, dass sie im Moment vielleicht ein bisschen schneller sein könnten. Auch Racing Point sieht hier stark aus, sie sind in unserer Nähe und das gilt auch für Daniel im Renault. Alle liegen sehr eng zusammen und wir müssen jetzt herausfinden, woran das liegt - ob sie Fortschritte erzielt haben oder ob wir zurückgefallen sind. Heute Abend liegt also noch Arbeit vor uns, um uns durch die Daten zu wühlen und das Auto etwas besser abzustimmen. Insgesamt sieht es aber danach aus, dass uns ein spannendes Wochenende erwartet.
Valtteri Bottas
Bislang war das ein schöner Geburtstag für mich. Es gibt definitiv Schlimmeres, als an deinem Geburtstag auf dieser Strecke zu fahren. Das erste Training war gut, das zweite verlief etwas schwieriger. Es war nichts Großes, ich habe die Runden nicht ganz hinbekommen, aber ich glaube, dass wir bei einigen Setup-Änderungen vielleicht wieder mehr in die Richtung des ersten Trainings gehen sollten. Wir hatten den ganzen Tag mit Untersteuern zu kämpfen und fanden keine gute Lösung dafür. Aber ich glaube, sobald sich die Vorderachse etwas besser anfühlt und ich mit dem Auto besser in die Kurven fahren kann, werden wir mehr Rundenzeit finden. Auf dieser Strecke denkt man sich jedes Jahr: 'Wie kann man hier eigentlich noch schneller fahren?' Aber dann kommt man ein Jahr später wieder hierher und ist erneut schneller. Die Kurvengeschwindigkeiten sind sehr hoch, man fühlt die g-Kräfte förmlich. Das macht wahnsinnig viel Spaß und gefällt mir unheimlich gut.
Andrew Shovlin
Training 1 Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:44.493 | 18 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:44.562 | +0:00.069 | +0:00.069 | 17 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:44.574 | +0:00.081 | +0:00.012 | 20 |
4 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:44.629 | +0:00.136 | +0:00.055 | 22 |
5 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:44.868 | +0:00.375 | +0:00.239 | 22 |
6 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1:45.049 | +0:00.556 | +0:00.181 | 22 |
7 | 31 | E. Ocon | Renault | 1:45.099 | +0:00.606 | +0:00.050 | 20 |
8 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:45.222 | +0:00.729 | +0:00.123 | 24 |
9 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:45.225 | +0:00.732 | +0:00.003 | 21 |
10 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:45.274 | +0:00.781 | +0:00.049 | 28 |
11 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:45.447 | +0:00.954 | +0:00.173 | 25 |
12 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:45.503 | +0:01.010 | +0:00.056 | 17 |
13 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 1:45.704 | +0:01.211 | +0:00.201 | 19 |
14 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:45.759 | +0:01.266 | +0:00.055 | 18 |
15 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:46.179 | +0:01.686 | +0:00.420 | 15 |
16 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:46.488 | +0:01.995 | +0:00.309 | 19 |
17 | 63 | G. Russell | Williams | 1:46.570 | +0:02.077 | +0:00.082 | 21 |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
19 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
20 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:51.808 | 0 |
Training 2 Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:43.744 | 21 | ||
2 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:43.792 | +0:00.048 | +0:00.048 | 12 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:43.840 | +0:00.096 | +0:00.048 | 23 |
4 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1:44.134 | +0:00.390 | +0:00.294 | 21 |
5 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:44.137 | +0:00.393 | +0:00.003 | 23 |
6 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:44.162 | +0:00.418 | +0:00.025 | 27 |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:44.168 | +0:00.424 | +0:00.006 | 22 |
8 | 31 | E. Ocon | Renault | 1:44.208 | +0:00.464 | +0:00.040 | 23 |
9 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:44.474 | +0:00.730 | +0:00.266 | 23 |
10 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:44.600 | +0:00.856 | +0:00.126 | 27 |
11 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:44.678 | +0:00.934 | +0:00.078 | 23 |
12 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:44.826 | +0:01.082 | +0:00.148 | 26 |
13 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:44.861 | +0:01.117 | +0:00.035 | 29 |
14 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 1:44.896 | +0:01.152 | +0:00.035 | 23 |
15 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:45.440 | +0:01.696 | +0:00.544 | 19 |
16 | 63 | G. Russell | Williams | 1:45.463 | +0:01.719 | +0:00.023 | 25 |
17 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:45.683 | +0:01.939 | +0:00.220 | 21 |
18 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:45.774 | +0:02.029 | +0:00.091 | 26 |
19 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:45.834 | +0:02.090 | +0:00.060 | 12 |
20 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:46.242 | +0:02.498 | +0:00.408 | 12 |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:51.006 | 0 |
Daimler / DW
Großer Preis von Belgien (Spa): News & Ergebnisse