Formel 1 GP Australien WM Punkte Ergebnisse: Sebastian Vettel holt die ersten 25 WM Punkte in Melbourne
(Speed-Magazin.de / Formel 1 Ergebnisse WM Punkte) Sebastian Vettel in der PK nach dem Sieg im Grossen Preis von Australien 2018: "Ich glaube heute war es von uns eine gute Zusammenarbeit in einem guten Team. Ich hatte am Anfang etwas den Anschluss verloren auf den ultrasoft Reifen, doch wir haben versucht solange wie möglich draussen zu bleiben. Und wir hatten auf eine SC Phase gehofft, die dann ja auch kam. Wir haben uns wohl gefühlt mit den soft Reifen. Als dann das SC kam wussten wir eigentlich dass es reicht..."Lewis Hamilton in der PK nach dem ersten Formel 1 Rennen im Albert Park: "Ich weiss noch nicht genau was eigentlich passiert ist..."
Nico Hülkenberg, P7: "Es war schon einiges zu tun im Rennen - ich hatte die ganze Zeit einige gute Autos vor und hinter mir. Ausserdem musste ich Sprit sparen, das war zum Ende richtig eng. Ich wollte natürlich nicht meinen P7 an Bottas abgeben, also hatte ich richtig was zu tun. Das Spritsparen ist hier in Melbourne immer extrem. Die Haas vor mir sind gut gefahren - wie es ganz vorne lief konnte ich ja nicht beobachten, ich hab das Rennen ja nicht gesehen...!"
Red Bull Pilot Max Verstappen: "Natürlich war mein Rennen nicht sehr zufriedenstellend. Nach 5 oder 6 Runden hatte ich Untersteuern, damit war es sehr schwierig zu fahren. Dann hatte ich noch einen Dreher, das war sehr schade - zudem kommt, dass man auf dieser Strecke hier in Melbourne kaum überholen kann. Mein Start war gut. Nachdem Sebastian neben mir war hatte ich aber keinen Platz mehr und musste zurückfallen."
Das zweite Formel 1 Rennen der Saison ist Formula 1 2018 Gulf Air Bahrain Grand Prix
Hier die Zeiten (unsere MEZ):
Freitag, 6.April 2018
Freies Training 1 - ab 13:00h - 14:30h
Freies Training 2 - ab 17:00h - 18:30h
Samstag, 7.April 2018
Freies Training 3 - ab 14:00h - 15:00h
Qualifying - ab 17:00h - 18:00h
Sonntag 8. April 2018
Grosser Preis von Bahrain ab 17:10h
Formel 1: Australien - Melbourne Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand |
1 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 58 | 0:05.400 |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 58 | +0:05.036 |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 58 | +0:06.309 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 58 | +0:07.069 |
5 | 14 | F. Alonso | McLaren | 58 | +0:27.886 |
6 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 58 | +0:28.945 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 58 | +0:32.671 |
8 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 58 | +0:34.339 |
9 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 58 | +0:34.921 |
10 | 55 | C. Sainz | Renault | 58 | +0:45.722 |
11 | 11 | S. Perez | Force India | 58 | +0:46.817 |
12 | 31 | E. Ocon | Force India | 58 | +1:00.278 |
13 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 58 | +1:15.759 |
14 | 18 | L. Stroll | Williams | 58 | +1:18.288 |
15 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 57 | +1 Rnd. |
DNF | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 24 | Rad lose |
DNF | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 22 | Rad lose |
DNF | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 13 | Motor |
DNF | 9 | M. Ericsson | Sauber | 5 | Servolenkung |
DNF | 35 | S. Sirotkin | Williams | 4 | Bremsen |
Formel 1 Fahrerwertung
P | N | Pkt | |||||||||||||||||||||
Vettel | 25 | ||||||||||||||||||||||
Hamilton | 18 | ||||||||||||||||||||||
Raikkonnen | 15 | ||||||||||||||||||||||
Ricciardo | 12 | ||||||||||||||||||||||
Alonso | 10 | ||||||||||||||||||||||
Verstappen | 8 | ||||||||||||||||||||||
Hulkenberg | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bottas | 4 | ||||||||||||||||||||||
Vandoorne | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sainz | 1 | ||||||||||||||||||||||
Perez | |||||||||||||||||||||||
Ocon | |||||||||||||||||||||||
Leclerc | |||||||||||||||||||||||
Stroll | |||||||||||||||||||||||
Hartley | |||||||||||||||||||||||
Grosjean | A | ||||||||||||||||||||||
Magnussen | A | ||||||||||||||||||||||
Ericsson | A | ||||||||||||||||||||||
Sirotkin | A | ||||||||||||||||||||||
Gasly | A |
Formel 1 Teamwertung
P | N | Pkt | |||||||||||||||||||||
Ferrari | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
Mercedes | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
McLaren | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Force India | 0 | ||||||||||||||||||||||
Toro Rosso | 0 | ||||||||||||||||||||||
Haas | 0 | A | |
D. Weiss
Australien - Melbourne: News & Ergebnisse