Formel 1 GP Australien - Training 1 und 2 Ergebnisse: Mercedes schockt die Konkurrenz
(Speed-Magazin.de) Weltmeister Lewis Hamilton und sein Mercedes-Team haben den Auftakt der neuen Formel-1-Saison dominiert und damit für Ernüchterung bei der Konkurrenz um Sebastian Vettel gesorgt. Die Silberpfeile waren im freien Training zum Großen Preis von Australien in einer eigenen Liga unterwegs, der Brite Hamilton drehte in 1:22,600 Minuten die schnellste Runde des Tages. Nur 48 Tausendstel dahinter landete sein Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland/1:22,648).Vettel und Ferrari bestätigten nach einer starken Saisonvorbereitung die enormen Erwartungen im Albert Park von Melbourne nicht. Der Heppenheimer (1:23,473) reihte sich als Fünfter noch hinter dem Red-Bull-Duo ein: Max Verstappen (Niederlande/1:23,400) und Pierre Gasly (Frankreich/1:23,442) belegten die Plätze drei und vier, der Abstand auf die Spitze betrug bereits rund acht Zehntelsekunden.
Vettels langjähriger Teamkollege Kimi Räikkönen (1:23,572) gab als Sechster einen sehr guten Einstand für Alfa Romeo. Der Finne war bei Ferrari zu dieser Saison durch Charles Leclerc ersetzt worden, der hoch eingeschätzte Monegasse blieb am Freitag bei seinem Debüt für die Scuderia als Neunter (1:23,754) deutlich unter den Erwartungen. Kurz vor Ende der Session leistete Leclerc sich zudem einen Dreher.
Besser stand das Renault-Duo mit den Plätzen sieben und acht da, Nico Hülkenberg (Emmerich/1:23,574) lag dabei vor seinem neuen Teamrivalen Daniel Ricciardo (Australien/1:23,644).
Formel 1 Australien - Melbourne 1. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:23.599 | 26 | |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:23.637 | +0:00.038 | 18 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:23.673 | +0:00.074 | 18 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:23.792 | +0:00.193 | 22 |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:23.866 | +0:00.267 | 30 |
6 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:24.816 | +0:01.217 | 18 |
7 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:24.832 | +0:01.233 | 30 |
8 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 1:24.932 | +0:01.333 | 23 |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:24.934 | +0:01.335 | 24 |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:25.015 | +0:01.416 | 11 |
11 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:25.166 | +0:01.567 | 23 |
12 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:25.224 | +0:01.625 | 18 |
13 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 1:25.230 | +0:01.631 | 21 |
14 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:25.285 | +0:01.686 | 19 |
15 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:25.288 | +0:01.689 | 26 |
16 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:25.498 | +0:01.899 | 21 |
17 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:25.634 | +0:02.035 | 16 |
18 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:25.966 | +0:02.367 | 31 |
19 | 88 | R. Kubica | Williams | 1:27.914 | +0:04.315 | 25 |
20 | 63 | G. Russell | Williams | 1:28.740 | +0:05.141 | 25 |
107-Prozent-Zeit | 1:29.451 |
Formel 1 Australien - Melbourne 2. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:22.600 | 33 | |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:22.648 | +0:00.048 | 33 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:23.400 | +0:00.800 | 33 |
4 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 1:23.442 | +0:00.842 | 31 |
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:23.473 | +0:00.873 | 35 |
6 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:23.572 | +0:00.972 | 40 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:23.574 | +0:00.974 | 37 |
8 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:23.644 | +0:01.044 | 31 |
9 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:23.754 | +0:01.154 | 35 |
10 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:23.814 | +0:01.214 | 37 |
11 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:23.933 | +0:01.333 | 36 |
12 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:23.988 | +0:01.388 | 27 |
13 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:24.011 | +0:01.411 | 38 |
14 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:24.133 | +0:01.533 | 26 |
15 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:24.293 | +0:01.693 | 37 |
16 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:24.401 | +0:01.801 | 34 |
17 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 1:24.675 | +0:02.075 | 40 |
18 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:24.733 | +0:02.133 | 26 |
19 | 63 | G. Russell | Williams | 1:26.453 | +0:03.853 | 32 |
20 | 88 | R. Kubica | Williams | 1:26.655 | +0:04.054 | 33 |
107-Prozent-Zeit | 1:28.382 |
SID
Australien - Melbourne: News & Ergebnisse