Formel 1 GP Australien 2017: Training 1 und 2 Ergebnisse - Produktiver Freitag für Sauber F1 Team
(Speed-Magazin.de) Die FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2017 ist heute mit den ersten beiden Trainings zum Grossen Preis von Australien in Melbourne eröffnet worden. Für das Sauber F1 Team war es ein produktiver Freitag, weil beide Sauber C36-Ferrari auf der Strecke im Albert Park eine Menge an Daten sammeln konnten. Im ersten Training standen Aerodynamik-Messungen im Mittelpunkt, während es im zweiten Training hauptsächlich um die Rennvorbereitung mit viel und wenig Benzin an Bord der Sauber C36-Ferrari ging. Marcus Ericsson und Pascal Wehrlein kamen auf insgesamt 59 beziehungsweise 52 Runden.Marcus Ericsson (Startnummer 9):
Sauber C36-Ferrari (Chassis 03/Ferrari)
1. Training: 15. / 1:27,348 min (30 Runden) / 2. Training: 15. / 1:26,498 min (29 Runden)
„Alles in allem gesehen, war es für uns ein durchaus positiver Tag. Nachdem wir bei den Vorsaison-Tests in Barcelona mit der Balance des Autos nicht ganz zufrieden waren, haben wir nach der Analyse der dortigen Daten nunmehr einen Schritt vorwärts gemacht. Hier komme ich mit dem Auto besser zurecht. Heute kamen wir mit dem Sauber C36-Ferrari auf eine gute Anzahl von Runden, auf unterschiedlichen Reifenmischungen. Ein akzeptabler Start ins erste Grand-Prix-Wochenende.“
Pascal Wehrlein (Startnummer 94):
Sauber C36-Ferrari (Chassis 02/Ferrari)
1. Training: 18. / 1:28,539 min (22 Runden) / 2. Training: 18. / 1:26,919 min (30 Runden)
„Mein heutiges, erstes Freitagtraining im Sauber C36-Ferrari verlief nicht ganz wunschgemäss. Noch arbeiten wir hier an der passenden Fahrzeugeinstellung. Dabei konnten wir in beiden Trainings eine Menge nützlicher Daten generieren, was positiv war. Jetzt gilt es, sich diesbezüglich auf morgen zu fokussieren, um Verbesserungen zu erreichen.“
Formel 1: Australien - Melbourne 1. Freies Training Ergebnisse
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd. |
| 1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:24.220 | 22 | |
| 2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:24.803 | +0:00.583 | 25 |
| 3 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:24.886 | +0:00.666 | 19 |
| 4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:25.246 | +0:01.026 | 19 |
| 5 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:25.372 | +0:01.152 | 16 |
| 6 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:25.464 | +0:01.244 | 10 |
| 7 | 19 | F. Massa | Williams | 1:26.142 | +0:01.922 | 28 |
| 8 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:26.168 | +0:01.948 | 20 |
| 9 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:26.183 | +0:01.963 | 15 |
| 10 | 11 | S. Perez | Force India | 1:26.276 | +0:02.056 | 29 |
| 11 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:26.450 | +0:02.230 | 24 |
| 12 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:26.514 | +0:02.294 | 25 |
| 13 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:26.734 | +0:02.514 | 29 |
| 14 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:27.116 | +0:02.896 | 18 |
| 15 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:27.348 | +0:03.128 | 30 |
| 16 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:27.656 | +0:03.436 | 23 |
| 17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:27.667 | +0:03.447 | 20 |
| 18 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1:28.539 | +0:04.319 | 22 |
| 19 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:28.585 | +0:04.365 | 6 |
| 20 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:28.695 | +0:04.475 | 14 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:30.115 |
Formel 1: Australien - Melbourne 2. Freies Training Ergebnisse
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd. |
| 1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:23.620 | 34 | |
| 2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:24.167 | +0:00.547 | 35 |
| 3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:24.176 | +0:00.556 | 34 |
| 4 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:24.525 | +0:00.905 | 30 |
| 5 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:24.650 | +0:01.030 | 27 |
| 6 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:25.013 | +0:01.393 | 8 |
| 7 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:25.084 | +0:01.464 | 34 |
| 8 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:25.436 | +0:01.816 | 29 |
| 9 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:25.478 | +0:01.858 | 36 |
| 10 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:25.493 | +0:01.873 | 39 |
| 11 | 11 | S. Perez | Force India | 1:25.591 | +0:01.971 | 35 |
| 12 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:26.000 | +0:02.380 | 19 |
| 13 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:26.145 | +0:02.525 | 37 |
| 14 | 19 | F. Massa | Williams | 1:26.331 | +0:02.711 | 6 |
| 15 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:26.498 | +0:02.878 | 29 |
| 16 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:26.525 | +0:02.905 | 27 |
| 17 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:26.608 | +0:02.988 | 33 |
| 18 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1:26.919 | +0:03.299 | 30 |
| 19 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:27.279 | +0:03.659 | 8 |
| 20 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:27.549 | +0:03.929 | 4 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:29.473 |
Sauber / DW
Australien - Melbourne: News & Ergebnisse