Hamilton auf P5 und P10
© Daimler | Zoom

Formel 1 GP Aserbaidschan - Training 1 und 2 Ergebnisse: Hamilton "Das war heute ein schwieriger Tag"

(Speed-Magazin.de) Lewis Hamilton belegte am Vormittag Platz fünf, Valtteri Bottas wurde Sechster. Bottas beendete den Tag am Nachmittag als Zweitschnellster, Hamilton wurde Zehnter. Im ersten Training setzten beide Fahrer die weichen, superweichen und mittleren Reifenmischungen ein. Im zweiten Training kamen an beiden Autos die weichen und superweichen Reifen zum Einsatz.

Valtteri Bottas


© Daimler
Das erste Training war recht knifflig. Wir hatten mit dem Setup zu kämpfen und die Fahrzeugbalance war nicht so gut. Wir brauchten heute mehrere Runden hintereinander, um die Temperatur zu erreichen, die wir für eine gute Balance benötigen. Das erste Training war deshalb keine schöne Session, aber wir nahmen vor dem zweiten Training einige Veränderungen vor. Dadurch fühlte sich das Auto viel besser an. Wir sind auf dem richtigen Weg und hoffentlich erzielen wir heute Abend weitere Fortschritte. Wir werden hart daran arbeiten und wenn wir noch zulegen, sind wir morgen im Kampf um die Pole Position dabei.

Lewis Hamilton
Das war heute ein schwieriger Tag. Diese Strecke ist hart und wir mussten im Verlauf des Tages einige Herausforderungen meistern. Bis zum Qualifying liegt eindeutig noch viel Arbeit vor uns. Aber Valtteris Zeit im zweiten Training sieht vielversprechend aus. Die Pace steckt also offensichtlich im Auto. Das ist ermutigend. Jetzt müssen wir nur heute Abend unsere Köpfe zusammenstecken und herausfinden, wie wir diese Pace am gesamten Wochenende herausholen können.

James Allison, Technischer Direktor


© Daimler
Das war ein immer wieder unterbrochener Tag, der alle paar Sekunden von dutzenden und aberdutzenden Ausrutschern gestört wurde. Die damit verbundenen gelben Flaggen unterbrachen den Rhythmus. Und das auf einer Strecke, auf der es eine Herausforderung ist, die Reifen auf Temperatur zu bringen, besonders vorne. Diese Faktoren bestimmten heute allen voran die Positionen in der Zeitenliste. Wir haben dennoch heute Abend noch viel Arbeit vor uns, um das Verhalten des Autos zu verbessern. Beide Fahrer hatten Schwierigkeiten, die Vorderreifen auf Temperatur zu bringen. In Folge dessen hatten sie mit blockierenden Vorderrädern zu kämpfen. Alle Spitzenfahrer werden noch viel Rundenzeit finden, wenn mehr Gummi auf der Strecke liegt und die Fahrer mehr Vertrauen gewonnen haben. Vorne geht es schon jetzt eng zu. Entsprechend erwarte ich, dass diejenigen, die heute Abend gut arbeiten und morgen einen kühlen Kopf bewahren, im Qualifying und Rennen dafür belohnt werden.

Formel 1: Azerbaijan - Baku City 1. Freies Training


Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 33 M. Verstappen Red Bull 1:44.410   19
2 3 D. Ricciardo Red Bull 1:44.880 +0:00.470 22
3 5 S. Vettel Ferrari 1:44.967 +0:00.557 20
4 11 S. Perez Force India 1:45.398 +0:00.988 16
5 44 L. Hamilton Mercedes 1:45.497 +0:01.087 16
6 77 V. Bottas Mercedes 1:45.737 +0:01.327 19
7 31 E. Ocon Force India 1:45.752 +0:01.342 24
8 19 F. Massa Williams 1:45.968 +0:01.558 25
9 7 K. Räikkönen Ferrari 1:46.000 +0:01.590 18
10 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:46.617 +0:02.207 11
11 18 L. Stroll Williams 1:46.649 +0:02.239 28
12 20 K. Magnussen Haas F1 1:46.721 +0:02.311 23
13 8 R. Grosjean Haas F1 1:46.837 +0:02.427 22
14 27 N. Hülkenberg Renault 1:47.217 +0:02.807 21
15 2 S. Vandoorne McLaren 1:47.446 +0:03.036 22
16 55 C. Sainz Toro Rosso 1:47.501 +0:03.091 13
17 14 F. Alonso McLaren 1:47.551 +0:03.141 20
18 30 J. Palmer Renault 1:48.525 +0:04.115 15
19 94 P. Wehrlein Sauber 1:49.048 +0:04.638 19
20 9 M. Ericsson Sauber 1:49.937 +0:05.527 21
    107-Prozent-Zeit   1:51.718  


Formel 1: Azerbaijan - Baku City 2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 33 M. Verstappen Red Bull 1:43.362   36
2 77 V. Bottas Mercedes 1:43.462 +0:00.100 32
3 3 D. Ricciardo Red Bull 1:43.473 +0:00.111 34
4 7 K. Räikkönen Ferrari 1:43.489 +0:00.127 35
5 5 S. Vettel Ferrari 1:43.615 +0:00.253 35
6 18 L. Stroll Williams 1:44.113 +0:00.751 27
7 11 S. Perez Force India 1:44.306 +0:00.944 34
8 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:44.321 +0:00.959 27
9 31 E. Ocon Force India 1:44.484 +0:01.122 37
10 44 L. Hamilton Mercedes 1:44.525 +0:01.163 23
11 19 F. Massa Williams 1:44.609 +0:01.247 33
12 14 F. Alonso McLaren 1:45.515 +0:02.153 15
13 55 C. Sainz Toro Rosso 1:45.733 +0:02.371 34
14 20 K. Magnussen Haas F1 1:45.831 +0:02.469 33
15 27 N. Hülkenberg Renault 1:46.003 +0:02.641 29
16 30 J. Palmer Renault 1:46.061 +0:02.699 17
17 2 S. Vandoorne McLaren 1:46.174 +0:02.812 28
18 94 P. Wehrlein Sauber 1:47.150 +0:03.788 25
19 9 M. Ericsson Sauber 1:47.347 +0:03.985 25
20 8 R. Grosjean Haas F1 1:47.722 +0:04.360 22
    107-Prozent-Zeit   1:50.597  

Daimler / RB

Azerbaijan - Baku City: News & Ergebnisse