Formel 1 GP Aserbaidschan Startaufstellung: Bottas holt Pole in Baku - Vettel Dritter hinter Hamilton
(Speed-Magazin.de) Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat sich die Pole Position zum Großen Preis von Aserbaidschan gesichert. Der Finne setzte sich im Qualifying auf dem Stadtkurs in Baku vor Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) im anderen Silberpfeil durch, als Dritter startet Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) in das vierte Saisonrennen am Sonntag (14.10 Uhr MESZ/RTL und Sky).Formel 1 Grosser Preis von Aserbaidschan 2019 Liveticker HIER
Vettels Teamkollege Charles Leclerc krachte nach einem Fahrfehler im zweiten Qualifying-Abschnitt in die Streckenbegrenzung und konnte nicht in den Kampf um die Pole eingreifen, der Monegasse wird von Rang neun starten. Nico Hülkenberg (Emmerich) landete im Renault nur auf dem 18. Platz, rutscht wegen Strafen für die Konkurrenz aber um zwei Plätze nach vorn. Für Bottas ist es die zweite Pole dieser Saison und die achte seiner Karriere.Formel 1 Azerbaijan - Baku City Qualifying
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:42.026 | 1.41.500 | 1.40.495 |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:41.614 | 1.41.580 | 1.40.554 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:42.042 | 1.41.889 | 1.40.797 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:42.042 | 1.41.388 | 1.41.069 |
5 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:42.249 | 1.41.870 | 1.41.593 |
6 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:42.324 | 1.42.221 | 1.41.681 |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:42.371 | 1.42.084 | 1.41.886 |
8 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:42.140 | 1.42.381 | 1.42.424 |
9 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:42.059 | 1.42.082 | 1.43.068 |
10 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:41.426 | 1.41.995 | -:--.--- |
11 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:41.936 | 1.42.398 | |
12 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:42.486 | 1.42.477 | |
13 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 1:42.154 | 1.42.494 | |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:42.382 | 1.42.699 | |
15 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 1:41.335 | -:--.--- | |
16 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:42.630 | ||
17 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:43.407 | ||
18 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:43.427 | ||
19 | 63 | G. Russell | Williams | 1:45.062 | ||
20 | 88 | R. Kubica | Williams | 1:45.455 |
Formel 1: Azerbaijan - Baku City Startaufstellung |
||
V. Bottas | ||
L. Hamilton | ||
S. Vettel | ||
M. Verstappen | ||
S. Perez | ||
D. Kwjat | ||
L. Norris | ||
K. Raikkönen | ||
C. Leclerc | ||
C. Sainz | ||
D. Ricciardo | ||
A. Albon | ||
K. Magnussen | ||
L. Stroll | ||
R. Grosjean | ||
N. Hülkenberg | ||
G. Russell | ||
A. Giovinazzi +10 Pos Elektronikeinheit | ||
R. Kubica | ||
P. Gasly Strafe |
SID
Azerbaijan - Baku City: News & Ergebnisse