Formel 1 GP Aserbaidschan Ergebnisse: Bottas gewinnt in Baku vor Hamilton und Vettel
(Speed-Magazin.de) Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat den Großen Preis von Aserbaidschan gewonnen und damit wieder die Führung im WM-Klassement übernommen. Hinter dem Finnen sorgte Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) für den vierten Doppelsieg der Silberpfeile im vierten Rennen der Formel-1-Saison. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) wurde am Sonntag in Baku Dritter.Zum nachlesen: Formel 1 Grosser Preis von Aserbaidschan 2019 Liveticker
"In dieser Saison waren wir bisher nicht auf der Höhe, wir können nicht mehr als Favoriten gelten", sagte ein ernüchterter Vettel: "Vor uns liegt noch jede Menge Arbeit, weil wir nicht da sind, wo wir hinwollen. Wir müssen Mercedes jagen."
In der WM-Wertung liegt Bottas nach seinem zweiten Saisonsieg mit nun 87 Punkten wieder auf Rang eins, nur ein Zähler trennt ihn von Hamilton. "Es war ein hartes Rennen", sagte der Finne, "auch wenn vorne nicht so viel passiert ist. Lewis hat die ganze Zeit Druck gemacht. Ich war einfach froh, die Zielflagge zu sehen." Hamilton attestierte seinem Teamrivalen einen "absolut verdienten Sieg, er hat keinen Fehler gemacht".
Vettel (52) hat den dritten Gesamtrang inne. Sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc wurde Fünfter, Nico Hülkenberg (Emmerich) landete im Renault auf Rang 14 und verpasste zum dritten Mal in Serie die Punkteränge.
Formel 1 Azerbaijan - Baku City Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. |
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 51 | 31:50.0 | - |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 51 | +0:01.524 | +0:01.524 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 51 | +0:11.739 | +0:10.215 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 51 | +0:17.493 | +0:05.754 |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 51 | +1:09.104 | +0:51.611 |
6 | 11 | S. Perez | Racing Point | 51 | +1:16.614 | +0:07.510 |
7 | 55 | C. Sainz | McLaren | 51 | +1:23.826 | +0:07.212 |
8 | 4 | L. Norris | McLaren | 51 | +1:40.268 | +0:16.442 |
9 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 51 | +1:43.816 | +0:03.548 |
10 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 50 | +1 Rnd. | +1 Rnd. |
11 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 50 | +1 Rnd. | +-:--.--- |
12 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 50 | +1 Rnd. | +-:--.--- |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 50 | +1 Rnd. | +-:--.--- |
14 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 50 | +1 Rnd. | +-:--.--- |
15 | 63 | G. Russell | Williams | 49 | +2 Rnd. | +1 Rnd. |
16 | 88 | R. Kubica | Williams | 49 | +2 Rnd. | +-:--.--- |
DNF | 10 | P. Gasly | Red Bull | 38 | +13 Rnd. | +11 Rnd. |
DNF | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 38 | Grund: Bremsen | +-:--.--- |
DNF | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 33 | Grund: Kollision | +5 Rnd. |
DNF | 3 | D. Ricciardo | Renault | 31 | Grund: Kollision | +2 Rnd. |
SID
Azerbaijan - Baku City: News & Ergebnisse