Formel 1 GP Aserbaidschan 2019: Mercedes-AMG Petronas Motorsport fährt am Freitag voller Unterbrechungen in Baku auf P3 und P5
(Speed-Magazin.de) Im ersten Training erzielten beide Mercedes AMG Fahrer keine Rundenzeit, da das Training nach zwölf Minuten in Folge von Reparaturarbeiten an der Strecke abgebrochen wurde. Am Nachmittag belegte Lewis Hamilton Platz drei, Valtteri Bottas kam auf Rang fünf.Formel 1 Grosser Preis von Aserbaidschan 2019 Liveticker HIER
Lewis Hamilton
Heute war ein etwas komischer Tag, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Das zweite Training verlief richtig gut. Ich fühlte mich gut auf
© Daimler
Valtteri Bottas
Der Freitag sah viele Unterbrechungen, wodurch das zweite Training wichtiger als sonst war. Entsprechend haben wir versucht, das beste aus unserer Zeit auf der Strecke zu machen. Nach dem Abbruch des ersten Trainings sind wir am Nachmittag mehr Runden gefahren als ursprünglich geplant waren. Ich bin mit meinen Runden nicht ganz zufrieden, aber in Baku ist es immer etwas knifflig, den richtigen Rhythmus zu finden. Das dauert ein wenig. Heute war es nicht einfach, den Medium-Reifen auf Temperatur zu bringen. Aber die Kurvengeschwindigkeiten werden im Laufe des Wochenendes steigen, wenn sich die Strecke immer weiter verbessert. Dann sollten wir morgen etwas mehr Energie in die Reifen bekommen. Unsere Long Runs fühlten sich gut an und die Pace sah ebenfalls nicht schlecht aus. Aber auf einer Runde liegen wir noch etwas zurück. Ferrari sieht richtig stark aus, besonders auf kürzeren Versuchen. Uns erwartet morgen also ein harter Kampf.
James Allison
© Daimler
Formel 1 Azerbaijan - Baku City 1. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:47.497 | 5 | |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:49.598 | +0:02.101 | 4 |
3 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
6 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
7 | 55 | C. Sainz | McLaren | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
8 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
9 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
10 | 88 | R. Kubica | Williams | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
11 | 63 | G. Russell | Williams | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
12 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
13 | 3 | D. Ricciardo | Renault | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
14 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
15 | 10 | P. Gasly | Red Bull | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
16 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
17 | 11 | S. Perez | Racing Point | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
18 | 18 | L. Stroll | Racing Point | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
19 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
20 | 77 | V. Bottas | Mercedes | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
107-Prozent-Zeit | 1:55.022 |
Formel 1 Azerbaijan - Baku City 2. Freies Training
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:42.872 | 28 | |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:43.196 | +0:00.324 | 28 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:43.541 | +0:00.669 | 31 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:43.793 | +0:00.921 | 24 |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:44.003 | +0:01.131 | 31 |
6 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:44.177 | +0:01.305 | 9 |
7 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:44.183 | +0:01.311 | 27 |
8 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 1:44.216 | +0:01.344 | 33 |
9 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 1:44.240 | +0:01.368 | 24 |
10 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:44.295 | +0:01.423 | 32 |
11 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:44.901 | +0:02.029 | 25 |
12 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:45.366 | +0:02.494 | 31 |
13 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:45.436 | +0:02.564 | 28 |
14 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:45.482 | +0:02.610 | 30 |
15 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:45.483 | +0:02.611 | 15 |
16 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:45.618 | +0:02.746 | 31 |
17 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:46.717 | +0:03.845 | 24 |
18 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:47.875 | +0:05.003 | 8 |
19 | 88 | R. Kubica | Williams | 1:48.111 | +0:05.239 | 27 |
20 | 63 | G. Russell | Williams | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
107-Prozent-Zeit | 1:50.073 |
Daimler
Azerbaijan - Baku City: News & Ergebnisse