Formel-1 GP Abu Dhabi Ergebnisse Training 1: Lewis Hamilton hat sich die erste Bestzeit des Abu Dhabi-Wochenendes gesichert
(Speed-Magazin.de / Formel-1 GP Abu Dhabi Ergebnisse Training 1) Lewis Hamilton hat den ersten Schlagabtausch mit Teamkollege Nico Rosberg für sich entschieden. Der Abstand hält sich mit anderthalb Zehnteln allerdings noch in Grenzen. Die Ferrari landen auf den Plätzen 3 und 5. Auch Red Bull und Force India hinterliessen einen guten ersten Eindruck. Die meisten Runden (32) drehte Max Verstappen.Das letzte F1 Rennwochenende des Jahres 2015 mit dem ersten Freien Training in Abu Dhabi: Das Wetter ist sehr gut. Das Thermometer zeigt 28°C an. Die Formel Piloten der GP3 und der GP2 haben in der Früh den ersten Wüstensand aus dem Asphalt gefahren. Die neuen Reifen für die Saison 2016 kommen heute noch nicht zum Einsatz. Sie werden erst beim Pirelli-Test am Dienstag montiert.
Das Duell um den ersten Trainingssieg ist entschieden. Hamilton liegt ein gutes Zehntel vor Rosberg. Die abgefahrenen Reifen liessen am Schluss des Trainings keine Zeitenverbesserungen mehr zu. Zur Verteidigung von Nico Rosberg muss man anfügen, dass sein Motor deutlich mehr Kilometer hat und deshalb spürbar weniger Leistung produziert.
Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen fehlte auf Platz 3 bereits 0,7 Sekunden. Daniil Kvyat im schnellsten Red Bull auf Position 4 wurde mit fast einer Sekunde Rückstand gestoppt. Auch Sebastian Vettel und Nico Hülkenberg auf den Rängen 5 und 6 konnten den Abstand gerade noch so innerhalb einer Sekunde halten. Für einen Force India ist das vielversprechend.
Formel 1: Arabische Emirate - Abu Dhabi 1. Freies Training
| Pos | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rd |
| 1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:43.754 | 27 |
| 2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:43.895 | 32 |
| 3 | 7 | K. Raikkonen | Ferrari | 1:44.500 | 27 |
| 4 | 26 | D. Kvyat | Red Bull | 1:44.702 | 23 |
| 5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:44.742 | 23 |
| 6 | 27 | N. Hulkenberg | Force India | 1:44.751 | 22 |
| 7 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:44.893 | 26 |
| 8 | 11 | S. Perez | Force India | 1:44.934 | 27 |
| 9 | 13 | P. Maldonado | Lotus | 1:45.314 | 29 |
| 10 | 19 | F. Massa | Williams | 1:45.433 | 20 |
| 11 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:45.603 | 22 |
| 12 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:45.718 | 32 |
| 13 | 22 | J. Button | McLaren | 1:45.773 | 15 |
| 14 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:45.865 | 20 |
| 15 | 12 | F. Nasr | Sauber | 1:46.115 | 20 |
| 16 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:46.220 | 21 |
| 17 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:46.407 | 29 |
| 18 | 30 | J. Palmer | Lotus | 1:46.501 | 9 |
| 19 | 28 | W. Stevens | Manor-Marussia | 1:48.836 | 19 |
| 20 | 98 | R. Merhi | Manor-Marussia | 1:49.888 | 20 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:51.016 |
DW
Arabische Emirate - Abu Dhabi: News & Ergebnisse