Formel 1 GP Österreich 2017 Ergebnisse und WM-Punkte: Bottas triumphiert vor Gänsehaut-Kulisse am Red Bull Ring
(Speed-Magazin.de) Pures F1-Gänsehaut-Feeling ist zurück am Spielberg! Rot-weiß-rotes Fahnenmeer, ein Bundesheer-Hubschrauber mit der Nationalflagge über der atemberaubenden Kulisse des Red Bull Ring mit vollen Tribünen und die Bundeshymne, bewegend vorgetragen von den Wiener Sängerknaben – nicht nur heimische Fans waren ergriffen von den Bildern des „Formula 1 Großer Preis von Österreich“, die am 9. Juli 2017 um die Welt gingen. Turbulente Szenen auf der Strecke, Racing vom Feinsten und ein hochdramatisches Finish ließen das Publikum jubeln und Valtteri Bottas (FIN) vor Sebastian Vettel (GER) und Daniel Ricciardo (AUS) als Sieger feiern! Insgesamt 145.000 Zuschauer lockte der „Holiday Grand Prix“ am gesamten Rennwochenende ins Herz der Steiermark.Hart erkämpftes Podium. Die Zuschauer auf dem Red Bull Ring hielt es nicht mehr auf ihren Sitzen: Bis zur letzten Sekunde wurde den Fans Motorsport-Action vom Feinsten geboten. Der Pole-Setter Valtteri Bottas war nicht zu biegen und fuhr den Sieg nach 71 Runden
© Red Bull Content Pool
Vielgerühmtes Österreich. Schon zur Tradition geworden ist es für den österreichischen Rennstall – angeführt von Dr. Helmut Marko und
© Red Bull Content Pool
Strahlende Motorsport-Ikonen und Chase Carey bei Legends Parade 2017. Vor dem Rennen richteten die Fans ihre Blicke auf den Red Bull Ring, wo die Legends Parade 2017 beeindruckende Le-Mans-Autos aus einem halben Jahrhundert aufwartete. Nicht nur die
© Red Bull Content Pool
Formel 1: Österreich - Spielberg Rennen
Pos | Fahrer | Team | Rückstand |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:21:48.527 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.658 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6.012 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7.430 |
5 | Kimi Raikkönen | Ferrari | 20.370 |
6 | Romain Grosjean | Haas | 1:13.160 |
7 | Sergio Perez | Force India | 1 Runde |
8 | Esteban Ocon | Force India | 1 Runde |
9 | Felipe Massa | Williams | 1 Runde |
10 | Lance Stroll | Williams | 1 Runde |
11 | Jolyon Palmer | Renault | 1 Runde |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 Runde |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 Runde |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1 Runde |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 2 Runden |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 3 Runden |
DNF | Carlos Sainz | Toro Rosso | 27 Rd. |
DNF | Kevin Magnussen | Haas | 42 Rd. Hydraulik |
DNF | Fernando Alonso | McLaren | 68 Rd. Unfall mit Kvyat |
DNF | Max Verstappen | Red Bull | 70 Rd. Problem mit Kupplung |
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. Vettel | 171 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | |||||||||||
2. | L. Hamilton | 151 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | |||||||||||
3. | V. Bottas | 136 | 15 | 8 | 15 | 25 | A | 12 | 18 | 18 | 25 | |||||||||||
4. | D. Ricciardo | 107 | A | 12 | 10 | A | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | |||||||||||
5. | K. Räikkönen | 83 | 12 | 10 | 12 | 15 | A | 18 | 6 | - | 10 | |||||||||||
6. | S. Perez | 50 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | 10 | A | 6 | |||||||||||
7. | M. Verstappen | 45 | 10 | 15 | A | 10 | A | 10 | A | A | A | |||||||||||
8. | E. Ocon | 39 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 4 | |||||||||||
9. | C. Sainz | 29 | 4 | 6 | A | 1 | 6 | 8 | A | 4 | A | |||||||||||
10. | F. Massa | 22 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | A | A | 2 | |||||||||||
11. | L. Stroll | 18 | A | A | A | - | - | - | 2 | 15 | 1 | |||||||||||
12. | N. Hülkenberg | 18 | - | - | 2 | 4 | 8 | A | 4 | A | - | |||||||||||
13. | R. Grosjean | 18 | A | - | 4 | A | 1 | 4 | 1 | - | 8 | |||||||||||
14. | K. Magnussen | 11 | A | 4 | A | - | - | 1 | - | 6 | A | |||||||||||
15. | P. Wehrlein | 5 | - | - | 4 | A | - | 1 | - | |||||||||||||
16. | D. Kwjat | 4 | 2 | A | - | - | 2 | - | A | A | - | |||||||||||
17. | F. Alonso | 2 | A | A | - | A | - | - | 2 | A | ||||||||||||
18. | J. Palmer | 0 | A | - | - | A | - | - | - | A | - | |||||||||||
19. | M. Ericsson | 0 | A | - | A | - | - | A | - | - | - | |||||||||||
20. | S. Vandoorne | 0 | - | A | S | - | A | A | - | - | - | |||||||||||
21. | A. Giovinazzi | 0 | - | A | ||||||||||||||||||
22. | J. Button | 0 | A |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes-Benz | 287 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | |||||||||||
2. | Ferrari | 254 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | |||||||||||
3. | Red Bull | 152 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | |||||||||||
4. | Force India | 89 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | - | 18 | 8 | 10 | |||||||||||
5. | Williams | 40 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 15 | 3 | |||||||||||
6. | Toro Rosso | 33 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | 8 | A | 4 | - | |||||||||||
7. | Haas | 29 | A | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||
8. | Renault | 18 | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 4 | A | - | |||||||||||
9. | Sauber | 5 | - | - | - | - | 4 | A | - | 1 | - | |||||||||||
10. | McLaren | 2 | - | A | - | - | - | A | - | 2 | - |
Projekt Spielberg / ND
Österreich - Spielberg: News & Ergebnisse