Formel 1 Ergebnisse WM Punkte GP Malaysia: Max Verstappen "Von Beginn an hat sich mein Auto gut angefühlt"
(Speed-Magazin.de /Formel-1 Ergebnisse Punktestände) Mark Webber ist der Podiums-Interviewer. Max Verstappen: "Von Beginn an hat sich mein Auto gut angefühlt, und ich habe auch schnell gesehen dass Lewis [Hamilton] Probleme hatte. Ich bin dann direkt in Kurve 1 auf Attacke gegangen und von da an konnte ich mein eigenes Rennen fahren. Wenn ich mehr Speed gebraucht habe, konnte ich den einfach so abrufen- es tut unheimlich gut, dieser Sieg!"Lewis Hamilton zu Mark Webber: "Also zunächst mal ein grosses Kompliment an Max! Wir haben das gebraucht. Das Rennen war ziemlich heftig und heute waren sie einfach die besseren im Feld. Aber ich fühle mich nach wie vor gut in punkto der Weltmeisterschaft. Sicherlich müssen wir noch etwas arbeiten am Auto, es kommen ja noch einige Rennen, die wir gewinnen können..."
Daniel Ricciardo zu Mark Webber: "Er [Max Verstappen] ist schon das ganze Wochenende über richtig gut gefahren! Und es war heute ein tolles Rennen für das ganze Team. Seb [Sebastian Vettel] ist am Ende des Rennens so schnell gekommen, dass ich wieder alle Hände voll zu tun hatte um mein Podium zu sichern...!"
Max Verstappen ist natürlich überglücklich heute als Sieger im GP Malaysien: "Nach dem bisherigen Verlauf dieser Saison [7x DNF!] kam dieser Sieg genau richtig."
Formel 1: Malaysien - Kuala Lumpur Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Rückstand |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30:01.290 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12.770 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 22.519 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 37.362 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56.021 |
| 6 | Sergio Perez | Force India | 78.630 |
| 7 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 Runde |
| 8 | Lance Stroll | Williams | 1 Runde |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1 Runde |
| 10 | Esteban Ocon | Force India | 1 Runde |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 1 Runde |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas | 1 Runde |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 1 Runde |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1 Runde |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1 Runde |
| 16 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 Runde |
| 17 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1 Runde |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 2 Runden |
| DNF | Carlos Sainz | Toro Rosso | 27 Runden |
| DNS | Kimi Raikkönen | Ferrari | 56 Runden |
Fahrerwertung
| P. | Fahrer | Pkt. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton | 281 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | |||||
| 2. | S. Vettel | 247 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | A | 12 | |||||
| 3. | V. Bottas | 222 | 15 | 8 | 15 | 25 | A | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | |||||
| 4. | D. Ricciardo | 177 | A | 12 | 10 | A | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | A | 15 | 12 | 18 | 15 | |||||
| 5. | K. Räikkönen | 138 | 12 | 10 | 12 | 15 | A | 18 | 6 | - | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | A | A | |||||
| 6. | M. Verstappen | 93 | 10 | 15 | A | 10 | A | 10 | A | A | A | 12 | 10 | A | 1 | A | 25 | |||||
| 7. | S. Perez | 76 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | 10 | A | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 10 | 8 | |||||
| 8. | E. Ocon | 57 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 9. | C. Sainz | 48 | 4 | 6 | A | 1 | 6 | 8 | A | 4 | A | A | 6 | 1 | - | 12 | A | |||||
| 10. | N. Hülkenberg | 34 | - | - | 2 | 4 | 8 | A | 4 | A | - | 8 | - | 8 | - | A | - | |||||
| 11. | F. Massa | 33 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | A | A | 2 | 1 | S | 4 | 4 | - | 2 | |||||
| 12. | L. Stroll | 32 | A | A | A | - | - | - | 2 | 15 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 4 | |||||
| 13. | R. Grosjean | 26 | A | - | 4 | A | 1 | 4 | 1 | - | 8 | - | A | 6 | - | 2 | - | |||||
| 14. | S. Vandoorne | 13 | - | A | S | - | A | A | - | - | - | - | 1 | - | A | 6 | 6 | |||||
| 15. | K. Magnussen | 11 | A | 4 | A | - | - | 1 | - | 6 | A | - | - | - | - | A | - | |||||
| 16. | F. Alonso | 10 | A | A | - | A | - | - | 2 | A | A | 8 | A | - | A | - | ||||||
| 17. | J. Palmer | 8 | A | - | - | A | - | - | - | A | - | A | - | - | A | 8 | - | |||||
| 18. | P. Wehrlein | 5 | - | - | 4 | A | - | 1 | - | - | - | A | - | - | - | |||||||
| 19. | D. Kwjat | 4 | 2 | A | - | - | 2 | - | A | A | - | - | - | - | - | A | ||||||
| 20. | M. Ericsson | 0 | A | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | - | |||||
| 21. | A. Giovinazzi | 0 | - | A | ||||||||||||||||||
| 22. | P. Gasly | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 23. | J. Button | 0 | A | |||||||||||||||||||
| 24. | P. di Resta | 0 | A |
Herstellerwertung
| P. | Hersteller | Pkt. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes-Benz | 503 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 40 | 28 | |||||
| 2. | Ferrari | 385 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | A | 12 | |||||
| 3. | Red Bull | 270 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 18 | 40 | |||||
| 4. | Force India | 133 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | - | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | |||||
| 5. | Williams | 65 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | - | 4 | 10 | 4 | 6 | |||||
| 6. | Toro Rosso | 52 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | 8 | A | 4 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | - | |||||
| 7. | Renault | 42 | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 4 | A | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |||||
| 8. | Haas | 37 | A | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | - | - | 6 | - | 2 | - | |||||
| 9. | McLaren | 23 | - | A | - | - | - | A | - | 2 | - | - | 9 | - | - | 6 | 6 | |||||
| 10. | Sauber | 5 | - | - | - | - | 4 | A | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
D. Weiss
Malaysien - Kuala Lumpur: News & Ergebnisse