Formel-1 Ergebnisse WM Punkte GP Japan: Rosberg siegt und Mercedes wird Weltmeister!
(Speed-Magazin.de / Formel-1 Punktestände GP Japan) Suzuka Halbzeit: Der Sieger im Grand Prix von Japan heisst Nico Rosberg!! Vor dem Podium sind die drei Sieger ziemlich wortkarg... dann kommen sie raus, zuerst Lewis Hamilton für P3, danach Max Verstappen und zuletzt ein fröhlicher Nico Rosberg. Für Mercedes kommt Andrew Shovlin aufs Podium, der die Trophäe in Empfang nimmt. Heute gabs keine Ausfälle, was nicht wirklich üblich ist, wenn man bedenkt dass es fast 1000 Formel1-Rennen bisher gab und nur sieben mal alle Piloten vom Start bis zum Ziel kamen.Zum nachlesen der komplette F1 LIVETICKER >HIER<
08:23 Uhr Es wird eng!! Nur noch 6 Runden zu fahren und noch ist ein Doppelsieg für Mercedes drin... Max Verstappen wird zwar ziemlich bedrängt, hält aber professionell den Mercedes hinter sich
08:25 Uhr Nico Rosberg fährt souverän seinem ersten Sieg in Suzuka entgegen!
08:26 Uhr Top 10 in Runde 50 von 53
1. Rosberg
2. Verstappen
3. Hamilton
4. Vettel
5. Raikkönen
6. Ricciardo
7. Perez
8. Hülkenberg
9. Massa
10. Bottas
08:28 Uhr Runde 50/53 - Lewis Hamilton bleibt vor Sebastian Vettel und somit steht fast schon wieder fest dass erneut die Reifenstrategie von Ferrari ein grosser Fehler war
08:29 Uhr Kampf um P2!! Lewis Hamilton attackiert Max Verstappen - er probiert es immer wieder, Verstappen fährt jedoch optimal die Kurven aus und hält (noch) den Mercedes hinter sich...
08:31 Uhr Ufff... schafft Hamilton den move?? Er fährt ran, setzt sich neben den Holländer, fährt mit dem Red Bull zusammen in die Kurve, und nun ... was?! Hamilton fährt geradeaus! Hamilton vermeidet damit eine Kollision, was ihm das Podium gekostet hätte ...
08:31 Uhr Schwarz/weisse Flagge!!!
Der Sieger im Grand Prix von Japan heisst Nico Rosberg!
08:39 Uhr Heute gabs keine Ausfälle, was nicht wirklich üblich ist, wenn man bedenkt dass es fast 1000 Formel1-Rennen bisher gab und nur sieben mal alle Piloten vom Start bis zum Ziel kamen.
08:41 Uhr Vor dem Podium sind die drei Sieger ziemlich wortkarg... dann kommen sie raus, zuerst Lewis Hamilton für P3, danach Max Verstappen und zuletzt ein fröhlicher Nico Rosberg. Für Mercedes kommt Andrew Shovlin aufs Podium, der die Trophäe in Empfang nimmt.
08:42 Uhr Kai Ebel stürmt auf die Bühne und begrüsst die Formel1-Fans auf japanisch!
08:46 Uhr Der RTL-Moderator und F1 Experte befragt natürlich zuerst Nico Rosberg wie er sein Rennen und seinen Sieg hier sieht: "Was für ein wahnsinnig schönes Wochenende, es hat einfach alles geklappt. Es ist besonders schön hier auf dem legendären Track zu gewinnen!"
08:48 Uhr Max Verstappen meint: "Es war ungewöhnlich viel Verkehr, aber wir haben es gamanagt mit den Reifen bis zur letzten Runde. Wir hatten eine gute Strategie und gegen die Mercedes zu fahren ist immer positiv. Lewis [Hamilton] hat mich natürlich bis zum letzten Meter sehr gepuscht und da war auch eine Situation in der Schikane - aber ja, ich bin echt happy dass ich hier auf P2 stehe...!"
08:50 Uhr Lewis Hamilton ist wie erwartet etwas kurz angebunden, geht nicht direkt auf die Frage von Kai Ebel ein, der ihn nach dem verpatzten Start fragte.
Formel 1: Japan - Suzuka Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Rückstand |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.43.333 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 4.978 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5.776 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 20.269 |
| 5 | Kimi Raikkönnen | Ferrari | 28.370 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 33.941 |
| 7 | Sergio Perez | Force India | 57.495 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 59.177 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1:37.763 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.323 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas | 1:39.254 |
| 12 | Jolyon Palmer | Sauber | 1 Runde |
| 13 | Daniel Kvyat | Toro Rosso | 1 Runde |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | 1 Runde |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1 Runde |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren | 1 Runde |
| 17 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1 Runde |
| 18 | Jenson Button | McLaren | 1 Runde |
| 19 | Felipe Nasr | Renault | 1 Runde |
| 20 | Esteban Gutierrez | McLaren | 1 Runde |
| 21 | Estaban Ocon | Manor | 1 Runde |
| 22 | Pascal Wehrlein | Manor | 1 Runde |
Formel 1 Fahrerwertung
| P. | N. | Pkt. | |||||||||||||||||
| ROS | 313 | 25 | 25 | 25 | 25 | A | 6 | 10 | 25 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | |
| HAM | 280 | 18 | 15 | 6 | 18 | A | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | A | 15 | |
| RIC | 212 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | |
| RAI | 170 | A | 18 | 10 | 15 | 18 | A | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| VET | 165 | 15 | A | 18 | A | 15 | 12 | 18 | 18 | A | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | A | 12 | |
| VES | 165 | 1 | 8 | 4 | A | 25 | A | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | - | 6 | 8 | 18 | 18 | |
| BOT | 81 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | - | 15 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | A | 10 | 1 | |
| PER | 80 | - | - | - | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | A | 8 | - | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
| HUL | 54 | 6 | - | - | A | A | 8 | 4 | 2 | A | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | A | 4 | 4 | |
| MAS | 43 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | A | 1 | A | - | - | A | 1 | 2 | - | - | 2 | |
| ALO | 42 | A | - | 8 | A | 10 | - | A | A | - | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | ||
| SAI | 30 | 2 | A | 2 | - | 8 | 4 | 2 | A | 4 | 4 | 4 | - | A | - | - | - | - | |
| GRO | 28 | 8 | 10 | - | 4 | A | - | - | - | 6 | A | - | - | - | - | DNS | A | - | |
| KVY | 25 | A | 6 | 15 | - | 1 | A | - | A | A | 1 | - | - | - | A | 2 | - | - | |
| BUT | 19 | - | A | - | 1 | 2 | 2 | A | - | 8 | - | A | 4 | A | - | A | 2 | - | |
| MAG | 7 | - | - | - | 6 | - | A | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | A | - | |
| WEH | 1 | - | - | - | - | - | - | - | A | 1 | A | - | - | A | A | - | - | - | |
| VAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| PAL | 1 | - | - | - | - | A | - | - | - | A | - | - | - | A | - | 1 | - |
J.Cramer
Japan - Suzuka: News & Ergebnisse