Formel-1 Ergebnisse WM Punkte GP Brasilien: Beide Ferrari auf dem Sieger Podium - Massa verabschiedet sich mit Ehrenrunde
(Speed-Magazin.de / Formel-1 Ergebnisse GP Brasilien) Die deutsche Nationalhymne hören wir heute als Erste; gefolgt von der italienischen (die ich wirklich viel fröhlicher finde!)... Die Tifusi singen aus voller Lunge, und auch Sebastian Vettel scheut sich nicht auf seinem Treppchen mitzusingen, warum auch nicht? Es ist eine tolle Hymne, eine animierende - sie animiert sogar Sebastian Vettel zum Dirigieren.Zum nachlesen F1 Liveticker GP Brasilien >HIER<
Felipe Massa hat sich eine grüne Flagge geschnappt und eine letzte Ehrenrunde auf seiner Heimstrecke vor seinem brasilianischen Fanpublikum gefahren, währenddem Sebastian Vettel mit seinem Ferrari ein paar Sieger-Dohnuts hingelegt hat. Felipe Massa bekam auf seiner Ehrenrunde einen ganz netten Funkspruch von seinem Sohn, der ihm beteuert wie sehr er ihn lieb hat. Vor der Kulisse der Sao Paulo Stadt auf dem Interlagos Track ist der Teufel los - d.h. die Formel-1 Fans verlassen alle ihre Plätze um zur Tribüne zu laufen. Als die Sieger auf die Bühne kommen flippen die Italiener richtig aus - zu Recht, wie ich meine!
Die deutsche Nationalhymne hören wir heute als Erste; gefolgt von der italienischen (die ich wirklich viel fröhlicher finde!)... Die Tifusi singen aus voller Lunge, und auch Sebastian Vettel scheut sich nicht auf seinem Treppchen mitzusingen, warum auch nicht? Es ist eine tolle Hymne, eine animierende - sie animiert sogar Sebastian Vettel zum Dirigieren... :) Die Pokale werden verteilt - Vettel bekommt natürlich den Grössten, dann Bottas und Raikkönen. Champagnerdusche von Carbon, das Siegerfoto und die Mützen werden getauscht... nun kommt Kai Ebel in seiner rosaroten Jacke als Interviewer.
© Daimler
Valtteri Bottas zu seinem P2 im GP Brasilien: "Mein einziges Ziel heute war das Rennen zu gewinnen, deshalb bin ich schon etwas enttäuscht. Wir haben den Start verloren, das ist sicher. Doch danach war es sehr, sehr eng und ich versuchte immer wieder den Druck auf Sebastian Vettel aufzubauen - doch weiter kam ich leider nicht. Lewis hat ein unglaublich gutes Rennen gefahren, finde ich!
Kimi Raikkönen ist nicht unzufrieden über seinen P3 im GP Brasilien: "Bei mir war am Anfang die Balance vom Auto nicht so gut, das ging dann zwar gegen Ende des ersten Stints besser, aber letzten Endes ging es wirklich erst gut nach dem Reifenwechsel, so dass ich dann auch aufholen konnte. Doch auf dieser Strecke hier in Interlagos ist es so gut wie unmöglich zu Überholen, sobald zwei Autos fast die gleiche Pace fahren. Lewis [Hamilton] kam zwar immer wieder sehr nah an mich ran, aber ich auf der anderen Seite auch an Valtteri und Sebastian - das hat mich also nicht wirklich beunruhigt..."
© Mercedes AMG F1
Felipe Massa zum Publikum: "Ich bin -wie Ihr Euch vorstellen könnt- sehr emotional, heute. Und zwar wegen Euch! Danke für alles, vielen Dank für all das, was wir zusammen durchgemacht haben, für Euren Support und die riesige Energie, die ich bis hierher spüre. Ich bin sehr, sehr glücklich über mein heutiges Rennen - Danke Euch allen, Ich liebe Euch!"
Rubens Barrichello und Felipe Massa sprechen nun auch in portugiesisch zu den Fans, die das natürlich über alles lieben! Dieser Abschied seines letzten Heimrennens heute ist bei weitem besser als das, was Massa im letzten Jahr widerfahren ist - als er traurig einfach nur die Boxengasse zurück zur Garage lief in der Meinung, dass es das letzte Mal für immer war...
Formel 1: Brasilien - Sao Paulo Rennen
Pos | Fahrer | Team | Rückstand |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.31.26.260 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2.762 |
3 | Kimi Raikkönen | Ferrari | 4.600 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5.468 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 32.940 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 48.691 |
7 | Felipe Massa | Williams | 1:08.882 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 1:09.363 |
9 | Sergio Perez | Force India | 1:09.500 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 Runde |
11 | Carlos Sainz | Renault | 1 Runde |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1 Runde |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1 Runde |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1 Runde |
15 | Romain Grosjean | Haas | 2 Runden |
16 | Lance Stroll | Williams | 2 Runden |
DNF | Brendon Hartley | Toro Rosso | 31 Rd. |
DNF | Esteban Ocon | Force India | 71 Rd. - Unfall mit Grosjean |
DNF | Kevin Magnussen | Haas | 71 Rd. - Startunfall |
DNF | Stoffel Vandoorne | McLaren | 71 Rd. - Startunfall |
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton | 345 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | |
2. | S. Vettel | 302 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | A | 12 | A | 18 | 12 | 25 | |
3. | V. Bottas | 280 | 15 | 8 | 15 | 25 | A | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | |
4. | D. Ricciardo | 200 | A | 12 | 10 | A | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | A | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | A | A | 8 | |
5. | K. Räikkönen | 193 | 12 | 10 | 12 | 15 | A | 18 | 6 | - | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | A | S | 10 | 15 | 15 | 15 | |
6. | M. Verstappen | 158 | 10 | 15 | A | 10 | A | 10 | A | A | A | 12 | 10 | A | 1 | A | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | |
7. | S. Perez | 94 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | 10 | A | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | |
8. | E. Ocon | 83 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | A | |
9. | C. Sainz | 54 | 4 | 6 | A | 1 | 6 | 8 | A | 4 | A | A | 6 | 1 | - | 12 | A | A | 6 | A | - | |
10. | F. Massa | 42 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | A | A | 2 | 1 | S | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | - | 6 | |
11. | L. Stroll | 40 | A | A | A | - | - | - | 2 | 15 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 4 | A | - | 8 | - | |
12. | N. Hülkenberg | 35 | - | - | 2 | 4 | 8 | A | 4 | A | - | 8 | - | 8 | - | A | - | A | A | A | 1 | |
13. | R. Grosjean | 28 | A | - | 4 | A | 1 | 4 | 1 | - | 8 | - | A | 6 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
14. | K. Magnussen | 19 | A | 4 | A | - | - | 1 | - | 6 | A | - | - | - | - | A | - | 4 | - | 4 | A | |
15. | F. Alonso | 15 | A | A | - | A | - | - | 2 | A | A | 8 | A | - | A | - | - | A | 1 | 4 | ||
16. | S. Vandoorne | 13 | - | A | S | - | A | A | - | - | - | - | 1 | - | A | 6 | 6 | - | - | - | A | |
17. | J. Palmer | 8 | A | - | - | A | - | - | - | A | - | A | - | - | A | 8 | - | - | ||||
18. | P. Wehrlein | 5 | - | - | 4 | A | - | 1 | - | - | - | A | - | - | - | - | A | - | - | |||
19. | D. Kwjat | 5 | 2 | A | - | - | 2 | - | A | A | - | - | - | - | - | A | 1 | |||||
20. | M. Ericsson | 0 | A | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | - | A | - | A | - | |
21. | P. Gasly | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
22. | A. Giovinazzi | 0 | - | A | ||||||||||||||||||
23. | B. Hartley | 0 | - | A | A | |||||||||||||||||
24. | J. Button | 0 | A | |||||||||||||||||||
25. | P. di Resta | 0 | A |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes-Benz | 625 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 40 | 28 | 37 | 35 | 20 | 30 | |
2. | Ferrari | 495 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | A | 12 | 10 | 33 | 27 | 40 | |
3. | Red Bull | 358 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 18 | 40 | 33 | 12 | 25 | 18 | |
4. | Force India | 177 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | - | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 16 | 2 | |
5. | Williams | 82 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | - | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
6. | Toro Rosso | 53 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | 8 | A | 4 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | - | - | 1 | - | - | |
7. | Renault | 49 | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 4 | A | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | 6 | A | 1 | |
8. | Haas | 47 | A | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | - | - | 6 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | - | |
9. | McLaren | 28 | - | A | - | - | - | A | - | 2 | - | - | 9 | - | - | 6 | 6 | - | - | 1 | 4 | |
10. | Sauber | 5 | - | - | - | - | 4 | A | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Weiss
Brasilien - Sao Paulo: News & Ergebnisse