Formel 1 Ergebnisse WM Punkte GP Österreich: 3 Safety Car Phasen und 9 Ausfälle im ersten Formel 1 Grand Prix am Spielberg
3 Safety Car Phasen und 9 Ausfälle im ersten Formel 1 Grand Prix. Das ist eine ganze Menge, halbiert es doch fast das gesamte Feld. Und on-top gab es am Ende auch die 5-Sekunden-Zeitstrafe für Lewis Hamilton, der ansonsten den Doppelsieg für Mercedes geholt hätte.Der Mercedes Sieger Valtteri Bottas: "Lewis [Hamilton] hatte eigentlich soviele Chancen sich die Führung zu schnappen, wenn ich ein paar Fehler gemacht hätte. Ich freue mich für heute, einen besseren Start in die Saison gibt es nicht. Es gab auch immer die Warnung vom Team wegen den Sensoren, ich musste das Auto schonen, konnte die Kerbs nicht nutzen. Da war auch ein ziemlicher Druck - ein Safety Car war ja ok, aber dann noch eins und noch eins. Doch alles in allem war es ein guter Start muss ich sagen!"
P2 Ferrari mit Charles Leclerc: "Ich hab das Ergebnis sicher nicht erwartet, eine Riesen-Überraschung. Aber eine gute, wir hatten mit der Strafe von Lewis natürlich auch etwas Glück. Wir müssen sicher jede Chance nutzen, die uns sich bietet. MIt P2 bin ich extrem zufrieden. Doch wir müssen weiterhin richtig stark weitermachen. Ich wollte aggressiv sein, doch beim SC hatte ich Probleme raus aus Kurve 3 - dann wurde Lando ein bisschen langsamer, die Situation mit Sergio war auch noch da..."

© mspb
P3 McLaren Lando Norris: "Ich bin erstmal sprachlos. Es gab so ein paar Momente im Rennen wo ich dachte ich habs versaut. Carlos an mir vorbei, und dann steht man einfach am Podium. Es waren die letzten Runden, da hab ich wirklich alles reingehängt. Ich bin riesig stolz aufs Team, wir haben so hart gearbeitet letztes Jahr. In den letzten Runden als ich da an Checo vorbei musste dachte ich schon noch dass da vielleicht eine Strafe kommt. Ich bin wirklich stolz aufs Team, wenn man bedenkt wie wir da standen...!"
Timo Glock über das heutige Rennen und die Fehler von Sebastian Vettel: "Seb hat solche Fehler leider immer wieder gemacht; Charles Leclerc hat dagegen die Chancen genutzt die man ihm mit den neuen Reifen gegeben hat. Ich denke er hat gemerkt dass er zu nah rankommt - in Runde 31 hat er einfach nicht damit gerechnet dass der McLaren auf seine Ideallinie zurückkommt."
Ferrari Pilot Sebastian Vettel nimmt sich kein Blatt vor dem Mund und kritisiert seinen italienischen Stall heftig: "Der Verbremser war nicht der einzige Fehler; ich hatte heute unheimlich Mühe das Auto auf der Strecke zu halten. Ich weiss nicht wieso. Wir haben versucht die Stabilisation auf die Hinterachse zu bekommen; es ist sicherlich nicht das Auto das ich am Freitag hatte. Ich glaube vorne können wir im Moment nicht unbedingt mitreden. Das Rennen heute war ziemlich chaotisch - aber ich denke mal dass für uns der 5. oder 6. Platz drin ist... auf jeden Fall haben wir viel Arbeit vor uns!"

© mspb
Red Bull Alex Albon, der bei einem späten Überholversuch mit Lewis Hamilton aus dem Rennen ausgeschieden ist: "Das Ergebnis? Ein bisschen frustrierend muss ich sagen. Ich hatte eine sehr gute Chance das Rennen zu gewinnen - wir hatten eine tolle Strategie. Es ist frustrierend, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Perez haben wir eigentlich klar überholt, und nach der SC Phase hatte ich eine sehr gute Chance das Rennen zu gewinnen. Der harte Reifen, den bekommst du so schlecht zum Arbeiten in diesem Zeitfenster."
Formel 1 GP Österreich Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 71 | 30:55.739 | - | 202,214 |
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 71 | +0:02.700 | +0:02.700 | 202,114 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 71 | +0:05.491 | +0:02.791 | 202,011 |
4 | 44 | L. Hamilton (+5sek-Strafe) | Mercedes | 71 | +0:05.689 | +0:00.198 | 202,003 |
5 | 55 | C. Sainz | McLaren | 71 | +0:08.903 | +0:03.214 | 201,885 |
6 | 11 | S. Perez (+5sek-Strafe) | Racing Point | 71 | +0:15.092 | +0:06.189 | 201,656 |
7 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 71 | +0:16.682 | +0:01.590 | 201,598 |
8 | 31 | E. Ocon | Renault | 71 | +0:17.456 | +0:00.774 | 201,569 |
9 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 71 | +0:21.146 | +0:03.690 | 201,433 |
10 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 71 | +0:24.545 | +0:03.399 | 201,308 |
11 | 6 | N. Latifi | Williams | 71 | +0:31.650 | +0:07.105 | 201,048 |
12 | 26 | D. Kvyat | AlphaTauri | 67 | +4 Rnd. | +4 Rnd. | 200,099 |
13 | 23 | A. Albon | Red Bull | 67 | +4 Rnd. | +0:00.327 | 200,087 |
DNF | 7 | K. Raikkonen (Rad verloren) | Alfa Romeo | 53 | +18 Rnd. | +14 Rnd. | 206,845 |
DNF | 8 | R. Grosjean (Bremsversagen) | Haas F1 | 49 | +22 Rnd. | +4 Rnd. | 206,004 |
DNF | 63 | G. Russell (Benzindruck) | Williams | 49 | +22 Rnd. | +58:53.004 | 209,808 |
DNF | 20 | K. Magnussen (Bremsversagen) | Haas F1 | 24 | +47 Rnd. | +25 Rnd. | 216,351 |
DNF | 18 | L. Stroll | Racing Point | 20 | +51 Rnd. | +4 Rnd. | 215,402 |
DNF | 3 | D. Ricciardo (Motor) | Renault | 17 | +54 Rnd. | +3 Rnd. | 212,521 |
Formel 1 WM-Punktestand:
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | V. Bottas | 25 | 25 | |||||||
2 | C. Leclerc | 18 | 18 | |||||||
3 | L. Norris | 16 | 16 | |||||||
4 | L. Hamilton | 12 | 12 | |||||||
5 | C. Sainz | 10 | 10 | |||||||
6 | S. Perez | 8 | 8 | |||||||
7 | P. Gasly | 6 | 6 | |||||||
8 | E. Ocon | 4 | 4 | |||||||
9 | A. Giovinazzi | 2 | 2 | |||||||
10 | S. Vettel | 1 | 1 | |||||||
11 | N. Latifi | 0 | - | |||||||
12 | D. Kwjat | 0 | - | |||||||
13 | A. Albon | 0 | - | |||||||
14 | K. Rikknen | 0 | A | |||||||
15 | R. Grosjean | 0 | A | |||||||
16 | D. Ricciardo | 0 | A | |||||||
17 | K. Magnussen | 0 | A | |||||||
18 | M. Verstappen | 0 | A | |||||||
19 | L. Stroll | 0 | A | |||||||
20 | G. Russell | 0 | A |
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Mercedes-Benz | 37 | 37 | |||||||
2 | McLaren | 26 | 26 | |||||||
3 | Ferrari | 19 | 19 | |||||||
4 | Racing Point | 8 | 8 | |||||||
5 | AlphaTauri | 6 | 6 | |||||||
6 | Renault | 4 | 4 | |||||||
7 | Alfa Romeo | 2 | 2 | |||||||
8 | Williams | 0 | - | |||||||
9 | Red Bull Racing | 0 | - | |||||||
10 | Haas | 0 | A |
Desiree Weiss
Großer Preis von Österreich (Spielberg): News & Ergebnisse | Bildergalerie