Formel 1 Ergebnisse WM Punkte F1 GP Deutschland: Valtteri Bottas ist mit dem Hockenheim Ergebnis nicht wirklich zufrieden
(Speed-Magazin.de / Formel-1 Ergebnisse WM Punkte) David Coulthard spricht mit Valtteri Bottas, der eigentlich seine Siegeschancen gesehen hatte, und wegen der Stallorder von Mercedes auf P2 bleiben musste: "Valtteri, du hattest die Chance so wie Sebastian Vettel auch, und jetzt ist Lewis Hamilton der Sieger...?"Mercedes Pilot Valtteri Bottas: "Sicherlich will man als Fahrer den Sieg, und ich dachte auch als Sebastian [Vettel] draussen war, dass ich es schaffe. Ich dachte, dass es meine Chance ist. Doch fürs Team ist es ja positiv, so ist es doch gut. Natürlich hatte ich einen kleinen Kampf mit Lewis [Hamilton] - doch dann kam der Funkspruch dass wir das Risiko minimal halten müssen. Daran habe ich mich gehalten." - Man hört raus dass der Finne mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden ist...
Und David Coulthard fragt auch Kimi Raikkönen nach der Stallorder: "Man hat dir zwar nicht wirklich befohlen Sebastian [Vettel] vorzulassen, doch man sagte dir was mit den Reifentemperaturen von Seb ist..."
Ferrari Pilot Kimi Raikkönen darauf: "Für mich war es zu diesem Moment als der Funkspruch kam nicht ganz klar was die wollten. Ich hatte ja den Speed. Sicherlich wars gegen Ende mit dem Regen ein bisschen schwieriger, teilweise war die Strecke richtig rutschig. Allerdings konnte ich sauber überrunden, konnte das Rennen zu Ende fahren. Es war kein einfaches Rennen heute, sicher nicht. Es war schwierig zu sagen wo man noch Grip hat, und wo nicht. Klar sind wir insgesamt auch wegen dem Ausfall von Seb enttäuscht, aber wir müssen darauf aufbauen."
Was soll man zum Ausfall von Sebastian Vettel grossartig sagen? Es war unglücklich - ein Unfall, den jeder hätte haben können. Blöderweise hats Sebastian Vettel erwischt, der für uns alle sicherlich schon als Siegeskandidat gehandelt wurde.
Was sagt der Heppenheimer selbst dazu?
Sebastian Vettel am Hockenheimring: "Es war relativ unspektakulär. Die Fahrbahn war rutschig, ich habe zu spät gebremst und meine Hinterräder haben blockiert. Es war ein kleiner Fahrfehler mit einer grossen Auswirkung. Ich hatte bestimmt schon mal schlimmere Fahrfehler gemacht... man darf jetzt einfach nicht zu hart mit sich selbst ins Gericht gehen, sondern positiv nach vorne sehen! Natürlich ärgert mich dass das ausgerechnet heute und hier am Hockenheimring beim Grossen Preis von Deutschland passiert ist. Aber das wisst ihr ja." -
Mission completed - ich hab Euch ein spannendes Formel-1 Rennen am Hockenheimring versprochen, und genau das wars!
Sebastian Vettel auf Pole - und raus aus dem Rennen wegen einem Fahrfehler mit nur noch 15 Runden zu fahren;
Kimi Raikkönen erhält Stallorder in Runde 40 und muss Vettel vorlassen;
Lewis Hamilton startet von P14 und ist in Runde 54 der Raceleader;
Daniel Ricciardo fährt nicht mal bis zur Mitte des Rennens mit seinem Red Bull, den er wegen einem Zylinderschaden abstellen muss;
Valtteri Bottas attackiert Lewis Hamilton kurz vor dem Zieleinlauf und wird von Mercedes zurückgepfiffen (Stallorder);
Fernando Alonso hat seinen McLaren zwei Runden vor Schluss in die Garage gestellt;
Max Verstappen benimmt sich regelrecht anständig (der Junge wird erwachsen!);
Der Regen kommt 20 Runden vor Ende des Grand Prix von Deutschland und stiftet erhebliche Verwirrung in der Boxengasse und am Track...
Formel 1: Deutschland - Hockenheim Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 67 | 1:32:29.845 | - |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 67 | +0:04.535 | +0:04.535 |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 67 | +0:06.732 | +0:02.197 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 67 | +0:07.654 | +0:00.922 |
5 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 67 | +0:26.609 | +0:18.955 |
6 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 67 | +0:28.871 | +0:02.262 |
7 | 11 | S. Perez | Force India | 67 | +0:30.556 | +0:01.685 |
8 | 31 | E. Ocon | Force India | 67 | +0:31.750 | +0:01.194 |
9 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 67 | +0:32.362 | +0:00.612 |
10 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 67 | +0:34.197 | +0:02.195 |
11 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 67 | +0:34.919 | +0:00.362 |
12 | 55 | C. Sainz | Renault | 67 | +0:43.069 | +0:08.150 |
13 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 67 | +0:46.617 | +0:03.548 |
14 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 66 | +1 Rnd. | +1 Rnd. |
15 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 66 | +1 Rnd. | +0:01.792 |
16 | 14 | F. Alonso | McLaren | 65 | +2 Rnd. | +1 Rnd. |
DNF | 18 | L. Stroll | Williams | 53 | +14 Rnd. | +12 Rnd. |
DNF | 35 | S. Sirotkin | Williams | 51 | +16 Rnd. | +2 Rnd. |
DNF | 5 | S. Vettel | Ferrari | 51 | im Regen ins Kiesbett gerutscht | +57:14.392 |
DNF | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 27 | Motorschaden | +24 Rnd. |
Formel 1 Fahrerwertung
P | N | Pkt | |||||||||||||||||||||
Hamilton | 188 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | A | 18 | 25 | |||||||||||
Vettel | 171 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | A | |||||||||||
Raikkonnen | 131 | 15 | A | 15 | 18 | A | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | |||||||||||
Bottas | 122 | 4 | 18 | 18 | A | 18 | 10 | 18 | 6 | A | 12 | 18 | |||||||||||
Ricciardo | 106 | 12 | A | 25 | A | 10 | 25 | 12 | 12 | A | 10 | A | |||||||||||
Verstappen | 105 | 8 | A | 10 | A | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 12 | ||||||||||||
Hulkenberg | 52 | 6 | 8 | 8 | A | A | 4 | 6 | 2 | A | 8 | 10 | |||||||||||
Alonso | 40 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | A | A | 4 | 4 | |||||||||||||
Magnussen | 39 | A | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
Perez | 30 | 15 | 2 | A | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ocon | 29 | 1 | A | A | 8 | 2 | A | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
Sainz | 28 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | A | ||||||||||||||
Gasly | 18 | A | 12 | A | 6 | A | 1 | ||||||||||||||||
Grosjean | 12 | A | A | A | 12 | A | 8 | ||||||||||||||||
Leclerc | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | A | ||||||||||||||||
Vandoorne | 8 | 2 | 4 | 2 | A | A | |||||||||||||||||
Ericsson | 5 | A | 2 | 1 | A | 2 | |||||||||||||||||
Stroll | 4 | 4 | A | A | |||||||||||||||||||
Hartley | 2 | 1 | A | A | A | 1 | |||||||||||||||||
Sirotkin | 0 | A | A | A |
SM Live
Deutschland - Hockenheim: News & Ergebnisse