Formel-1 Ergebnisse GP Spanien 2017: Die drei Sieger In Barcelona heissen Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo
(Speed-Magazin.de LIVE Interviews) Pedro de la Rosa kommt als Interviewer aufs Podium. "Fangen wir mal an mit dem Sieger, Lewis Hamilton! Erzähl mal was am Start los war!"Lewis Hamilton: "Erstmal muss ich den vielen Fans hier danken! Es ist eine tolle Atmosphäre hier, ich hab eine grosse Begeisterung für dieses Land. Dieses Mal war es sehr eng, ich weiss nicht wirklich was am Start schiefgelaufen ist. Aber dann hab ich alles gegeben. Ich hatte das Gefühl dass ich neben die Strecke gedrückt wurde... es war sehr eng, doch es hat mir wirklich Spass gemacht!"Formel 1 GP Spanien Liveticker HIER
© Jackie Weiss
Red Bull Pilot Daniel Ricciardo strahlt wie immer, als er erzählt wie er das Rennen am Circuito de Catalunya sieht: "Wir hatten heute das berühmte Quentchen an Glück dabei als Valtteri [Bottas] ausfiel. Aber wir nehmen natürlich gerne alles was kommt und so ist es einfach schön mal wieder hier oben am Podium zu stehen! Ich freu mich darüber hier zu sein und ein bisschen Champagner zu versprühen...!"
Formel 1: Spanien - Barcelona Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 66 | |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 66 | +0:03.490 |
3 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 66 | +1:15.820 |
4 | 11 | S. Perez | Force India | 65 | +1 Rnd. |
5 | 31 | E. Ocon | Force India | 65 | +1 Rnd. |
6 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 65 | +1 Rnd. |
7 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 65 | +1 Rnd. |
8 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 65 | +1 Rnd. |
9 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 65 | +1 Rnd. |
10 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 65 | +1 Rnd. |
11 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 64 | +2 Rnd. |
12 | 14 | F. Alonso | McLaren | 64 | +2 Rnd. |
13 | 19 | F. Massa | Williams | 64 | +2 Rnd. |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 64 | +2 Rnd. |
15 | 30 | J. Palmer | Renault | 64 | +2 Rnd. |
16 | 18 | L. Stroll | Williams | 64 | +2 Rnd. |
DNF | 77 | V. Bottas | Mercedes | 38 | +28 Rnd. |
DNF | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 32 | +34 Rnd. |
DNF | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1 | +65 Rnd. |
DNF | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 0 | +66 Rnd. |
D. Weiss
Spanien - Barcelona: News & Ergebnisse