Formel-1 Ergebnisse GP Mexico: Max Verstappen "Der Start war schon kritisch, ich musste auf meine Reifen höllisch aufpassen"
(Speed-Magazin.de / Formel-1 Ergebnisse WM Punktestände GP Mexico) David Coulthard wendet sich dem heutigen Sieger des F1 GP Mexiko zu. Max Verstappen: "Der Start war schon kritisch, ich musste auf meine Reifen höllisch aufpassen. Aber mein Auto war heute einfach unglaublich gut! Nach der letzten Woche fühlt sich dieses Resultat einfach klasse an. Ich bin einfach nur super gefahren!" - Klar ist der junge Max Verstappen mit seinem dritten Formel 1 Sieg absolut zufrieden, und deshalb grinst der Oranje-Bub auch über alle Backen. Valtteri Bottas bringt den Sieg von Max Verstappen und Red Bull auf den Punkt: "Der Red Bull war einfach zu schnell heute. Wir haben wirklich alles versucht was wir nur konnten!" - Offensichtlich gibt es da nicht mehr zu sagen...Kimi Raikkönen auf P3 ist für Ferrari wenigstens eine Art von Schadensbegrenzung. Kimi zu David Coulthard: "Mein eigentlicher Start war ja gar nicht zu schlecht, doch jeder hinter mir war ebenso gut und konnte mich überholen... dann haben wir uns allerdings zurückgemeldet!
Tja, und Mexiko ist anders... auch was das Podium betrifft: Da gehts nun richtig ab, denn anstatt der Champgnerduschen, die normalerweise die Sieger-Zeremonie beenden, hat sich da oben ein DJ eingefunden, der Techno über die Lautsprecher zu den Formel-1-Fans unten bringt, und zwar in einer immensen Lautstärke, die sogar Timo Glock und Anna Fleischhauer ins Straucheln bringen...
Timo Glock versucht zwar nochmal eine Art von Aufbereitung des heutigen Rennens, zumindest kommentiert er nochmal den rasanten Start, der das Ergebnis des Rennens massgeblich beeinflusst hat. Doch er gibt freiwillig auf, der Techno-DJ am Podium gewinnt das Mikro...
Was solls... Es ist vollbracht! Der diesjährige Formel-1-Weltmeister 2017 ist gekrönt - er heisst Lewis Carl Davidson Hamilton, ist Brite, 32 Jahre jung und im Sternbild des Steinbocks am 7.Januar 1985 geboren. 68kg, 174cm sind die Aussenmasse, und innen scheint Hamilton (wie sollte es auch anders sein) ein ganz normaler Steinbock zu sein, für den gilt nämlich nur: Alles oder Nichts.
Wers nicht glaubt, der sollte sich mal mit einem Steinbock auseinander-dividieren.... :)
Formel 1: Mexiko - Mexiko City Rennen
Pos | Fahrer | Team | Rückstand |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36:00.000 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 19.678 |
3 | Kimi Raikkönen | Ferrari | 54.007 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:10.078 |
5 | Esteban Ocon | Force India | 1 Runde |
6 | Lance Stroll | Williams | 1 Runde |
7 | Sergio Perez | Force India | 1 Runde |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1 Runde |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 Runde |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 1 Runde |
11 | Felipe Massa | Williams | 1 Runde |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 Runde |
13 | Pierre Gasly | Red Bull | 1 Runde |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber | 2 Runden |
15 | Romain Grosjean | Haas | 2 Runden |
DNF | Carlos Sainz | Toro Rosso | 12 Runden |
DNF | Marcus Ericsson | Sauber | 16 Runden |
DNF | Brendon Hartley | Toro Rosso | 41 Rd. Motor |
DNF | Nico Hülkenberg | Renault | 47 Runden |
DNF | Daniel Ricciardo | Red Bull | 66 Rd. Turboausfall |
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton | 333 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | ||
2. | S. Vettel | 277 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | A | 12 | A | 18 | 12 | ||
3. | V. Bottas | 262 | 15 | 8 | 15 | 25 | A | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | ||
4. | D. Ricciardo | 192 | A | 12 | 10 | A | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | A | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | A | A | ||
5. | K. Räikkönen | 178 | 12 | 10 | 12 | 15 | A | 18 | 6 | - | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | A | S | 10 | 15 | 15 | ||
6. | M. Verstappen | 148 | 10 | 15 | A | 10 | A | 10 | A | A | A | 12 | 10 | A | 1 | A | 25 | 18 | 12 | 25 | ||
7. | S. Perez | 92 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | 10 | A | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | ||
8. | E. Ocon | 83 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | ||
9. | C. Sainz | 54 | 4 | 6 | A | 1 | 6 | 8 | A | 4 | A | A | 6 | 1 | - | 12 | A | A | 6 | A | ||
10. | L. Stroll | 40 | A | A | A | - | - | - | 2 | 15 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 4 | A | - | 8 | ||
11. | F. Massa | 36 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | A | A | 2 | 1 | S | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | - | ||
12. | N. Hülkenberg | 34 | - | - | 2 | 4 | 8 | A | 4 | A | - | 8 | - | 8 | - | A | - | A | A | A | ||
13. | R. Grosjean | 28 | A | - | 4 | A | 1 | 4 | 1 | - | 8 | - | A | 6 | - | 2 | - | 2 | - | - | ||
14. | K. Magnussen | 19 | A | 4 | A | - | - | 1 | - | 6 | A | - | - | - | - | A | - | 4 | - | 4 | ||
15. | S. Vandoorne | 13 | - | A | S | - | A | A | - | - | - | - | 1 | - | A | 6 | 6 | - | - | - | ||
16. | F. Alonso | 11 | A | A | - | A | - | - | 2 | A | A | 8 | A | - | A | - | - | A | 1 | |||
17. | J. Palmer | 8 | A | - | - | A | - | - | - | A | - | A | - | - | A | 8 | - | - | ||||
18. | P. Wehrlein | 5 | - | - | 4 | A | - | 1 | - | - | - | A | - | - | - | - | A | - | ||||
19. | D. Kwjat | 5 | 2 | A | - | - | 2 | - | A | A | - | - | - | - | - | A | 1 | |||||
20. | M. Ericsson | 0 | A | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | - | A | - | A | ||
21. | A. Giovinazzi | 0 | - | A | ||||||||||||||||||
22. | P. Gasly | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||
23. | B. Hartley | 0 | - | A | ||||||||||||||||||
24. | J. Button | 0 | A | |||||||||||||||||||
25. | P. di Resta | 0 | A |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes-Benz | 595 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 40 | 28 | 37 | 35 | 20 | ||
2. | Ferrari | 455 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | A | 12 | 10 | 33 | 27 | ||
3. | Red Bull | 340 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 18 | 40 | 33 | 12 | 25 | ||
4. | Force India | 175 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | - | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 16 | ||
5. | Williams | 76 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | - | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | ||
6. | Toro Rosso | 53 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | 8 | A | 4 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | - | - | 1 | - | ||
7. | Renault | 48 | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 4 | A | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | 6 | A | ||
8. | Haas | 47 | A | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | - | - | 6 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | ||
9. | McLaren | 24 | - | A | - | - | - | A | - | 2 | - | - | 9 | - | - | 6 | 6 | - | - | 1 | ||
10. | Sauber | 5 | - | - | - | - | 4 | A | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Weiss
Mexiko - Mexiko City: News & Ergebnisse