Formel-1 Ergebnisse GP Abu Dhabi Saisonfinale 2017: Niki Lauda gibt seinen Abschied als F1
(Speed-Magazin.de / Formel-1 Interviews Saisonfinale) Niki Lauda: Ich werde in der nächsten Formel1-Saison nicht mehr den F1 moderieren. Florian König ist sichtlich berührt und wirklich überrascht über diese Ankündigung von Niki Lauda. Er hat kaum Worte, man merkt dass er überlegt ob das ein Joke von Niki Lauda war. Immerhin ist der millionenschwere Österreicher für seinen trockenen Witz bekannt. Doch dieses Mal ist es kein Witz.Ganz zum Schluss der Saison kommt noch ein unerwartetes anderes Ende!
Niki Lauda macht eine Ankündigung, die den RTL Formel-1 Experten und Moderator-Kollegen Florian König fast sprachlos macht:
"Ich habe für mich eine persönliche Entscheidung getroffen. Ich werde in der nächsten Formel1-Saison nicht mehr den F1 moderieren. Wir - Du und ich - haben nun 20 Jahre beide zusammen gehabt. Ich bedanke mich bei Dir Florian (und Niki Lauda zieht die Kappe) Ich bedanke mich auch bei den RTL-Zuschauern. Ich denke wir haben Sie desöfteren zum Schmunzeln gebracht...!"
Florian König ist sichtlich berührt und wirklich überrascht über diese Ankündigung von Niki Lauda. Er hat kaum Worte, man merkt dass er überlegt ob das ein Joke von Niki Lauda war. Immerhin ist der millionenschwere Österreicher für seinen trockenen Witz bekannt. Doch dieses Mal ist es kein Witz.
Florian König, nachdem er sich etwas gefasst hat: "Ich danke Dir mein Lieber, aber ich hätte mir trotzdem ein versöhnlicheres Ende für diese Saison gewünscht!" - Und dann umarmen sich die beiden, die fast ein Vierteljahrhundert Seite an Seite beim Königssport präsent waren.
Formel 1: Arabische Emirate - Abu Dhabi Rennen
Pos | Fahrer | Team | Rückstand |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34:14.063 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3.899 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 19.330 |
4 | Kimi Raikkönen | Ferrari | 45.386 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 46.269 |
6 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:25.713 |
7 | Sergio Perez | Force India | 1:32.062 |
8 | Esteban Ocon | Force India | 1:32.062 |
9 | Fernando Alonso | McLaren | 1 Runde |
10 | Felipe Massa | Williams | 1 Runde |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1 Runde |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 Runde |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 1 Runde |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1 Runde |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1 Runde |
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1 Runde |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1 Runde |
18 | Lance Stroll | Williams | 1 Runde |
DNF | Carlos Sainz | Renault | 24 Rd. - Rad verloren |
DNF | Daniel Ricciardo | Red Bull | 35 Rd. - Hydraulik |
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton | 363 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 |
2. | S. Vettel | 317 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | A | 12 | A | 18 | 12 | 25 | 15 |
3. | V. Bottas | 305 | 15 | 8 | 15 | 25 | A | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 |
4. | K. Räikkönen | 205 | 12 | 10 | 12 | 15 | A | 18 | 6 | - | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | A | S | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 |
5. | D. Ricciardo | 200 | A | 12 | 10 | A | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | A | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | A | A | 8 | A |
6. | M. Verstappen | 168 | 10 | 15 | A | 10 | A | 10 | A | A | A | 12 | 10 | A | 1 | A | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 |
7. | S. Perez | 100 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | 10 | A | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
8. | E. Ocon | 87 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | A | 4 |
9. | C. Sainz | 54 | 4 | 6 | A | 1 | 6 | 8 | A | 4 | A | A | 6 | 1 | - | 12 | A | A | 6 | A | - | A |
10. | N. Hülkenberg | 43 | - | - | 2 | 4 | 8 | A | 4 | A | - | 8 | - | 8 | - | A | - | A | A | A | 1 | 8 |
11. | F. Massa | 43 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | A | A | 2 | 1 | S | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 1 |
12. | L. Stroll | 40 | A | A | A | - | - | - | 2 | 15 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 4 | A | - | 8 | - | - |
13. | R. Grosjean | 28 | A | - | 4 | A | 1 | 4 | 1 | - | 8 | - | A | 6 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
14. | K. Magnussen | 19 | A | 4 | A | - | - | 1 | - | 6 | A | - | - | - | - | A | - | 4 | - | 4 | A | - |
15. | F. Alonso | 17 | A | A | - | A | - | - | 2 | A | A | 8 | A | - | A | - | - | A | 1 | 4 | 2 | |
16. | S. Vandoorne | 13 | - | A | S | - | A | A | - | - | - | - | 1 | - | A | 6 | 6 | - | - | - | A | - |
17. | J. Palmer | 8 | A | - | - | A | - | - | - | A | - | A | - | - | A | 8 | - | - | ||||
18. | P. Wehrlein | 5 | - | - | 4 | A | - | 1 | - | - | - | A | - | - | - | - | A | - | - | - | ||
19. | D. Kwjat | 5 | 2 | A | - | - | 2 | - | A | A | - | - | - | - | - | A | 1 | |||||
20. | M. Ericsson | 0 | A | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | - | A | - | A | - | - |
21. | P. Gasly | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
22. | A. Giovinazzi | 0 | - | A | ||||||||||||||||||
23. | B. Hartley | 0 | - | A | A | - | ||||||||||||||||
24. | J. Button | 0 | A | |||||||||||||||||||
25. | P. di Resta | 0 | A |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes-Benz | 668 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 40 | 28 | 37 | 35 | 20 | 30 | 43 |
2. | Ferrari | 522 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | A | 12 | 10 | 33 | 27 | 40 | 27 |
3. | Red Bull | 368 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 18 | 40 | 33 | 12 | 25 | 18 | 10 |
4. | Force India | 187 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | - | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 16 | 2 | 10 |
5. | Williams | 83 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | - | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 |
6. | Renault | 57 | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 4 | A | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | 6 | A | 1 | 8 |
7. | Toro Rosso | 53 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | 8 | A | 4 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | - | - | 1 | - | - | - |
8. | Haas | 47 | A | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | - | - | 6 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | - | - |
9. | McLaren | 30 | - | A | - | - | - | A | - | 2 | - | - | 9 | - | - | 6 | 6 | - | - | 1 | 4 | 2 |
10. | Sauber | 5 | - | - | - | - | 4 | A | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Weiss
Arabische Emirate - Abu Dhabi: News & Ergebnisse