Formel 1 Ergebnis Zandvoort - WM Punktestand: Interviews nach dem GP Niederlande
(Live Formel 1 Ergebnis Grand Prix Niederlande in Zandvoort) Erstes Podium von Alpine Pierre Gasly im GP Niederlande: "Ich bin so glücklich, ganz ehrlich! Was für ein Rennen nach der Sommerpause! Es war kein einfaches Rennen, kein einfacher Start! Direkt nach der Sommerpause direkt aufs Podium zu kommen, das ist einfach super. Ich hab am Ende nochmal richtig hart gepuscht, dass ich innerhalb der 5-sek-Zeit bin, um heute aufs Podium zu kommen! Ich habs genossen!"Formel 1 Live Interviews am Podium in Zandvoort
Fernando Alonso, P2 im GP Niederlande: "Klar, am Anfang mit den nassen Bedingungen, das war nicht einfach. Doch heute ist unser Auto einfach geflogen - ich hab dem Auto heute einfach vertrauen können, das Rennen richtig genossen! Ich weiss noch dass ich vor zwei Jahren noch gedacht hatte dass ich in Zandvoort niemals ein Podium erreiche -und schau heute: Ich stehe hier! Es ist immer schwer konzentriert zu bleiben über diese gesamte Zeit, speziell wenn rote Flagge und so kommt. Doch ich bin einfach ruhig geblieben und habe mein Bestes gegeben!"
Formel 1: Großer Preis der Niederlande –
Ergebnis Rennen
Pos | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 72 | - | 127,745 | |
2 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 72 | +0:03.744 | 127,689 | |
3 | 10 | P. Gasly | Alpine | 72 | +0:03.314 | 127,64 | |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 72 | +0:03.010 | 127,596 | |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 72 | +0:02.473 | 127,559 | |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 72 | +0:00.668 | 127,55 | |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 72 | +0:00.023 | 127,549 | |
8 | 23 | A. Albon | Williams | 72 | +0:01.923 | 127,521 | |
9 | 81 | O. Piastri | McLaren | 72 | +0:01.425 | 127,5 | |
10 | 31 | E. Ocon | Alpine | 72 | +0:01.766 | 127,474 | |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 72 | +0:01.741 | 127,448 | |
12 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 72 | +0:00.753 | 127,437 | |
13 | 40 | L. Lawson | AlphaTauri | 72 | +0:05.570 | 127,355 | |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 72 | +-:--.--- | 127,355 | |
15 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 72 | +0:00.978 | 127,341 | |
16 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 72 | +0:02.505 | 127,304 | |
A | 63 | G. Russell | Mercedes | 72 | +0:25.861 | 126,926 | |
A | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 62 | +10 Rnd. | - | |
A | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 41 | +21 Rnd. | - | |
A | 2 | L. Sargeant | Williams | 14 | +27 Rnd. | - |
2023 WM-Punkte der Formel 1 Fahrer
2023 WM-Punkte der F1 Teams
1) 540 WM-Punkte RED BULL RACING HONDA RBPT
5) 111 WM-Punkte MCLAREN MERCEDES
Auch interessant:
F1 WM-Punkte und Ergebnis Zandvoort: Verstappen zum 9.Mal in Folge Sieger in dieser Formel 1 Saison!
F1 GP Zandvoort Ergebnis und WM-Punkte: Wer der Sieger im GP Niederlande ist...? Max Verstappen!
F1 Liveticker GP Zandvoort: Rote Flagge!! Das ist der Rennabbruch, den man erwartet hatte!
F. Stolz
Großer Preis der Niederlande: News & Ergebnisse | Bildergalerie