Formel 1 Ergebnis USA GP: Max Verstappen hat wieder mal Geschichte in der F1 geschrieben....
Ein Formel 1 Rekord nach dem anderen gehört Max Verstappen
Verstappens 30. Sieg mit der Nummer 1 in Austin übertraf Sebastian Vettels Gesamtsieg, nur Michael Schumacher hat mehr. Der junge Holländer ist der erste Formel 1 Fahrer, der hintereinander fünf Grands Prix in Folge in den USA gewonnen hat (Michael Schumacher und Lewis Hamilton gewannen jeweils vier Mal in Folge). Nun steht noch ein weiterer Rekord bevor, nämlich wenn Max Verstappen beim kommenden GP von Las Vegas auch nochmal als Sieger hervorgeht, dann ist er der erste Fahrer, der in einer einzigen Formel 1 Saison dreimal im selben Land gewinnt.
McLaren rückt auf P4 in der Gesamtwertung der F1 2023 vor
Nachdem Lando Norris im Ergebnis des USA GP auf P3 kam, rückt McLaren in der Konstrukteurswertung auf den vierten Platz vor Aston Martin vor, obwohl Oscar Piastri das Rennen aufgrund eines Unfalls heute nicht zu Ende fahren konnte. Oscar Piastri war nun zum dritten Mal in dieser Saison in der misslichen Lage das Rennen nicht zu Ende fahren zu können, interessanterweise erfolgten alle drei Ausfälle vor Runde 13. Für Norris war es der vierte Podiumsplatz in Folge – die längste aktuelle Serie aller Fahrer. Es war auch McLarens erster Podiumsplatz in Austin, seit Lewis Hamilton 2012 das erste Rennen noch für McLaren gewann. Norris hat nun 12 Podestplätze in seiner Formel 1 Karriere vorzuweisen, ohne jedoch einen einzigen Sieg gehabt zu haben.
Mercedes holt mit Lewis Hamilton erneut einen Doppelsieg am F1 Wochenende
Ferrari F1 Pilot Carlos Sainz feierte sein bisher bestes Ergebnis auf dem Circuit of The Americas
Formel 1: Großer Preis der USA (22.10.2023) – Ergebnis Rennen
Pos | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 56 | - | 194,055 | |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 56 | +0:02.225 | 193,979 | |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 56 | +0:08.505 | 193,692 | |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 56 | +0:04.404 | 193,543 | |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 56 | +0:03.326 | 193,431 | |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 56 | +0:06.202 | 193,222 | |
7 | 63 | G. Russell | Mercedes | 56 | +0:00.337 | 193,211 | |
8 | 10 | P. Gasly | Alpine | 56 | +0:22.997 | 192,44 | |
9 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 56 | +0:00.700 | 192,417 | |
10 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 56 | +0:25.689 | 191,564 | |
11 | 23 | A. Albon | Williams | 56 | +0:12.329 | 191,158 | |
12 | 2 | L. Sargeant | Williams | 56 | +0:01.284 | 191,115 | |
13 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 56 | +0:01.906 | 191,053 | |
14 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 56 | +0:08.697 | 190,767 | |
15 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 55 | +1 Rnd. | 190,467 | |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 55 | +0:04.496 | 190,317 | |
17 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | 55 | +0:00.780 | 190,292 | |
DNF | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 49 | +6 Rnd. | 191,274 | |
DNF | 81 | O. Piastri | McLaren | 10 | +39 Rnd. | 186,214 | |
DNF | 31 | E. Ocon | Alpine | 6 | +4 Rnd. | 181,846 |
Auch interessant:
Formel E Kalender 2024: 17 Rennen, 13 Länder, sieben Monate
Formel E und Hankook starten in Valencia mit dem offiziellen Test in die 10.Saison
Porsche Museum präsentiert spannendes Programm für den Jahresendspurt
f1
Großer Preis der USA: News & Ergebnisse