Formel 1 Ergebnis und die Startaufstellung zum Sprint zeigen ein enges F1 Rennen in Österreich!
(Formel 1 GP Austria 2024 - Das Ergebnis und die Startaufstellung zum Sprint) Am Sonntag, den 30.Juni 2024 findet das elfte Formel 1 Rennen der Saison statt. Wenn man nach dem Ergebnis und der Startaufstellung zum Sprint heute geht, dann sieht man ein äußerst enges Rennen innerhalb von Hundertstel Sekunden zwischen Red Bull, McLaren und Ferrari #f1 #F1GP #F12024 #Formel1 #F124 #f1grandprix #ergebnisse #redbullf1 #f1redbull #MaxVerstappen #maxverstappenfans #McLARENF1Team #ferrarif1 #F1News #f1austriaDas Ergebnis vom ersten Lauf am Red Bull Ring in Spielberg heute ist knapp!
Es ist nicht mehr so, wie es eigentlich vom Red Bull Formel 1 Weltmeister Max Verstappen gewohnt war: Die Dominanz von Red Bull scheint sich irgendwie aufgelöst zu haben, seitdem die McLaren mit Oscar Piastri und Lando Norris an Fahrt gewonnen haben. Auch heute sieht man schon im ersten freien Training zum Grand Prix am Sonntag, dass die Abstände zwischen Max Verstappen und dem McLaren von Oscar Piastri lediglich 0.00.276sek beträgt. Dann kommt auch schon der Ferrari mit Charles Leclerc, der ebenfalls nur noch im Hundertstelbereich mit +0.00.094sek dahinter liegt.
Es zeichnet sich also definitiv eine Trendwende ab zwischen dem Kräfteverhältnis. Das sah man zwar auch schon vor einigen Formel 1 Rennen so, doch war man sich nicht sicher ob McLaren wie auch Ferrari weiterhin als enger Verfolger bestehen bleibt.
Zweifel dürften sich langsam verpufft haben: Red Bull wird gejagt!
In der zweiten Hälfte der Formel 1 Rennen in 2024 werden wir also zumindest nicht mehr so leicht auf einen Sieger im Red Bull setzen. Neben den McLaren und Ferarri hat sich auch Mercedes ein wenig erholt - Lewis Hamilton stand im GP Spanien auch mal wieder am Podium, was ihn sicherlich erfreut hat. Im Ergebnis vom freien Training heute sieht man den 8fachen Weltmeister hinter Carlos Sainz im Ferrari mit einem Abstand von nur +0.00.126sek.
Formel 1 GP Österreich (Spielberg / 30.06.2024) –
Ergebnis Q3 - Startaufstellung SPRINT am Samstag, 29.6.24
Position | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:04.686 | 3 | ||
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:04.779 | +0:00.093 | 3 | |
3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:04.986 | +0:00.208 | 3 | |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:05.054 | +0:00.067 | 3 | |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:05.126 | +0:00.072 | 3 | |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:05.269 | +0:00.144 | 3 | |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:06.008 | +0:00.738 | 3 | |
8 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:06.101 | +0:00.093 | 3 | |
9 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:06.624 | +0:00.523 | 3 | |
10 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | -:--.--- | -:--.--- | 2 | |
11 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:05.806 | 3 | ||
12 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:05.847 | +0:00.041 | 3 | |
13 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:05.878 | +0:00.031 | 4 | |
14 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:05.960 | +0:00.082 | 3 | |
15 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:06.013 | +0:00.053 | 3 | |
16 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 1:25.297 | 5 | ||
17 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:32.914 | +0:07.617 | 5 | |
18 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:29.222 | +59:56.308 | 5 | |
19 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:06.469 | +59:37.247 | 6 | |
20 | 23 | A. Albon | Williams | 1:30.149 | +0:23.680 | 5 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:10.929 | 0 |
Formel 1: Österreich (Spielberg) (30.06.2024) –
Ergebnis 1. Freies Training
Position | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:05.685 | 28 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:05.961 | +0:00.276 | 32 | |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:06.055 | +0:00.094 | 31 | |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:06.128 | +0:00.073 | 31 | |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:06.254 | +0:00.126 | 39 | |
6 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:06.297 | +0:00.043 | 30 | |
7 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:06.384 | +0:00.087 | 27 | |
8 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:06.386 | +0:00.002 | 32 | |
9 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:06.579 | +0:00.193 | 30 | |
10 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:06.603 | +0:00.024 | 30 | |
11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:06.734 | +0:00.131 | 28 | |
12 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:06.783 | +0:00.049 | 24 | |
13 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:06.880 | +0:00.097 | 30 | |
14 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:06.919 | +0:00.039 | 28 | |
15 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:06.925 | +0:00.006 | 29 | |
16 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:06.962 | +0:00.037 | 31 | |
17 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 1:06.966 | +0:00.004 | 30 | |
18 | 23 | A. Albon | Williams | 1:06.995 | +0:00.029 | 28 | |
19 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:07.145 | +0:00.150 | 31 | |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:07.259 | +0:00.114 | 29 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:10.283 | 0 |
Auch interessant:
Wer hat das Formel 1 Rennen heute in Spa gewonnen? Mercedes mit Russell auf P1 und Hamilton auf P2!
Formel 1 Spa Ergebnis: Mercedes holt mit 10 Runden vor Schluss die Doppelführung!
Formel 1 Startaufstellung in Spanien: Heute hat Norris Verstappen erfolgreich auf P2 verwiesen
SvW
Österreich (Spielberg): News & Ergebnisse | Bildergalerie