Formel 1 Ergebnis Miami: Heute liegt Ferrari vor Mercedes und Red Bull
Im ersten freien Formel 1 Training zum Grand Prix von Miami am Wochenende hat sich der WM-Führende Charles Leclerc (24) im Ferrari vor George Russell im Mercedes und Max Verstappen im Red Bull behauptet. Alle Ergebnisse hier im Speed-Magazin. Der Franzose Leclerc hat mit einer Zeit von 1:31.098sek den Mercedes um +0:00.071sek auf den zweiten Platz verwiesen.Mit seiner schnellsten Runde hatte der Ferrari damit einen deutlichen Vorsprung auf Weltmeister Max Verstappen im Red Bull (+0,179). F1 Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) im Aston Martin und Haas-Pilot Mick Schumacher hatten noch Schwierigkeiten mit der neuen Strecke rund um das Hard-Rock-Stadium. Vettel wurde mit knapp zwei Sekunden Rückstand 14., Schumacher landete sogar nur auf dem vorletzten Platz (+3.847). Vor dem fünften Saisonrennen hat Leclerc in der WM-Wertung 27 Punkte Vorsprung auf Verstappen, der zuletzt in Imola gewann. "Ich weiß nicht, wer an diesem Wochenende vorne sein wird", sagte Leclerc, bislang sei es "immer sehr eng" zugegangen gegen Verstappen. Er sei sich aber sicher, dass er "eine Chance" auf den Sieg habe, wenn er keine Fehler mache.Formel 1: Grosser Preis von Miami (08.05.2022) – Ergebnis 1. Freies Training
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:31.098 | 26 | ||
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:31.169 | +0:00.071 | 23 | |
3 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:31.277 | +0:00.108 | 14 | |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:31.301 | +0:00.024 | 22 | |
5 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:31.498 | +0:00.197 | 27 | |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:31.528 | +0:00.030 | 25 | |
7 | 23 | A. Albon | Williams | 1:31.854 | +0:00.326 | 20 | |
8 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:31.956 | +0:00.102 | 23 | |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:32.559 | +0:00.603 | 20 | |
10 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:32.592 | +0:00.033 | 21 | |
11 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:32.615 | +0:00.023 | 26 | |
12 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:32.884 | +0:00.269 | 31 | |
13 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:33.020 | +0:00.136 | 23 | |
14 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:33.024 | +0:00.004 | 24 | |
15 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:33.417 | +0:00.393 | 27 | |
16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:33.576 | +0:00.159 | 23 | |
17 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:33.773 | +0:00.197 | 13 | |
18 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:34.043 | +0:00.270 | 27 | |
19 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:34.945 | +0:00.902 | 20 | |
20 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:35.737 | +0:00.792 | 27 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:37.475 | 0 |
Auch interessant:
Video: Computerspieler demonstrieren Gefahr von Alkohol und Müdigkeit im Auftrag von Ford
Schumacher wünscht sich Rennen in Deutschland
Formel 1: Hamilton und Co. müssen Schmuck endgültig ablegen
SID / fo
Grosser Preis von Miami: News & Ergebnisse