Formel 1 Ergebnis heute in Monza: Bleibt das auch so bei der Startaufstellung? Ferrari Sainz holt erneut Bestzeit
(Formel 1 2023 - Grand Prix of Italien in Monza am Sonntag, 3.9.2023 zur Startaufstellung) Tja - was soll man dazu sagen? Ferrari hats schon wieder getan! Carlos Sainz hat im dritten freien F1 Training die Bestzeit vor dem Red Bull Weltmeister Max Verstappen geholt. Die Monza Strecke liegt dem Monegassen anscheinend wirklich. Zwar ist der Abstand zwischen dem Ferrari und dem Red Bull lediglich +0.00.086sek; doch wer die Formel1 Saison bisher verfolgt hat, der weiss dass das für die Tifusi bereits Hoffnung bedeutet! Auch Lewis Hamilton ist mit dem Ergebnis des heutigen Vormittags sicherlich nicht mehr so unzufrieden - er liegt mit einem knappen Abstand von +0.00.455sek hinter Verstappen auf P3. Ob sich das Verhältnis heute nachmittag zum Qualifying ändern wird? Die Startaustellung wäre jedenfalls so wie sie jetzt in der Zeitentafel aussieht, für uns F1-Fans sicherlich äusserst interessant!#formel1 #f1Ergebnis #F1GPFotos #formel1live #f1Kalender #formel1Startaufstellung #f1wmpunkte
Formel 1 GP Italien in Monza - Red Bull Max Verstappen siegt vor Perez - Ferrari Sainz auf P3
Formel 1: Großer Preis von Italien (03.09.2023) –
Ergebnis 3. Freies Training
Pos | Nr. | F1 Fahrer | Formel 1 Team | Zeit | Abstand | Rd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:20.912 | 23 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:20.998 | +0:00.086 | 23 | |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:21.453 | +0:00.455 | 23 | |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:21.486 | +0:00.033 | 23 | |
5 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:21.711 | +0:00.225 | 24 | |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:21.730 | +0:00.019 | 25 | |
7 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:21.884 | +0:00.154 | 21 | |
8 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:21.985 | +0:00.101 | 27 | |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:22.054 | +0:00.069 | 18 | |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:22.192 | +0:00.138 | 16 | |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:22.245 | +0:00.053 | 31 | |
12 | 40 | L. Lawson | AlphaTauri | 1:22.296 | +0:00.051 | 29 | |
13 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:22.297 | +0:00.001 | 28 | |
14 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:22.302 | +0:00.005 | 17 | |
15 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:22.380 | +0:00.078 | 23 | |
16 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:22.511 | +0:00.131 | 30 | |
17 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:22.515 | +0:00.004 | 24 | |
18 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:22.739 | +0:00.224 | 20 | |
19 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:22.742 | +0:00.003 | 30 | |
20 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:22.852 | +0:00.110 | 22 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:26.576 | 0 |
Auch interessant:
Formel 1 Sensationelle Startaufstellung: Ferrari Sainz auf Pole, Max Verstappen P2, Leclerc P3
Formel 1 Startaufstellung: Heute kämpft Ferrari um die Pole für den F1 GP Italien in Monza!
Formel 1 Zeitplan Zahlen & Fakten Großer Preis Italien: Monza trägt den Spitznamen Tempel der Geschwindigkeit
sw
Großer Preis von Italien: News & Ergebnisse | Bildergalerie