Formel 1 Ergebnis GP Australien 2025: Schon am ersten Tag zeigt das Ergebnis einen harten Kampf!
(Formel 1 Saisonstart 2025 Melbourne - Ergebnis F1 GP Australien - 1.Trainingstag) Alles neu in dieser Saison der Königsklasse? Nunja, nicht alles - aber doch so einiges. Lewis Hamilton debütiert in rot für seinen neuen Formel 1 Rennstall Ferrari, der F1 Rookie Bearman ist schon am ersten Tag verunglückt und Lando Norris beeindruckt im McLaren vom Start weg erneut mit den Bestzeiten neben Charles Leclerc im Ferrari. Es zeigt, dass um die Hackordnung ohne Umschweife vom Beginn an hart gekämpft wird.Formel 1 2025 - Das Ergebnis beim Start der F1 Saison in Australien zeigt McLaren als Sieg-Favoriten
Formel 1 GP Australien Ergebnis 1.Tag zeigt harten Kampf an der Spitze
Der Albert Park in Melbourne war voller Leben, als das mit Spannung erwartete Freitagstraining vor der möglicherweise spannendsten Formel-1-Saison überhaupt begann. Und während die Formel 1 Teams ihre Karten lieber nicht aufdecken wollten, zeichnet sich bereits am Ergebnis des ersten Trainingstags in Australien eine Art Hackordnung ab.
McLaren baut auf Testversprechen auf
Ferrari hat zwar am Ende des ersten Trainingstags in Melbourne mit Charles Leclerc die Wertung angeführt, doch den Daten zufolge waren es beide McLaren, die den Tag an der Spitze beendeten.
Lando Norris nach dem Ergebnis am Freitag in Australien: "Wir kämpfen noch mit zu vielen Ungereimtheiten"
Lando Norris musste trotz starker Zeiten am ersten Formel 1 Trainingstag „zu viele Unstimmigkeiten“ und „zu viele Probleme“ bei Fahrten mit wenig Benzin in Australien beklagen. Der Brite, der von vielen als F1 Favorit auf Sieg beim Saisonauftakt des Großen Preis von Australien angesehen wird, hatte bereits in der ersten Trainingsstunde im Albert Park am Grand Prix Circuit das Tempo vorgegeben. Doch im zweiten freien Formel 1 Training war es Ferrari Pilot Charles Leclerc, der sich an die Spitze setzte, Norris wurde Dritter hinter seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri.
Ergebnis 2.Training: Leclerc gibt im 2.Training das Tempo vor McLaren vor
Norris räumte zwar ein dass es ein guter Start in Melbourne gewesen ist, betonte jedoch, dass es vor dem Qualifying am Samstag noch einige Bereiche gibt, in denen der MCL39 verbessert werden kann, insbesondere im Hinblick auf den niedrigen Spritverbrauch.
Auf die Frage wie es auf der Strecke gelaufen ist, gab er zur Antwort: „So lala. Ich denke es war ein guter Start ins Wochenende. Wir haben eine gute Ausgangslage, sind aber mit dem Auto nicht zufrieden oder zuversichtlich, was die optimale Balance und die Konstanz angeht, insbesondere bei niedrigem Benzinverbrauch.“
„Ich habe mich mit viel Sprit gut gefühlt, aber mit wenig Sprit, ähnlich wie in Bahrain – zu viele Ungereimtheiten, zu viele Probleme, also ein bisschen zu kämpfen. Ich denke das, was wir schon die ganze Zeit gesagt haben: Wir werden stark sein, Ferrari wird stark sein, Mercedes [auch]... wir werden abwarten und sehen.“
Für den Lokalmatador Oscar Piastri war die Situation positiver, denn er bezeichnete den Freitag nach seinem Sprung aus dem Auto als einen „ziemlich ermutigenden“ Tag.
„Ich denke das Tempo war ziemlich solide, es gibt aber noch ein paar Dinge die ich ausbügeln muss, damit sich das Auto etwas angenehmer anfühlt“, sagte er.
Auf die Frage wie zuversichtlich er ist vor seinen heimischen Formel 1 Fans auf dem Podium zu stehen, räumte Piastri ein: „Das ist schwer zu sagen. Das Wetter wird beim Grand Prix am Sonntag ganz anders sein und das wird uns einiges durcheinanderbringen, aber ich denke, das Grundtempo des Autos scheint stark zu sein. Ferrari sah heute ziemlich schnell aus, und Mercedes auch sonst. Es sieht gut aus, aber wir wollen nicht nur aufs Podium, sondern ganz oben stehen."
Anerkennung von Lewis Hamilton zum "Mr.Ferrari" - Charles Leclerc
Lewis Hamilton gibt im Interview bekannt, dass Charles Leclerc "Mr.Ferrari" ist, was sein ehemaliger Ferrari Teamkollege Carlos Sainz noch damit bestätigt: "Charles [Leclerc] ist am besten Punkt seiner Formel 1 Karriere!"
Ergebnis 1. Training - Formel 1 Melbourne (16.03.2025)
Pos | Nr | Formel 1 Fahrer | F1 Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:17.252 | 21 | ||
2 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:17.401 | +0:00.149 | 25 | |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:17.461 | +0:00.060 | 21 | |
4 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:17.670 | +0:00.209 | 20 | |
5 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:17.696 | +0:00.026 | 21 | |
6 | 23 | A. Albon | Williams | 1:17.713 | +0:00.017 | 18 | |
7 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:17.716 | +0:00.003 | 26 | |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:17.736 | +0:00.020 | 23 | |
9 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:17.847 | +0:00.111 | 25 | |
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:18.057 | +0:00.210 | 20 | |
11 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:18.061 | +0:00.004 | 23 | |
12 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:18.071 | +0:00.010 | 20 | |
13 | 7 | J. Doohan | Alpine | 1:18.232 | +0:00.161 | 20 | |
14 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:18.390 | +0:00.158 | 25 | |
15 | 20 | G. Bortoleto | Sauber | 1:18.438 | +0:00.048 | 22 | |
16 | 30 | L. Lawson | Red Bull | 1:18.455 | +0:00.017 | 22 | |
17 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:18.505 | +0:00.050 | 23 | |
18 | 27 | N. Hülkenberg | Sauber | 1:18.586 | +0:00.081 | 18 | |
19 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:19.139 | +0:00.553 | 16 | |
20 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:19.312 | +0:00.173 | 12 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:22.660 | 0 |
Ergebnis 2. Training - Formel 1: Melbourne (16.03.2025)
Pos | Nr | Formel 1 Fahrer | F1 Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:16.439 | 32 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:16.563 | +0:00.124 | 30 | |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:16.580 | +0:00.017 | 30 | |
4 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:16.784 | +0:00.204 | 29 | |
5 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:16.859 | +0:00.075 | 31 | |
6 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:17.019 | +0:00.160 | 30 | |
7 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:17.063 | +0:00.044 | 22 | |
8 | 27 | N. Hülkenberg | Sauber | 1:17.161 | +0:00.098 | 24 | |
9 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:17.279 | +0:00.118 | 28 | |
10 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:17.282 | +0:00.003 | 30 | |
11 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:17.302 | +0:00.020 | 30 | |
12 | 23 | A. Albon | Williams | 1:17.302 | +-:--.--- | 28 | |
13 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:17.330 | +0:00.028 | 27 | |
14 | 7 | J. Doohan | Alpine | 1:17.394 | +0:00.064 | 30 | |
15 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:17.493 | +0:00.099 | 30 | |
16 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:17.634 | +0:00.141 | 31 | |
17 | 30 | L. Lawson | Red Bull | 1:17.640 | +0:00.006 | 30 | |
18 | 20 | G. Bortoleto | Sauber | 1:17.847 | +0:00.207 | 29 | |
19 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:18.034 | +0:00.187 | 31 | |
20 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | -:--.--- | -:--.--- | 0 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:21.790 | 0 |
Auch interessant:
Formel 1 Test 2025 Bahrain: Für Mercedes sieht die F1 Saison schon jetzt gut aus!
Formel 1 2025 Tests Bahrain: Für Alpine F1 waren es drei gute Testtage
Formel 1 Karriere - von der F3 über die F2 bis in die Königsklasse - so gehts!
f1 / svw