Formel 1 Ergebnis Abu Dhabi: McLaren holt den Sieg vor Ferrari Doppel!
(Formel 1 Grand Prix Abu Dhabi Ergebnis) Es war knapp, äußerst knapp für McLaren! Doch Lando Norris hat es geschafft - er hat die Pole in einen Sieg verwandelt und damit McLaren die Konstrukteursmeisterschaft 2024 gesichert! Ferrari ist nicht unzufrieden - sie haben ein Doppelpodium im letzten Formel1 Rennen der Saison erreicht, wenn auch nur Position 2 in der Konstrukteursmeisterschaft... Alle Ergebnisse hier im Speed-Magazin.deFormel 1 Abu Dhabi 2024: Das letzte F1 Rennen hat zwei McLaren in der ersten Startreihe
Das letzte Formel 1 Ergebnis brachte Ferrari Doppelpodium und McLaren den Sieg
Der Start in Abu Dhabi am Yas Marina Circuit heute war im vorderen Feld einigermassen OK, doch im hinteren Feld gabs direkt einige Berührungen. In der 5.Runde ist Max Verstappen im Red Bull mit dem McLaren Oscar Piastri kollidiert - was beiden eine +10sek Strafe eingehandelt hat. Währenddem der Red Bull Fahrer das Formel 1 Rennen trotzdem immerhin auf P6 beenden konnte, hat es der McLaren Pilot Piastri nur auf P10 geschafft.
Die Punkteausbeute für McLaren hat aber gereicht um den Konstrukteurstitel für 2024 zu sichern. Hier das komplette Ergebnis von Abu Dhabi.
Ferrari hat vehement um den Doppelsieg gekämpft; was Norris bravourös verhinderte. Doch immerhin können die Tifusi aus der Formel 1 Saison 2024 mit einem Doppelpodium erfolgreich punkten!
Beide Mercedes beendeten das letzte Formel 1 Rennen auf den Plätzen 4 und 5, dieses Mal schaffte es Lewis Hamilton tatsächlich vor George Russell. F1 Pilot Pierre Gasly holte mit P7 die Punkte für Alpine, Nico Hülkenberg, der im Prinzip eine gute Startposition im Quali mit P4 erreichte (dann aber +3 Plätze nach hinten versetzt wurde) hat immerhin P8 am Yas Marina Circuit geholt, Fernando Alonso im Aston Martin P9.
Formel 1 Ergebnis Abu Dhabi Yas Marina
Pos | Nr | Formel 1 Fahrer | F1 Team | Rd | Abstand | Anmerkung | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 58 | - | 212,247 | |
2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 58 | +0:05.832 | 212,009 | |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 58 | +0:26.096 | 210,95 | |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 58 | +0:04.555 | 210,766 | |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 58 | +0:01.055 | 210,724 | |
6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 58 | +0:12.309 | 210,229 | |
7 | 10 | P. Gasly | Alpine | 58 | +0:22.713 | 209,322 | |
8 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 58 | +0:02.994 | 209,203 | |
9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 58 | +0:06.819 | 208,933 | |
10 | 81 | O. Piastri | McLaren | 58 | +0:01.448 | 208,875 | |
11 | 23 | A. Albon | Williams | 57 | +1 Rnd. | 208,135 | |
12 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 57 | +0:03.487 | 207,996 | |
13 | 24 | G. Zhou | Sauber | 57 | +0:02.566 | 207,893 | |
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 57 | +0:01.169 | +5ek | 207,847 |
15 | 61 | J. Doohan | Alpine | 57 | +0:08.082 | 207,525 | |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 57 | +0:51.042 | 205,515 | |
17 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 55 | +2 Rnd. | 205,876 | |
A | 77 | V. Bottas | Sauber | 30 | +25 Rnd. | Unfall | 200,168 |
A | 43 | F. Colapinto | Williams | 26 | +4 Rnd. | Motorschaden | 199,920 |
A | 11 | S. Perez | Red Bull | 0 | +26 Rnd. | Unfall | - |
Auch interessant:
Formel 1 McLaren in Abu Dhabi: Die stärkste Kraft in der Startaufstellung - Sieger?
Formel 1 GP Abu Dhabi Ergebnis: Startaufstellung aus Mercedes Sicht enttäuschend
Formel 1 Startaufstellung: Wer hat die Pole am Start in Abu Dhabi? Es ist McLaren und McLaren
hk
Abu Dhabi (Yas Marina): News & Ergebnisse | Bildergalerie