Formel 1 Entscheidung der Startaufstellung Imola GP 2020 jetzt LIVE an Halloween
Das F1 Qualifying jetzt bei RTL Live: Ferrari erlebt das dritte Heimspiel in dieser Saison. Im Training platzierte sich Charles Leclerc auf Position fünf, war aber nicht ganz zufrieden. "Erst im letzten Run ging es wirklich aufwärts. Da haben wir die Richtung gefunden." Sebastian Vettel lieferte eine Erklärung, warum er so lange auf dem letzten Rang feststeckte. "Das lag hauptsächlich daran, dass ich die Strecke nicht kannte. Ganz allgemein war die Session in Ordnung. Für das Qualifying müssen wir uns noch steigern". Vettel belegte den zwölften Platz.Bei Mercedes dürften am Sonntagnachmittag unabhängig von einem recht wahrscheinlichen Sieg die Champagnerkorken knallen: Wenn die in diesem Jahr nachtschwarzen Silberpfeile in Imola mindestens elf Punkte erringen, ist ihnen die siebte Konstrukteurs-WM in Folge nicht mehr zu nehmen. Dies wäre alleiniger Rekord, noch teilt sich Mercedes die Bestmarke mit Ferrari, das in der Ära Michael Schumacher sechsmal von 1999 bis 2004 erfolgreichster Konstrukteur war.
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:14.726 | 46 | ||
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:15.023 | +0:00.297 | +0:00.297 | 39 |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:15.218 | +0:00.492 | +0:00.195 | 47 |
4 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:15.633 | +0:00.907 | +0:00.415 | 46 |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:15.688 | +0:00.962 | +0:00.055 | 41 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:15.839 | +0:01.113 | +0:00.151 | 32 |
7 | 31 | E. Ocon | Renault | 1:15.945 | +0:01.219 | +0:00.106 | 44 |
8 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:15.966 | +0:01.240 | +0:00.021 | 47 |
9 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1:16.061 | +0:01.335 | +0:00.095 | 41 |
10 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:16.082 | +0:01.356 | +0:00.021 | 42 |
11 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1:16.109 | +0:01.383 | +0:00.027 | 42 |
12 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:16.167 | +0:01.441 | +0:00.058 | 40 |
13 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:16.550 | +0:01.824 | +0:00.383 | 42 |
14 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:16.560 | +0:01.834 | +0:00.010 | 42 |
15 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:16.564 | +0:01.838 | +0:00.004 | 33 |
16 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:16.671 | +0:01.945 | +0:00.107 | 45 |
17 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 1:16.684 | +0:01.958 | +0:00.013 | 43 |
18 | 63 | G. Russell | Williams | 1:16.780 | +0:02.054 | +0:00.096 | 43 |
19 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:17.060 | +0:02.334 | +0:00.280 | 45 |
20 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:17.779 | +0:03.053 | +0:00.719 | 29 |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:19.957 | 0 |
Desiree Weiss
Großer Preis von Emilia-Romagna (Imola): News & Ergebnisse | Bildergalerie