Formel 1 China 2025 - Startaufstellung zum Sprint: Hamilton holt im Ferrari die Pole!
(Formel 1 GP China 2025 Shanghai: Startaufstellung und Ergebnis Qualifying) Lewis Hamilton im Ferrari und Max Verstappen im Red Bull teilen sich im SPRINT Rennen in Shanghai die erste Reihe, vor Oscar Piastri im McLaren und dem zweiten Ferrari mit Charles Leclerc. Erst aus der dritten Reihe starten George Russell im Mercedes und Lando Norris im McLaren. Alle Ergebnisse vom Qualifying und die Startaufstellung hier im Speed-Magazin.deHighlights Formel 1 GP China Shanghai: McLaren holt Doppelsieg - Ferrari Doppel-Disqualifikation
Formel 1: Shanghai - Ergebnisse und Startaufstellung Sprint
Das hatte wohl so schnell kein Formel 1 Fan erwartet, möglicherweise nicht mal das Ferrari Team selbst: Lewis Hamilton steht in der Startaufstellung auf Pole für das erste Sprintrennen der F1 Saison 2025. Also schon im zweiten Rennen hat sich der 7fache F1 Weltmeister eindrucksvoll an die Spitze gesetzt. Ob Hamilton, der neben Max Verstappen in der ersten Reihe startet, diese Pole Position tatsächlich auch in einen Sieg umwandeln wird?

Das Rennen geht über eine Renndistanz von 305.066 Kilometer über 56 Runden. Der erste Formel 1 Grand Prix wurde 2004 in Shanghai ausgetragen. Den Rundenrekord hält bis heute Michael Schumacher mit einer Zeit von 1:32.238sek.
Charles Leclerc startet ins Sprint Rennen von P4 neben Piastri im McLaren
Ferrari Teamkollege Charles Leclerc strahlte über das ganze Gesicht, als er im Fahrerlager des Shanghai International Circuit ankam. Der Monegasse traf Journalisten in der Hospitality der Scuderia Ferrari HP und zeigte sich zuversichtlich, dass das Team das enttäuschende erste Formel 1 Rennen in Australien hinter sich lassen kann.
„Ich bin sicher, das Auto hat noch viel mehr Potenzial“, begann Leclerc. „Als Team sind wir entschlossen, das Potenzial des SF-25 auszuschöpfen.“
Nach dem F1 Saisonauftakt in Melbourne letzte Woche hat das Team viel Zeit damit verbracht alles zu analysieren und das Auto besser zu verstehen.

"Ich denke, dass wir von hier aus bereits Fortschritte machen können“, fügte Leclerc hinzu. „Wir sind wahrscheinlich noch nicht auf dem gleichen Niveau wie McLaren, aber ich denke, wir können mit den anderen Spitzenreitern mithalten. Unser Ziel ist es, in jedem Rennen so viele Punkte wie möglich mitzunehmen, was uns in Melbourne nicht gelungen ist. Ich bin zuversichtlich, dass es hier in Shanghai anders aussehen wird.“
Ergebnis Startaufstellung SPRINT
Pos | Nr | Formel 1 Fahrer | F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | ||||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | ||||
3 | 81 | O. Piastri | McLaren | ||||
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | ||||
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | ||||
6 | 4 | L. Norris | McLaren | ||||
7 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | ||||
8 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | ||||
9 | 23 | A. Albon | Williams | ||||
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | ||||
11 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | ||||
12 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | ||||
13 | 55 | C. Sainz | Williams | ||||
14 | 20 | G. Bortoleto | Sauber | ||||
15 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | ||||
16 | 7 | J. Doohan | Alpine | ||||
17 | 10 | P. Gasly | Alpine | ||||
18 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | ||||
19 | 27 | N. Hülkenberg | Sauber | ||||
20 | 30 | L. Lawson | Red Bull |
Ergebnis SPRINT Qualifying Gesamtklassement
Pos | Nr | Formel 1 Fahrer | F1 Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:30.849 | 3 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:30.867 | +0:00.018 | 3 | |
3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:30.929 | +0:00.062 | 5 | |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:31.057 | +0:00.128 | 3 | |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:31.169 | +0:00.112 | 3 | |
6 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:31.393 | +0:00.224 | 4 | |
7 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:31.738 | +0:00.345 | 3 | |
8 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:31.773 | +0:00.035 | 3 | |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:31.852 | +0:00.079 | 4 | |
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:31.982 | +0:00.130 | 3 | |
11 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:31.815 | 3 | ||
12 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:31.978 | +0:00.163 | 3 | |
13 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:32.325 | +0:00.347 | 4 | |
14 | 20 | G. Bortoleto | Sauber | 1:32.564 | +0:00.239 | 6 | |
15 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 2:04.173 | +0:31.609 | 2 | |
16 | 7 | J. Doohan | Alpine | 1:32.575 | 6 | ||
17 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:32.640 | +0:00.065 | 6 | |
18 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:32.651 | +0:00.011 | 6 | |
19 | 27 | N. Hülkenberg | Sauber | 1:32.675 | +0:00.024 | 6 | |
20 | 30 | L. Lawson | Red Bull | 1:32.729 | +0:00.054 | 5 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:37.597 | 0 |
Auch interessant:
Formel 1 Sieger GP Australien? Norris McLaren verteidigt Sieg vor Verstappen im ersten F1 2025
Ergebnis Startaufstellung 1. Formel 1 GP Australien: Wer hat die Pole? McLaren vor Red Bull - Pole für Norris
Formel 1 Ergebnis GP Australien 2025: Schon am ersten Tag zeigt das Ergebnis einen harten Kampf!
SvW
Shanghai: News & Ergebnisse | Bildergalerie