Formel 1 Australien heute live Ergebnis: Im F1 Training 2 Alonso Schnellster vor Leclerc und Verstappen
(Formel 1 live aus Melbourne zum zweiten F1 Training heute / Jackie Weiss) Schon 20 Minuten nach dem Start vom 2. freien Formel1 Training in Australien begann es im Albert Park Circuit zu regnen. Bis dahin hatte Fernando Alonso im Aston Martin die Bestzeit von 1:18.887 Minuten gefahren. Der Ferrari Fahrer Charles Leclerc war 0.445 Sekunden langsamer und landete auf Platz 2 vor Max Verstappen im Red Bull.F1 GP Australien in Melbourne - Ergebnis: Verstappen vorne, Mercedes Hamilton dahinter
Zum Formel1 Liveticker GP Australien in Melbourne am Sonntag, 2.4.2023
Das Ergebnis im 2. Formel 1 Training GP Australien 2023: Aston Martin ist Spitze!
Der Formel 1 Freitag in Melbourne endete im Regen. Das führte dazu, dass einige Fahrer ihr Freitagsprogramm nicht ganz ausführten, sondern nur kurz hielten. F1 Neuling Nyck De Vries fuhr im Alpha Tauri nur 8 Runden. Ganz im Gegensatz zum ebenfalls Rookie Oscar Piastri. Er scheint sich im Nassen richtig wohl zu fühlen: Mit 24 Runden ist der McLaren Fahrer die meisten Runden im zweiten freien Training gefahren.

Ob der Spanier auch hier das Momentum mitnehmen kann und im dritten F1 Rennen der Saison 2023 am Sonntag den Grand Prix Australien am Podium für Aston Martin beenden kann bleibt abzuwarten.
Formel 1: Großer Preis Australien (02.04.2023) – Ergebnis 2. Freies Training
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:18.887 | 13 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:19.332 | +0:00.445 | 10 | |
3 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:19.502 | +0:00.170 | 12 | |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:19.672 | +0:00.170 | 20 | |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:19.695 | +0:00.023 | 12 | |
6 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:19.725 | +0:00.030 | 12 | |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:20.083 | +0:00.358 | 15 | |
8 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:20.176 | +0:00.093 | 20 | |
9 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 1:20.194 | +0:00.018 | 18 | |
10 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:20.206 | +0:00.012 | 12 | |
11 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:20.220 | +0:00.014 | 18 | |
12 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:20.312 | +0:00.092 | 22 | |
13 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:20.323 | +0:00.011 | 17 | |
14 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:20.380 | +0:00.057 | 24 | |
15 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:20.470 | +0:00.090 | 22 | |
16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:20.579 | +0:00.109 | 15 | |
17 | 21 | N. de Vries | AlphaTauri | 1:20.600 | +0:00.021 | 8 | |
18 | 25 | A. Albon | Williams | 1:21.182 | +0:00.582 | 18 | |
19 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:21.266 | +0:00.084 | 18 | |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | -:--.--- | -:--.--- | 0 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:24.409 | 0 |
Mehr F1 Infos und Formel 1 News
Auch interessant:
Formel 1 heute live: Red Bull Verstappen führt vor Hamilton und Perez im 1. Freien F1 Training in Melbourne
Formel 1 Melbourne live mit TV und Zeitplan: Das ist der echte F1 Star im Albert Park heute
Formel 1 LIVE: Zeitplan TV Zeiten, alle News und Infos zum F1 GP von Australien 2023
Jackie Weiss
Großer Preis von Australien: News & Ergebnisse | Bildergalerie