Formel 1 Australien 2024: Das Ergebnis lässt Ferrari und ganz Italien jubeln!
(Formel 1 Ergebnis Großer Preis Australien Melbourne 2024) Die Scuderia Ferrari hat in Australien ein perfektes Wochenende hingelegt. Carlos Sainz und Charles Leclerc sicherten dem Team den 86. Doppelsieg, den 244. Sieg insgesamt. Es gab die maximale Punktzahl von 44, da Charles Leclerc nicht nur auf P2 landete, sondern auch den Zusatzpunkt für die schnellste Runde des Rennens lieferte. Das bedeutet, dass das Team in seiner 59. Formel 1 Saison mindestens einen Sieg errungen hat und nur noch vier Punkte hinter dem Red Bull Tabellenführer liegt, während Charles Leclerc in der Fahrerwertung den gleichen Abstand hinter Max Verstappen hat. Carlos Sainz hat 11 Punkte Rückstand, da er ein Rennen verpasst hat.Das Ergebnis GP Australien wird als Meisterwerk des Ferrari Teams angesehen
Es war für beide Ferrari F1 Piloten ein solides Rennen
Auch Charles Leclerc zeigte eine sehr starke Leistung und sicherte sich den wohlverdienten zweiten Platz, was im Hinblick auf die Formel 1 Meisterschaft 2024 sehr wichtig ist. Als Vierter gestartet, schaffte er in Runde 9 einen perfekten Undercut und setzte sich vor dem McLaren mitLando Norris durch. Dann beendete er im letzten Stint seine Aufgabe und wehrte erfolgreich den Engländer ab, der auf Reifen unterwegs war, die sechs Runden neuer waren als seine eigenen. Am Ende sicherte er sich mit der schnellsten Rennrunde noch einen weiteren wertvollen Punkt.
O-Ton Sieger GP Australien: Carlos Sainz #55 Ferrari
O-Ton P2 Charles Leclerc #16 Ferrari
Ferrari Formula One Teamchef Fred Vasseur zum Doppelsieg in Australien
Formel 1: Australien (Melbourne) (24.03.2024) – Ergebnis Rennen
Pos | Nr | Fahrer | Team | Rd | Abstand | Geschw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 58 | 0.055866238 | 228,316 | |
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 58 | +0:02.366 | 228,204 | |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 58 | +0:05.904 | 228,037 | |
4 | 81 | O. Piastri | McLaren | 58 | +0:35.770 | 226,637 | |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 58 | +0:56.309 | 225,683 | |
6 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 58 | +1:33.222 | 223,990 | |
7 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 58 | +1:35.601 | 223,882 | |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 58 | inkl. 20 Strafsekunden | 223,637 | |
9 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 58 | +1:44.553 | 223,476 | |
10 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 57 | +1 Rnd. | 224,190 | |
11 | 23 | A. Albon | Williams | 57 | +1 Rnd. | 224,147 | |
12 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 57 | +1 Rnd. | 223,846 | |
13 | 10 | P. Gasly | Alpine | 57 | inkl. 5 Strafsekunden | 222,492 | |
14 | 77 | V. Bottas | Sauber | 57 | +1 Rnd. | 222,429 | |
15 | 24 | G. Zhou | Sauber | 57 | +1 Rnd. | 222,339 | |
16 | 31 | E. Ocon | Alpine | 57 | +1 Rnd. | 221,898 | |
17 | 63 | G. Russell | Mercedes | 56 | Unfall | 227,130 | |
18 | 44 | L.Hamilton | Mercedes | 15 | Antrieb | 222,940 | |
19 | 1 | M.Verstappen | Red Bull | 3 | Bremsen | 223,827 | |
DNF | 63 | G. Russell | Mercedes | 56 | Unfall | 227,130 | |
DNF | 44 | L.Hamilton | Mercedes | 15 | Antrieb | 222,940 | |
DNF | 1 | M.Verstappen | Red Bull | 3 | Bremsen | 223,827 |
Auch interessant:
Formel 1 Australien 2024: Ferrrari mischt sich mit Doppelsieg in die Weltmeisterschaft ein!
Formel 1 GP Australien 2024: Wer auf Verstappen gewettet hat, der hat verloren
Formel 1 Australien katastrophales Ergebnis für Mercedes in Down Under
Ferrari
Australien (Melbourne): News & Ergebnisse