Formel 1 2014 Ungarn: Lewis Hamilton zum Dritten - Sebastian Vettel auf Rang 3
(Speed-Magazin / Formel-1 2014) Im dritten Training beim Formel 1 Rennen auf dem Hungaroring dominierten erneut die Mercedes Piloten Lewis Hamilton und Nico Rosberg, die eng beisammen liegend knapp 4 Zehntelsekunden vor Vettel lagen.Schon früh fuhren die Mercedes im Abschlusstraining raus und so war es wenig überraschend, dass Nico Rosberg nach nur wenigen Minuten die Bestzeit inne hatte. Nach knapp 10 Minuten hatten nur Magnussen, Kobayashi und Ericsson Rundenzeiten. Früh fiel auf, dass viele Piloten ihre Probleme hatten auf der Strecke zu bleiben. Selbst die Mercedes hatten ihre Probleme mit den Bremsen.
Nach gut einer Viertelstunde fehlten immernoch Zeiten von Sutil, Massa, Räikkönen, Ricciardo, Vettel, Button und Alonso. Vettel begann jedoch furios mit der zweitschnellsten Zeit knapp hinter Rosberg. Dann übernahm jedoch Bottas die Spitze mit einer 1:26.240. Ricciardo unterbot nach 23 Minuten als Erster die 1:26er Marke mit 1:25.999. Nach einer halben Stunde fehlte immernoch eine Rundenzeit von Alonso, der jedoch gerade rausgefahren war.
© mspb
Die beiden Ferrari setzten als Erste Zeiten mit dem weichen Reifen. Mit 1:24.7 und 1:24.8 übernahmen Alonso und Räikkönen die Doppelführung. Diese hatte jedoch nicht lange bestand, denn mit 1:24.501 setzte sich Rosberg auf Rang 1. Hamilton verbesserte die Spitzenzeit dann noch einmal um eine halbe Sekunde und unterbot fast die 1:24er Marke, während sich Rosberg in seiner dritten Runde knapp an die Hamilton-Zeit heranfuhr und sich vor Vettel hielt.
Am Ende bestanden die Top 10 aus Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Kevin Magnussen, Jean-Eric Vergne und Daniil Kvyat. Damit fundieren die Red Bull ihre Verfolgerposition an diesem Wochenende.
Formel 1 GP Ungarn - 3. Training Ergebnisse:
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rd. |
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:24.048 | 21 | |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.095 | +0:00.047 | 24 |
| 3 | S. Vettel | Red Bull | 1:24.455 | +0:00.407 | 16 |
| 4 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:24.678 | +0:00.630 | 15 |
| 5 | V. Bottas | Williams | 1:24.685 | +0:00.637 | 21 |
| 6 | F. Alonso | Ferrari | 1:24.769 | +0:00.721 | 11 |
| 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:24.818 | +0:00.770 | 19 |
| 8 | K. Magnussen | McLaren | 1:24.867 | +0:00.819 | 21 |
| 9 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:25.162 | +0:01.114 | 17 |
| 10 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:25.170 | +0:01.122 | 19 |
| 11 | F. Massa | Williams | 1:25.231 | +0:01.183 | 18 |
| 12 | J. Button | McLaren | 1:25.468 | +0:01.420 | 14 |
| 13 | P. Maldonado | Lotus | 1:25.829 | +0:01.781 | 22 |
| 14 | R. Grosjean | Lotus | 1:25.859 | +0:01.811 | 19 |
| 15 | A. Sutil | Sauber | 1:25.934 | +0:01.886 | 21 |
| 16 | E. Gutierrez | Sauber | 1:26.023 | +0:01.975 | 23 |
| 17 | N. Hülkenberg | Force India | 1:26.035 | +0:01.987 | 19 |
| 18 | S. Perez | Force India | 1:26.142 | +0:02.094 | 17 |
| 19 | K. Kobayashi | Caterham | 1:27.560 | +0:03.512 | 23 |
| 20 | M. Chilton | Marussia | 1:28.083 | +0:04.035 | 17 |
| 21 | M. Ericsson | Caterham | 1:28.605 | +0:04.557 | 22 |
| 22 | J. Bianchi | Marussia | 1:28.821 | +0:04.773 | 14 |
Manuel Schulz
Ungarn - Budapest: News & Ergebnisse