Formel 1 2014 Ungarn: Die Mercedes dominierten auch das erste Training in Budapest
(Speed-Magazin / Formel-1 2014 Budapest) Nicht nur die schnell, sondern auch die fleissig waren die beiden Mercedes Piloten Lewis Hamilton und Nico Rosberg im ersten Training der Formel 1 in Ungarn. Mit insgesamt 58 Runden waren die Silberpfeile die Einzigen, die jenseits der 1:26er Marke lagen und sind zusammen nur 4 Runden weniger gefahren als Toro Rosso, die die meisten Umläufe absolvierten. Hinter den Mercedes fuhren die Ferrari eine eigene Pace vor dem Rest des Feldes.Bei herrlichstem Sonnenschein begann das erste freie Training der Formel 1 in Ungarn und durch den zusätzlichen Reifensatz für die ersten 30 Minuten ist gleich wieder viel Verkehr in den ersten Minuten des Trainings. Für Max Chilton war nach wenigen Minuten eine kurze Pause angesagt, denn er kam mit einem brennenden Heck zurück in die Box, jedoch war es nur Öl, der über den Auspuff lief.
Die Mercedes zeigten erneut früh ihre Stärke und fuhren als einzige Piloten um 1:26er Zeiten, Rosberg sogar darunter, während der Rest des Feldes über 1:27 für eine Runde brauchte. Zur Halbzeit übernahm Hamilton dann die Spitze mit einer 1:25.814. Räikkönen verkürzte dann jedoch den Rückstand auf nur noch 6 Zehntelsekunden und hatte damit jedoch seinerseits über eine Sekunde auf die Verfolger.
Alonso kam mit einer weiteren Zeitverbesserung auch bis auf eine Sekunde an Hamilton heran. Danach kamen nur wenige Zeitverbesserungen, da viele Teams sich bereits auf Rennabstimmungstests konzentrierten. So waren am Ende erneut die Mercedes mit einer halben Sekunde Abstand die schnellsten vor den beiden Ferrari hinter denen eine weitere Lücke auf den Rest des Feldes ist.
Lewis Hamilton beendete das Training also vor Nico Rosberg, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen, Jean-Eric Vergne, Daniel Ricciardo, Jenson Button und Felipe Massa.
Formel 1 GP Ungarn - 1. Training Ergebnisse:
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rd. |
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:25.814 | 27 | |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | 1:25.997 | +0:00.183 | 31 |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:26.421 | +0:00.607 | 29 |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | 1:26.872 | +0:01.058 | 23 |
| 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:27.220 | +0:01.406 | 28 |
| 6 | K. Magnussen | McLaren | 1:27.357 | +0:01.543 | 28 |
| 7 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:27.683 | +0:01.869 | 30 |
| 8 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:27.782 | +0:01.968 | 16 |
| 9 | J. Button | McLaren | 1:27.804 | +0:01.990 | 27 |
| 10 | F. Massa | Williams | 1:27.960 | +0:02.146 | 24 |
| 11 | E. Gutierrez | Sauber | 1:27.967 | +0:02.153 | 25 |
| 12 | N. Hülkenberg | Force India | 1:28.101 | +0:02.287 | 28 |
| 13 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:28.208 | +0:02.394 | 32 |
| 14 | P. Maldonado | Lotus | 1:28.266 | +0:02.452 | 28 |
| 15 | V. Bottas | Williams | 1:28.330 | +0:02.516 | 21 |
| 16 | S. Perez | Force India | 1:28.376 | +0:02.562 | 24 |
| 17 | R. Grosjean | Lotus | 1:28.593 | +0:02.779 | 24 |
| 18 | A. Sutil | Sauber | 1:29.025 | +0:03.211 | 23 |
| 19 | K. Kobayashi | Caterham | 1:30.363 | +0:04.549 | 30 |
| 20 | M. Ericsson | Caterham | 1:30.892 | +0:05.078 | 24 |
| 21 | M. Chilton | Marussia | 1:31.004 | +0:05.190 | 5 |
| 22 | J. Bianchi | Marussia | 1:31.248 | +0:05.434 | 20 |
Manuel Schulz
Ungarn - Budapest: News & Ergebnisse