F1 Insider Lukas Gorys zum Ergebnis GP Ungarn: Manchmal schreibt die Formel1 tolle Geschichten
Ein echtes Kunststück! Der Einzige der Top Ten, der sich tatsächlich ungeschoren aus dem Startchaos heraushalten konnte, war Lewis Hamilton. Aber weil der Hungaroring nach dem Startchaos so sehr mit Splittern übersät war, musste man das Rennen mit roter Flagge unterbrechen, um in Kurve 1 aufzuräumen.
Bottas Strafe +5 Startplätze nach hinten
Während der Aufräumarbeiten verteilten die Stewards dann ihre Strafen: Valtteri Bottas wird beim nächsten Rennen um 5 Startplätze nach hinten versetzt. Das Gleiche passiert auch mit Lance Stroll, der im Schatten der Kollision von Bottas den Ferrari mit Charles Leclerc aus dem Rennen warf. Auch der Kanadier startet also beim nächsten Formel 1 Grand Prix in Spa fünf Plätze weiter hinten!
Einsamer Hamilton am Grid beim Re-Start
Weil Max Verstappen seinen schwer ramponierten Red Bull reparieren musste, sah dieses Rennen zunächst wie gemacht für Hamilton aus. Wer sollte ihm beim Neustart noch gefährlich werden? Etwa der überraschend zweitplatzierte Esteban Ocon? Nein, dieses Rennen gehörte nun Lewis Hamilton. Das Mercedes-Team übersah allerdings eine Kleinigkeit: Das Wetter. Als einziges Team schätzte man dass noch weiterer Regen fallen wird. Alle anderen im Rennen verbliebenen Fahrer fuhren statt zum Neustart in die Startaufstellung an die Box und wechselten auf Slicks. Somit stand ein einziger einsamer Bolide am Grid, als die Ampeln erneut auf Grün sprangen: Lewis Hamilton, der dann eine Runde später erst seine Reifen doch wechseln musste und dann auf den letzten Platz zurückfiel.
Esteban Ocon führte vor Sebastian Vettel
Ab dem Mercedes Boxenstop gehörte das Rennen jedoch Anderen: Esteban Ocon führte im Alpine vor Sebastian Vettel im Aston Martin. Natürlich erwartete man, dass Vettel den Franzosen überholt. Aber der Aston Martin kam trotz aller Versuche absolut nicht an dem Alpine vorbei. Und so konnte der Franzose seinen ersten Grand Prix Sieg feiern. Lewis Hamilton holte immerhin mit Platz Drei das Maximum aus diesem für ihn verkorksten Rennen heraus und übernimmt damit die Führung in der WM. Max Verstappen erreichte mit Platz Zehn nur einen Punkt und wird froh sein das Rennen überhaupt beendet zu haben. Erst am Sonntag morgen hatte Honda entschieden, den Motor doch noch zu wechseln. Die Japaner trauten dem Crash-Triebwerk von Silverstone plötzlich nicht mehr und tauschten die Power Unit aus.
Mick Schumacher brillierte auf dem Hungaroring wie nie zuvor!
Das ungewöhnliche Rennen auf dem Hungaroring liess neben dem Premierensieg von Esteban Ocon auch noch weitere Piloten brillieren: Nicholas Latifi fuhr zu Beginn auf Platz drei, George Russell holte endlich seine ersten Punkte auf Williams und der heimlich Star des Rennens war meiner Meinung nach Mick Schumacher! Das muss man mit dem HAAS erstmal hinbekommen: Der junge Deutsche hielt über mehrere Runden George Russell, Daniel Ricciardo und sogar Max Verstappen hinter sich, lieferte sich darüber noch einen Zweikampf mit Kimi Raikkönen, kämpfte zu Beginn des Rennens mit Verstappen und liess endlich einmal – auf seiner Lieblingsstrecke - sein wirkliches Talent aufblitzen!
Unnötiges Pfeifkonzert gegen Lewis Hamilton
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | E. Ocon | Alpine | 70 | 0.090277778 | 141,522 |
2 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 70 | +0:00.859 | 141,506 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 70 | +0:02.736 | 141,472 |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 70 | +0:15.018 | 141,250 |
5 | 14 | F. Alonso | Alpine | 70 | +0:15.651 | 141,238 |
6 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 70 | +1:03.614 | 140,377 |
7 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 70 | +1:15.803 | 140,159 |
8 | 6 | N. Latifi | Williams | 70 | +1:17.910 | 140,122 |
9 | 63 | G. Russell | Williams | 70 | +1:19.094 | 140,101 |
10 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 70 | +1:20.244 | 140,080 |
11 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 69 | +1 Rnd. | - |
12 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 69 | +1 Rnd. | - |
13 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 69 | +1 Rnd. | - |
14 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 69 | +1 Rnd. | - |
DNF | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 3 | +67 Rnd. | - |
DNF | 4 | L. Norris | McLaren | 2 | +68 Rnd. | - |
DNF | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 0 | +70 Rnd. | - |
DNF | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 0 | +70 Rnd. | - |
DNF | 11 | S. Perez | Red Bull | 0 | +70 Rnd. | - |
DNF | 77 | V. Bottas | Mercedes | 0 | +70 Rnd. | - |
Formel 1: Fahrerwertung 2021
P | N | Punkte | ||||||||||||||||||||||||
1 | L. Hamilton | 192 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | - | 18 | 19 | 12 | 27 | 15 | |||||||||||||
2 | M. Verstappen | 183 | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | - | 26 | 25 | 26 | A | 1 | |||||||||||||
3 | L. Norris | 113 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | A | |||||||||||||
4 | V. Bottas | 108 | 16 | A | 16 | 15 | A | - | 12 | 15 | 18 | 16 | A | |||||||||||||
5 | S. Perez | 104 | 10 | - | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | - | A | |||||||||||||
6 | C. Leclerc | 80 | 8 | 12 | 8 | 12 | S | 12 | - | 6 | 4 | 18 | A | |||||||||||||
7 | C. Sainz | 80 | 4 | 10 | - | 6 | 18 | 4 | - | 8 | 10 | 8 | 12 | |||||||||||||
8 | D. Ricciardo | 50 | 6 | 8 | 2 | 8 | - | 2 | 8 | - | 6 | 10 | - | |||||||||||||
9 | S. Vettel | 48 | - | - | - | - | 10 | 18 | 2 | - | - | A | 18 | |||||||||||||
10 | P. Gasly | 47 | - | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | A | 2 | - | 8 | |||||||||||||
11 | E. Ocon | 39 | A | 2 | 6 | 2 | 2 | A | - | - | A | 2 | 25 | |||||||||||||
12 | F. Alonso | 36 | A | 1 | 4 | - | - | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||
13 | L. Stroll | 18 | 1 | 4 | - | - | 4 | A | 1 | 4 | - | 4 | A | |||||||||||||
14 | Y. Tsunoda | 16 | 2 | - | - | A | - | 6 | - | 1 | - | 1 | 6 | |||||||||||||
15 | K. Rikknen | 1 | - | - | A | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
16 | A. Giovinazzi | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
17 | G. Russell | 2 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
18 | M. Schumacher | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
19 | N. Masepin | 0 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | |||||||||||||
20 | N. Latifi | 4 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Formel 1: Teamwertung 2021
P | N | Punkte | |||||||||||||||||||||||
1 | Red Bull Racing | 289 | 28 | 25 | 30 | 29 | 37 | 25 | 41 | 37 | 34 | 3 | |||||||||||||
2 | Mercedes-Benz | 285 | 19 | 41 | 41 | 40 | 7 | - | 30 | 34 | 30 | 43 | |||||||||||||
3 | McLaren | 163 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 21 | 22 | |||||||||||||
4 | Ferrari | 148 | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | 16 | - | 14 | 14 | 26 | |||||||||||||
5 | AlphaTauri | 49 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
6 | Aston Martin | 48 | 1 | 4 | - | - | 14 | 18 | 3 | 4 | - | 4 | |||||||||||||
7 | Alpine | 40 | - | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
8 | Alfa Romeo | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
9 | Williams | 0 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
10 | Haas | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auch interessant:
Ergebnisse WM Punkte Formel 1 GP Ungarn: SIEG für ALPINE - ESTEBAN OCON!!
Ocon gewinnt in Ungarn - Vettel Zweiter vor Hamilton
Bottas verursacht Massencrash nach dem Start - Verstappens Auto beschädigt
Lukas Gorys
Großer Preis von Ungarn (Budapest): News & Ergebnisse | Bildergalerie