F1 Insider Lukas Gorys zum Ergebnis Formel 1 Baku: Magische Knöpfe und Reifenplatzer
Stell Dir vor, Dein schärfster Widersacher um den WM-Titel fällt fünf Runden vor Schluss mit einem Reifenplatzer aus. Er hatte Dich völlig im Griff, Du hast sogar gegen seinen Teamkollegen keine Chance gehabt und liegst abgeschlagen auf Platz drei. Weil Dein WM-Konkurrent ohne Punkte bleibt und Perez im WM-Kampf unwichtig ist, hast Du beim Neustart (nach der Unterbrechung wg. des Verstappen-Unfalls) quasi einen Elfmeter ohne Torhüter (um die Chance mit Fußball zu vergleichen). Abgeklärt und völlig cool erklärst Du Deinem Team: „Das ist ein Marathon und kein Sprint!“ Heißt: ich gehe keine unnötigen Risiken ein, ich nehme Platz zwei und die zugehörigen 18 Punkte mit nach Hause und übernehme die WM-Führung.Hamilton verpasst seine Riesenchance
Der GP Azerbaijan 2021 mit dramatischem Ende
Reifenplatzer bei über 300 km/h
Die beiden Reifenplatzer bei über 300 km/h sind alles andere als harmlos, denn bei diesem Tempo möchte niemand in die Mauer fliegen. Heute morgen im F2 Rennen brach sich Theo Pourchaire bei einem Crash den Arm. Insofern hatten die Formel1 Rennfahrer heute mehr Glück. Einige von ihnen werden jedoch Zeit brauchen, um ihren Frust zu abzubauen, der sich heute bei ihnen aufgestaut hat.
Formel 1: Fahrerwertung 2021
P | N | Punkte | |||||||||||||||||||||||
1 | M. Verstappen | 105 | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | - | |||||||||||||||||
2 | L. Hamilton | 101 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | - | |||||||||||||||||
3 | S. Perez | 69 | 10 | - | 12 | 10 | 12 | 25 | |||||||||||||||||
4 | L. Norris | 66 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
5 | C. Leclerc | 52 | 8 | 12 | 8 | 12 | S | 12 | |||||||||||||||||
6 | V. Bottas | 47 | 16 | A | 16 | 15 | A | - | |||||||||||||||||
7 | C. Sainz | 42 | 4 | 10 | - | 6 | 18 | 4 | |||||||||||||||||
8 | P. Gasly | 31 | - | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | |||||||||||||||||
9 | S. Vettel | 28 | - | - | - | - | 10 | 18 | |||||||||||||||||
10 | D. Ricciardo | 26 | 6 | 8 | 2 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||
11 | F. Alonso | 13 | A | 1 | 4 | - | - | 8 | |||||||||||||||||
12 | E. Ocon | 12 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | A | |||||||||||||||||
13 | L. Stroll | 9 | 1 | 4 | - | - | 4 | A | |||||||||||||||||
14 | Y. Tsunoda | 8 | 2 | - | - | A | - | 6 | |||||||||||||||||
15 | K. Rikknen | 1 | - | - | A | - | - | 1 | |||||||||||||||||
16 | A. Giovinazzi | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||||||||||
17 | M. Schumacher | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
18 | G. Russell | 0 | - | A | - | - | - | - | |||||||||||||||||
19 | N. Masepin | 0 | A | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
20 | N. Latifi | 0 | - | A | - | - | - | - |
Formel 1: Teamwertung 2021
P | N | Punkte | |||||||||||||||||||||||
1 | Red Bull Racing | 174 | 28 | 25 | 30 | 29 | 37 | 25 | |||||||||||||||||
2 | Mercedes-Benz | 148 | 41 | 19 | 41 | 40 | 7 | - | |||||||||||||||||
3 | Ferrari | 94 | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
4 | McLaren | 92 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
5 | AlphaTauri | 39 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Aston Martin | 37 | 1 | 4 | - | - | 14 | 18 | |||||||||||||||||
7 | Alpine | 25 | - | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
8 | Alfa Romeo | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Haas | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
10 | Williams | 0 | - | A | - | - | - | - |
Auch interessant:
Liveticker Formel 1 Baku: Unfall - Lance Stroll ist ausgestiegen!
WM Punkte Ergebnisse Formel 1 Baku - Das Podium: Red Bull - Aston Martin - Alpha Tauri
WM Punkte Formel 1 Baku: Was für ein Rennen!! Was für ein Finale! Unfall Hamilton - Perez P1, Vettel P2, Gasly P3
Lukas Gorys
Großer Preis von Aserbaidschan (Baku): News & Ergebnisse | Bildergalerie