F1 Insider Lukas Gorys: 100 Siege - Lewis Hamilton schreibt History in Sotschi
Formel 1 Schachspiel in Russland
Der GP Russland 2021 war ein Schachspiel der F1-Strategen, von dem man lange Zeit nicht wusste wie es ausgehen würde. Als Mercedes Teamchef Toto Wolff in der 30. Runde Hamilton anfunkte und ihm sagte: „Du kannst dieses Rennen gewinnen!“, war das sehr optimistisch. Das musste auch Lewis Hamilton nach dem Rennen zugeben. Aber als es ab der 46. Runde in den Kurven fünf bis sieben zu regnen begann, waren plötzlich alle Strategiespiele und alle Computersimulationen Makulatur. Jetzt ging es vorwiegend darum die Boliden auf der Bahn zu halten und die richtige Runde für den Wechsel auf die Intermediates-Reifen zu erwischen.
Weltmeisterlich: Verstappen von P20 auf P2
Lewis Hamilton hat in Russland seinen 100. Grand Prix gewonnen, aber der eigentliche Sieger von Sotchi heisst Max Verstappen. Von P20 gestartet (wegen Motorwechsel) auf Platz 2 vorzufahren, ist schlichtweg weltmeisterlich. Klar, die chaotischen Umstände der letzten Runden haben auch Verstappen geholfen. Aber das unterscheidet eben die Champions von den anderen sehr guten Rennfahrern. Es ist nicht nur Glück, im richtigen Moment die Reifen zu wechseln. Dazu gehört auch das richtige, aufeinander eingespielte Team, wie es Hamilton und auch Verstappen an ihrer Seite haben.
50:50 Chancen auf den WM-Titel
Nach dem Rennen sprach Lewis Hamilton bezüglich seines 100. Sieges von einem „magischen Moment. Ich bin froh, dass ich noch immer hier bin. Das Team hat heute die Entscheidung getroffen und ich habe meinem Team vertraut.“
Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 53 | 0.062974549 | 204,941 |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 53 | +0:53.271 | 202,954 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 53 | +1:02.475 | 202,614 |
4 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 53 | +1:05.607 | 202,499 |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 53 | +1:07.533 | 202,428 |
6 | 14 | F. Alonso | Alpine | 53 | +1:21.321 | 201,923 |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 53 | +1:27.224 | 201,707 |
8 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 53 | +1:28.955 | 201,644 |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 53 | +1:30.076 | 201,603 |
10 | 63 | G. Russell | Williams | 53 | +1:40.551 | 201,222 |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 53 | +1:46.198 | 201,017 |
12 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 52 | +1 Rnd. | - |
13 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 52 | +1 Rnd. | - |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 52 | +1 Rnd. | - |
15 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 52 | +1 Rnd. | - |
16 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 52 | +1 Rnd. | - |
17 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 52 | +1 Rnd. | - |
18 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 51 | +2 Rnd. | - |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 47 | +6 Rnd. | - |
DNF | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 33 | +20 Rnd. | Grund: Hydraulik |
Auch interessant:
WM-Punkte Ergebnisse Formel 1 Sotschi: Lewis Hamilton O-Ton nach dem Sieg in Sotschi
LIVE-Ticker Formel 1 Sotschi: Dramatik an der Spitze!
Hamilton macht die 100 voll - und übernimmt WM-Führung von Verstappen
Lukas Gorys
Großer Preis von Russland (Sotschi): News & Ergebnisse | Bildergalerie