F1 Ergebnisse: Lewis Hamilton und George Russell holen das erste Doppelpodium für das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
Liveticker Ergebnisse Formel 1 heute: Verstappen gewinnt in Frankreich - Mercedes Doppel-Podium!
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 53 | - | 206,379 | |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 53 | +0:10.587 | 205,976 | |
3 | 63 | G. Russell | Mercedes | 53 | +0:05.908 | 205,751 | |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 53 | +0:00.815 | 205,72 | |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 53 | +0:11.562 | 205,282 | |
6 | 14 | F. Alonso | Alpine | 53 | +0:14.007 | 204,754 | |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 53 | +0:09.147 | 204,411 | |
8 | 31 | E. Ocon | Alpine | 53 | +0:04.933 | 204,226 | |
9 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 53 | +0:03.413 | 204,098 | |
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 53 | +0:02.177 | 204,017 | |
11 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 53 | +0:01.945 | 203,944 | |
12 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 53 | +0:00.954 | 203,909 | |
13 | 23 | A. Albon | Williams | 53 | +0:03.117 | 203,793 | |
14 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 53 | +0:08.101 | 203,491 | |
15 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 53 | +0:03.728 | 203,353 | |
16 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 47 | +6 Rnd. | - | |
- | 6 | N. Latifi | Williams | 40 | +7 Rnd. | - | |
- | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 37 | +3 Rnd. | - | |
- | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 17 | +20 Rnd. | - | |
- | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 17 | +-:--.--- | - |
Formel 1: Fahrerwertung 2022
P | N | Punkte | |||||||||||||||||||||||
1 | M.Verstappen | 233 | A | 25 | A | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | |||||||||||
2 | C.Leclerc | 170 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | A | 12 | A | 10 | 12 | 32 | A | |||||||||||
3 | S.Perez | 163 | A | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | A | 18 | 4 | 12 | |||||||||||
4 | C.Sainz | 144 | 18 | 15 | A | 5 | 15 | 12 | 18 | A | 19 | 25 | 6 | 11 | |||||||||||
5 | G.Russell | 143 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | A | 17 | 15 | |||||||||||
6 | L.Hamilton | 127 | 15 | 1 | 12 | - | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | |||||||||||
7 | L.Norris | 70 | - | 6 | 10 | 19 | A | 4 | 9 | 2 | - | 8 | 6 | 6 | |||||||||||
8 | E.Ocon | 56 | 6 | 8 | 6 | - | 4 | 6 | - | 1 | 8 | A | 13 | 4 | |||||||||||
9 | V.Bottas | 46 | 8 | A | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | 6 | A | - | - | |||||||||||
10 | F.Alonso | 37 | 2 | A | - | A | - | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | |||||||||||
11 | K.Magnussen | 22 | 10 | 2 | - | 3 | A | - | A | A | A | 1 | 6 | A | |||||||||||
12 | D.Ricciardo | 19 | - | A | 8 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||
13 | P.Gasly | 16 | A | 4 | 2 | - | A | - | - | 10 | - | A | - | - | |||||||||||
14 | S.Vettel | 15 | - | - | A | 4 | - | - | 1 | 8 | - | 2 | - | - | |||||||||||
15 | M.Schumacher | 12 | - | A | - | - | - | - | A | - | A | 4 | 8 | - | |||||||||||
16 | Y.Tsunoda | 11 | 4 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | A | - | - | A | |||||||||||
17 | G.Zhou | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | A | |||||||||||
18 | L.Stroll | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | A | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
19 | A.Albon | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | A | - | - | |||||||||||
20 | N.Latifi | 0 | - | A | - | - | - | - | - | A | - | - | - | A |
Formel 1: Teamwertung 2022
P | N | Punkte | |||||||||||||||||||||||
1 | Red Bull | 396 | - | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24 | 31 | 37 | |||||||||||
2 | Ferrari | 314 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | A | 29 | 37 | 38 | 11 | |||||||||||
3 | Mercedes | 270 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16 | 33 | 33 | |||||||||||
4 | Alpine Renault | 93 | 8 | 8 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 12 | |||||||||||
5 | McLaren Mercedes | 89 | - | 6 | 18 | 22 | - | 4 | 9 | 6 | - | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
6 | Alfa Romeo Ferrari | 51 | 9 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | 10 | A | - | - | |||||||||||
7 | HAAS Ferrari | 34 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | A | - | A | 5 | 14 | - | |||||||||||
8 | Alpha Tauri RBPT | 27 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | - | 10 | A | - | - | - | |||||||||||
9 | Aston Martin Mercedes | 19 | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | - | 1 | |||||||||||
10 | Williams Mercedes | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Auch interessant:
Das Formel-1-Reife(n)zeugnis des SID: Frankreich
Leclerc patzt: Verstappen triumphiert in Frankreich
Formel 1: Verstappen gewinnt in Frankreich - Aus für Leclerc
Daimler
Grosser Preis von Frankreich (Le Castellet): News & Ergebnisse | Bildergalerie