Ergebnisse WM Punkte Formel1 GP Bahrain: Hamilton rettet den Sieg mit 0,7 Sekunden
Bahrain liess es sich nicht nehmen beim Zieleinlauf ein Feuerwerk über dem Track in Sakhir zu veranstalten, und so wie man es aus diesem Inselstaat auch erwartet sehen die Pokale, die soeben überreicht werden, grandios aus. Aber klarerweise gibts keine Champagnerdusche und ansonsten auch keine Berührungen - natürlich wegen Covid-19.Im Gesamten muss man sagen dass sich Bahrain über die komplette Zeit von der Testphase der F1 bis jetzt zum ersten Formel 1 Rennen vorbildlich gezeigt hat. Auch unser langjähriger F1 Insider und Formel1-Fotograf Lukas Gorys bestätigt das. Er ist seit Anfang März in Bahrain vor Ort und fühlt sich sicher aufgehoben.
Im übrigen noch kurz zur Info: Lewis Hamilton freute sich über die Fans auf der Strecke. Für diejenigen, die keinen TV hatten und nur im liveticker mitfiebern konnten, hier die Aufklärung: Es gab natürlich nur vereinzelte Fans, die in persona auf der Tribüne mit entsprechendem Abstand ihren Fahrern zujubelten.

© Mercedes
Lewis Hamilton: "Es ist das erste Mal, dass ich seit langer Zeit mal wieder Fans auf der Strecke sehe hier! Bleibt gesund! Ich bin wahnsinnig stolz darauf wie wir das gemanagt haben. Ich finde es war ein riesig spannendes und ein schwieriges Rennen - Max liefert richtig gut ab im Rennen, und da musst du halt richtig Leistung zeigen. Der frühe Stop war etwas knifflig, das wussten wir aber, denn wir musstne ja Max ausbooten. Es war ein super Start für uns. Noch gestern haben wir gedacht wir sind etwas im Hintertreffen, das hat sich heute nicht mehr bewiesen!"
Max Verstappen: "Man muss es positiv sehen, wir haben denen einen richtigen Kampf geliefert, und das ist gut, so die Saison zu starten. Ich weiss nicht was da los war mit dem Gaspedal, das wurde das ganze Rennen über nicht gelöst. Müssen wir nun schauen... wir freuen uns jedenfalls über die Punkte, die wir nun mit dem ersten Rennen mitnehmen können und aufs nächste Rennen!"
Valtteri Bottas: "Enttäuscht bin ich, das ist schon klar. Als Team haben wir heute aber gute Punkte gemacht, doch von meiner persönlichen Seite her ist es nicht gut gelaufen. Und dann hatte ich ja auch noch das grosse Problem beim Boxenstop, was mir auch noch die Möglicheiten genommen hatte etwas an der Position zu ändern."
Formel 1: Fahrerwertung 2021
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | L. Hamilton | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2 | M. Verstappen | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
3 | V. Bottas | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
4 | L. Norris | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
5 | S. Perez | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
6 | C. Leclerc | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | D. Ricciardo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | C. Sainz | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Y. Tsunoda | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | L. Stroll | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | K. Rikknen | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | A. Giovinazzi | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | E. Ocon | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | G. Russell | 0 | |||||||||||||||||||||||
15 | S. Vettel | 0 | |||||||||||||||||||||||
16 | M. Schumacher | 0 | |||||||||||||||||||||||
17 | P. Gasly | 0 | |||||||||||||||||||||||
18 | N. Latifi | 0 | |||||||||||||||||||||||
19 | F. Alonso | 0 | |||||||||||||||||||||||
20 | N. Masepin | 0 |
Formel 1: Teamwertung 2021
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Mercedes-Benz | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | Red Bull Racing | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
3 | McLaren | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ferrari | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
5 | AlphaTauri | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Aston Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | Alfa Romeo | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
8 | Alpine | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
9 | Williams | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
10 | Haas | 0 | - |
Formel 1: Großer Preis von Bahrain (Sakhir) (28.03.2021) – Ergebnis Rennen
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 56 | 1:32:03.897 | 197356 | |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 56 | +0:00.745 | 197329 | |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 56 | +0:37.383 | 196029 | |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 56 | +0:46.466 | 195710 | |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 56 | +0:52.047 | 195514 | |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 56 | +0:59.090 | 195267 | |
7 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 56 | +1:06.004 | 195026 | |
8 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 56 | +1:07.100 | 194987 | |
9 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 56 | +1:25.692 | 194341 | |
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 56 | +1:26.713 | 194306 | |
11 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 56 | +1:28.864 | 194231 | |
12 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 55 | +1 Rnd. | - | |
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 55 | +1 Rnd. | - | |
14 | 63 | G. Russell | Williams | 55 | +1 Rnd. | - | |
15 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 55 | +1 Rnd. | inkl. 10 Strafsekunden | |
16 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 55 | +1 Rnd. | - | |
17 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 52 | +4 Rnd. | - | |
18 | 6 | N. Latifi | Williams | 51 | +5 Rnd. | - | |
DNF | 14 | F. Alonso | Alpine | 32 | +24 Rnd. | Grund: Bremsen | |
DNF | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 0 | +56 Rnd. | Grund: Unfall |
Desiree Weiss
Großer Preis von Bahrain (Bahrain): News & Ergebnisse | Bildergalerie