Ergebnisse WM Punkte Formel 1 Baku GP: Red Bull twittert fröhlich den Doppelsieg in Baku

© Red Bull Content Pool
Formel 1: Fahrerwertung 2022
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | M.Verstappen | 150 | A | 25 | A | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | |||||||||||||||
2 | S.Perez | 129 | A | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | |||||||||||||||
3 | C.Leclerc | 116 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | A | 12 | A | |||||||||||||||
4 | G.Russell | 99 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||
5 | C.Sainz | 83 | 18 | 15 | A | 5 | 15 | 12 | 18 | A | |||||||||||||||
6 | L.Hamilton | 62 | 15 | 1 | 12 | - | 8 | 10 | 4 | 12 | |||||||||||||||
7 | L.Norris | 50 | - | 6 | 10 | 19 | A | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||
8 | V.Bottas | 40 | 8 | A | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | |||||||||||||||
9 | E.Ocon | 31 | 6 | 8 | 6 | - | 4 | 6 | - | 1 | |||||||||||||||
10 | F.Alonso | 16 | 2 | A | - | A | - | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
11 | P.Gasly | 16 | A | 4 | 2 | - | A | - | - | 10 | |||||||||||||||
12 | K.Magnussen | 15 | 10 | 2 | - | 3 | A | - | A | A | |||||||||||||||
13 | D.Ricciardo | 15 | - | A | 8 | 3 | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
14 | S.Vettel | 13 | - | - | A | 4 | - | - | 1 | 8 | |||||||||||||||
15 | Y.Tsunoda | 11 | 4 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
16 | A.Albon | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | |||||||||||||||
17 | L.Stroll | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | A | |||||||||||||||
18 | G.Zhou | 2 | 1 | - | - | - | A | A | - | ||||||||||||||||
19 | M.Schumacher | 0 | - | A | - | - | - | - | A | - | |||||||||||||||
20 | N.Latifi | 0 | - | A | - | - | - | - | - | A |
Formel 1: Teamwertung 2022
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Red Bull | 279 | - | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | |||||||||||||||
2 | Ferrari | 199 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | A | |||||||||||||||
3 | Mercedes | 161 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | |||||||||||||||
4 | McLaren Mercedes | 65 | - | 6 | 18 | 22 | - | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||
5 | Alpine Renault | 47 | 8 | 8 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
6 | Alfa Romeo Ferrari | 41 | 9 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | |||||||||||||||
7 | Alpha Tauri RBPT | 27 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | - | 10 | |||||||||||||||
8 | HAAS Ferrari | 15 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | A | - | |||||||||||||||
9 | Aston Martin Mercedes | 15 | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
10 | Williams Mercedes | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Auch interessant:
Hamilton klagt nach Baku-GP über große Rückenschmerzen
Formel 1: Verstappen gewinnt in Baku
Ergebnisse - Formel 1 BakuGP 2022 - Doppelsieg Red Bull GP Azerbaijan Max Verstappen!
Desiree Weiss
Grosser Preis von Azerbaidschan (Baku): News & Ergebnisse | Bildergalerie