Ergebnisse WM Punkte F1 Nürburgring 2020: Mick Schumacher übergibt Hamilton einen Helm von Schumi
Formel 1 Nürburgring: Der Sieger im GP Eifel 2020 heisst Lewis Hamilton! Auf P2 Red Bull mit Max Verstappen. P3 für Daniel Ricciardo im Renault! Am Podium überreicht Mick Schumacher dem Gewinner Hamilton einen Helm von Schumi. Hamilton kämpft mit den Tränen und sagt: "Ich habe als Michael im Computerspiel "Grand Prix2" gespielt -daran erinnere ich mich sehr gerne! Als ich heute in die Boxengasse kam war mir dann irgendwie klar: ich kann seinen Rekord einstellen, vielen vielen Dank für das schöne Geschenk!"Mercedes Sieger Lewis Hamilton ist emotionel überwältigt, als ihm Mick Schumacher den Helm von Michael Schumacher überreicht - als Geste für das Gleichziehen mit 91 WM-Siegen wie Schumi.
Dazu Lewis Hamilton: "Ich hatte einen guten Start, war dann auch schon gleich neben Valtteri [Bottas]. Doch ich hatte dann einen toten Winkel und hab ihn nicht mehr gesehen, bis er aus der Kurve wieder rauskam und vor mir war. Ich dachte noch bei mir das war ein superJob von ihm! Irgendwann ist er ausgefallen, leider. Es war aber insgesamt kein einfaches Rennen, die Red Bull sind sehr schnell, Max [Verstappen] ist so schnell gefahren - da musste ich richtig aufpassen! Ich weiss, es wird noch ein echter Kampf bis zum Ende."

Max Verstappen: "Es war heute ein harter Kampf, und das SC hat für mich auch noch eine Rolle gespielt, beinah hätte es ja auch geklappt. Denn die Pace war richtig gut über die ganze Renndistanz. Wir haben versucht unser Rennen zu fahren. In der letzten Runde habe ich gedacht ich trete nochmal drauf und hab dann tatsächlich noch den Extrapunkt geholt. Es ist natürlich schlecht wenn die Reifen so kalt sind, trotzdem ist es heute insgesamt gut - denn der zweite Platz ist es ja geworden!"

Renault F1 Pilot Daniel Ricciardo ist natürlich überglücklich für seinen P3; hat er nun auch seine Wette gegenüber seinem Renault F1 Teamchef Abiteboul gewonnen. Das heisst für Abiteboul dass er nun ein Tattoo bekommt, das Daniel Ricciardo vom Motiv her bestimmen darf.
Dazu Ricciardo: "Es tut einfach nur gut hier oben zu stehen; es waren immerhin zweieinhalb Jahre wo nichts passiert ist. Für mich fühlt es sich fast so an wie beim allerersten Mal! Man hat irgendwie das Gefühl dass es jeder hier mehr als sonst geniesst. Die Tattoo-Wette? Sicherlich, da müssen wir mal drüber nachdenken. Vielleicht kommt als Motiv irgendwas Deutsches drauf, weil es ja hier passiert ist..."
Racing Point Nico Hülkenberg ist "Driver of the Day" --
Dazu Nico Hülkenberg (P8): "Nun, das ist nicht so schlecht für einen Halbtags-Arbeiter, stimmts? Ich war aber echt in der Hälfte des Rennens geschlaucht, es war vor dem Safety Car ein bisschen zäh. Doch dann hat irgendwie alles geklappt, ich hatte neue Reifen, bin wirklich glücklich so wie es jetzt ausging!"
Zum Nachlesen F1 Liveticker >HIER<
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | L. Hamilton | 230 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | ||||||
2 | V. Bottas | 161 | 25 | 18 | 15 | - | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | A | ||||||
3 | M. Verstappen | 147 | A | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | A | A | 18 | 19 | ||||||
4 | D. Ricciardo | 78 | A | 4 | 4 | 12 | - | - | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | ||||||
5 | S. Perez | 68 | 8 | 8 | 6 | S | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | |||||||
6 | L. Norris | 65 | 16 | 10 | - | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | - | A | ||||||
7 | A. Albon | 64 | - | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | - | 15 | 1 | A | ||||||
8 | C. Leclerc | 63 | 18 | A | - | 15 | 12 | A | - | A | 4 | 8 | 6 | ||||||
9 | L. Stroll | 57 | A | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | A | A | S | ||||||
10 | P. Gasly | 53 | 6 | - | A | 6 | - | 2 | 4 | 25 | A | 2 | 8 | ||||||
11 | C. Sainz | 51 | 10 | 3 | 2 | - | - | 8 | S | 18 | A | A | 10 | ||||||
12 | E. Ocon | 36 | 4 | A | - | 8 | 4 | - | 10 | 4 | A | 6 | A | ||||||
13 | S. Vettel | 17 | 1 | A | 8 | 1 | - | 6 | - | A | 1 | - | - | ||||||
14 | D. Kwjat | 14 | - | 1 | - | A | 1 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | ||||||
15 | N. Hlkenberg | 10 | S | 6 | 4 | ||||||||||||||
16 | A. Giovinazzi | 3 | 2 | - | - | - | - | - | A | - | A | - | 1 | ||||||
17 | K. Rikknen | 2 | A | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||
18 | R. Grosjean | 2 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
19 | K. Magnussen | 1 | A | - | 1 | A | A | - | - | A | A | - | - | ||||||
20 | N. Latifi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | ||||||
21 | G. Russell | 0 | A | - | - | - | - | - | A | - | - | - | A |
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Mercedes-Benz | 391 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | ||||||
2 | Red Bull Racing | 211 | - | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | - | 15 | 19 | 19 | ||||||
3 | Racing Point | 135 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | ||||||
4 | McLaren | 116 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | - | 10 | ||||||
5 | Renault | 114 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | - | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | ||||||
6 | Ferrari | 80 | 19 | A | 8 | 16 | 12 | 6 | - | A | 5 | 8 | 6 | ||||||
7 | AlphaTauri | 67 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | ||||||
8 | Alfa Romeo | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||
9 | Haas | 3 | A | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
10 | Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desiree Weiss
Großer Preis der Eifel (Nürburgring): News & Ergebnisse | Bildergalerie